Comptes 100 000 $ les moins chers
Tous les comptes 100 000 $ sur futures, forex et crypto, triés par le prix normal publié par la firme. La taille 100 000 $ est la plus répandue et la plus facile à comparer d'une firme à l'autre : les objectifs et les limites de perte sont indiqués en montants, avec le pourcentage de la taille du compte à côté.
| Firme | Programme | Taille | Prix | Remise | Actions | Objectif | Perte max | Perte journalière | Objectif ÷ perte | Split | Jours min | Consistance | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flex Challenge (Pay After You Pass) 1 étape | $100,000 | $9 une fois | Aucun code | Acheter | 4 %$4,000 | 6 %$6,000 · Basé sur le solde | 5 %$5,000 | 0.67 | 60 % à 80 % | Aucune | Aucune | ||
| Buy Now Pay Later 1 étape | $100,000 | $10 une fois | 25% off Instant accounts avec le code BG25
|
Acheter | 4 %$4,000 | 8 %$8,000 · Basé sur le solde | 4 %$4,000 | 0.50 | 80 % | Aucune | Non communiqué | ||
| Elite Access 1 étape | $100,000 | $39 une fois | 45% off monthly evaluations avec le code SEPT
|
Acheter | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing fin de journée | Non communiqué | 2.00 | 90 % | Non communiqué | Non communiqué | ||
| 1-Step Pay After Pass 1 étape | $100,000 | $56 une fois | Aucun code | Acheter | 12 %$12,000 | 6 %$6,000 · Statique | 4 %$4,000 | 2.00 | 70 % à 95 % | 5 | Aucune | ||
| Launch 2 étapes | $100,000 | $69/ mois | Aucun code | Acheter | 6 %$6,000puis 3.5 % | 2.5 %$2,500 · Trailing fin de journée | Aucune | 2.40 | 90 % | 2 | 50 % | ||
| Pay with Profits 2-Stage Consistency 2 étapes | $100,000 | $79 une fois | Aucun code | Acheter | 6 %$6,000puis 6 % | 10 %$10,000 · Statique | 5 %$5,000 | 0.60 | 50 % à 90 % | Aucune | 40 % | ||
| Pay with Profits 2-Stage Endurance 2 étapes | $100,000 | $99 une fois | Aucun code | Acheter | 8 %$8,000puis 5 % | 10 %$10,000 · Statique | 5 %$5,000 | 0.80 | 50 % à 90 % | 3 | Aucune | ||
| Trading Combine 1 étape | $100,000 | $99/ mois | Aucun code | Acheter | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing fin de journée | Non communiqué | 2.00 | 90 % | Non communiqué | 55 % | ||
| Pay with Profits 1-Stage Consistency 1 étape | $100,000 | $119 une fois | Aucun code | Acheter | 9 %$9,000 | 10 %$10,000 · Statique | 5 %$5,000 | 0.90 | 50 % à 90 % | Aucune | 35 % | ||
| Futures Reserve 1 étape | $100,000 | $148 une fois | 25% off Instant accounts avec le code BG25
|
Acheter | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing fin de journée | 1.7 %$1,700 | 2.00 | 90 % | 3 | 40 % | ||
| Pay with Profits 1-Stage Endurance 1 étape | $100,000 | $149 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$10,000 | 10 %$10,000 · Statique | 5 %$5,000 | 1.00 | 50 % à 90 % | 4 | Aucune | ||
| Evaluation 1 étape | $100,000 | $150/ mois | Aucun code | Acheter | 6 %$6,000 | 3.5 %$3,500 · Trailing intraday | Aucune | 1.71 | 100 % à 90 % | 10 | Non communiqué | ||
| FTMO Futures: Growth 1 étape | $100,000 | $169/ mois | Aucun code | Acheter | 6 %$6,000 | 3.5 %$3,500 · Trailing fin de journée | Aucune | 1.71 | 90 % | Aucune | 40 % | ||
| Futures Day Trade 1 étape | $100,000 | $170 une fois | High Stakes 2.5K account at $19 | Acheter | 6 %$6,000 | 4 %$4,000 · Trailing fin de journée | 2.5 %$2,500 | 1.50 | 80 % | Aucune | 40 % | ||
| Futures Prime 1 étape | $100,000 | $189 une fois | Aucun code | Acheter | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing fin de journée | 2 %$2,000 | 2.00 | 80 % | 3 | 40 % | ||
| Futures Swing 1 étape | $100,000 | $189 une fois | High Stakes 2.5K account at $19 | Acheter | 6 %$6,000 | 4 %$4,000 · Trailing fin de journée | 2.5 %$2,500 | 1.50 | 80 % | Aucune | 40 % | ||
| Day Soft 1 étape | $100,000 | $193/ mois | Aucun code | Acheter | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing fin de journée | 2.2 %$2,200 | 2.00 | 90 % | Non communiqué | 50 % | ||
| FTMO Futures: Pro 1 étape | $100,000 | $199/ mois | Aucun code | Acheter | 6 %$6,000 | 4.5 %$4,500 · Trailing fin de journée | 1.5 %$1,500 | 1.33 | 90 % | Aucune | 50 % | ||
| Instant Lite Immédiat | $100,000 | $200 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 5 %$5,000 · Statique | 3 %$3,000 | — | 80 % à 100 % | 5 | Aucune | ||
| Evaluation (end-of-day drawdown) 1 étape | $100,000 | $215 une fois | Aucun code | Acheter | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing fin de journée | Aucune | 2.00 | 100 % à 90 % | Aucune | Non communiqué | ||
| Evaluation (trailing drawdown) 1 étape | $100,000 | $215 une fois | Aucun code | Acheter | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing intraday | Aucune | 2.00 | 100 % à 90 % | Aucune | Non communiqué | ||
| Elite Daily 1 étape | $100,000 | $219/ mois | 45% off monthly evaluations avec le code SEPT
|
Acheter | 6 %$6,000 | 2.5 %$2,500 · Trailing fin de journée | 1.25 %$1,250 | 2.40 | 90 % | Non communiqué | Non communiqué | ||
| Propel 2 étapes | $100,000 | $220/ mois | Aucun code | Acheter | 6 %$6,000puis 3.5 % | 2.5 %$2,500 · Trailing fin de journée | Aucune | 2.40 | 90 % | 3 | 34 % | ||
| Express 1 étape | $100,000 | $225/ mois | Aucun code | Acheter | 6 %$6,000 | 3.5 %$3,500 · Trailing intraday | Aucune | 1.71 | 100 % à 90 % | 5 | Non communiqué | ||
| Bootcamp 3 étapes | $100,000 | $225 une fois | High Stakes 2.5K account at $19 | Acheter | 6 %$6,000puis 9 % | 5 %$5,000 · Statique | Aucune | 1.20 | 50 % à 100 % | Non communiqué | Non communiqué | ||
| Day Flex 1 étape | $100,000 | $227/ mois | Aucun code | Acheter | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing fin de journée | Aucune | 2.00 | 90 % | Non communiqué | 50 % | ||
| Standard 1 étape | $100,000 | $239/ mois | Aucun code | Acheter | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing fin de journée | Aucune | 2.00 | 90 % | 2 | 50 % | ||
| 2 Step Nano 2 étapes | $100,000 | $239 une fois | 25% off Instant accounts avec le code BG25
|
Acheter | 8 %$8,000puis 5 % | 10 %$10,000 · Statique | 3 %$3,000 | 0.80 | 80 % | Aucune | Aucune | ||
| Quick Pay (intraday trailing drawdown) 1 étape | $100,000 | $240/ mois | 55% off every evaluation | Acheter | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing intraday | Non communiqué | 2.00 | 50 % à 90 % | 5 | 30 % | ||
| Flex Challenge 1 étape | $100,000 | $249.99 une fois | 47% off the Flex Challenge | Acheter | 5 %$5,000 | 2.5 %$2,500 · Trailing fin de journée | Non communiqué | 2.00 | jusqu'à 95 % | Non communiqué | 40 % | ||
| Growth Evaluation 1 étape | $100,000 | $255 une fois | Aucun code | Acheter | 6 %$6,000 | 3.5 %$3,500 · Trailing fin de journée | 2.5 %$2,500 | 1.71 | 90 % | 1 | Aucune | ||
| 1 Step 1 étape | $100,000 | $257/ mois | Aucun code | Acheter | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing intraday | Aucune | 2.00 | 100 % | 5 | Non communiqué | ||
| LucidDaily 1 étape | $100,000 | $264 une fois | Aucun code | Acheter | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing intraday | 1.8 %$1,800 | 2.00 | 90 % | Non communiqué | 50 % | ||
| Select Evaluation 1 étape | $100,000 | $265 une fois | Aucun code | Acheter | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing fin de journée | Aucune | 2.00 | 90 % | 3 | 40 % | ||
| Trade The Pool 4.5 (898) sur 5 sur Trustpilot | Edge 1 étape | $100,000 | $266 une fois | Aucun code | Acheter | 6 %$6,000 | 4 %$4,000 · Trailing fin de journée | 1.8 %$1,800 | 1.50 | 80 % | Non communiqué | Non communiqué | |
| Fundamental 1 étape | $100,000 | $273/ mois | Aucun code | Acheter | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing fin de journée | Aucune | 2.00 | 80 % | 3 | 30 % | ||
| Zero 1 étape | $100,000 | $279/ mois | Aucun code | Acheter | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing fin de journée | 2 %$2,000 | 2.00 | 90 % | 1 | Aucune | ||
| 2 Step Pro 2 étapes | $100,000 | $279.20 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$10,000puis 5 % | 10 %$10,000 · Basé sur le solde | 5 %$5,000 | 1.00 | 90 % à 100 % | Aucune | 50 % | ||
| E8 Signature 1 étape | $100,000 | $280 une fois | Aucun code | Acheter | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing fin de journée | Non communiqué | 2.00 | 80 % | Aucune | 35 % | ||
| Builder 1 étape | $100,000 | $282 une fois | $87 instead of $145 on Rapid EOD | Acheter | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing fin de journée | 1.75 %$1,750 | 2.00 | 80 % | 1 | Aucune | ||
| Futures Express 1 étape | $100,000 | $283 une fois | 25% off Instant accounts avec le code BG25
|
Acheter | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing fin de journée | 1.5 %$1,500 | 2.00 | 90 % | 3 | 40 % | ||
| Quick Pay (end-of-day trailing drawdown) 1 étape | $100,000 | $285/ mois | 55% off every evaluation | Acheter | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing fin de journée | Non communiqué | 2.00 | 50 % à 90 % | 5 | 30 % | ||
| One Step Light 1 étape | $100,000 | $289 une fois | Aucun code | Acheter | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing fin de journée | Non communiqué | 2.00 | 70 % à 99 % | Aucune | Aucune | ||
| LucidFlex 1 étape | $100,000 | $293 une fois | Aucun code | Acheter | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing fin de journée | 1.8 %$1,800 | 2.00 | 90 % | Non communiqué | 50 % | ||
| Orbit 1 étape | $100,000 | $299 une fois | Aucun code | Acheter | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing fin de journée | Aucune | 2.00 | 90 % | 1 | Aucune | ||
| Endurance (3 Step) 3 étapes | $100,000 | $299 une fois | Aucun code | Acheter | 6 %$6,000puis 6 % | 8 %$8,000 · Statique | 4 %$4,000 | 0.75 | 80 % à 95 % | 3 | Aucune | ||
| Instant24 Immédiat | $100,000 | $299 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 3 %$3,000 · Basé sur le solde | 2 %$2,000 | — | 80 % à 95 % | Non communiqué | 15 % | ||
| Standard 3-Step 3 étapes | $100,000 | $299 une fois | 10% off every challenge avec le code ETERNAL
|
Acheter | 3 %$3,000puis 3 % | 3 %$3,000 · Statique | 2 %$2,000 | 1.00 | 80 % | 3 | Non communiqué | ||
| LucidPro 1 étape | $100,000 | $307 une fois | Aucun code | Acheter | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing fin de journée | 1.8 %$1,800 | 2.00 | 90 % | Aucune | 40 % | ||
| STEADY 1 étape | $100,000 | $308 une fois | Aucun code | Acheter | 6 %$6,000 | 3.2 %$3,200 · Trailing fin de journée | Aucune | 1.88 | 90 % | 2 | 52 % | ||
| MAX Standard 1 étape | $100,000 | $315/ mois | Aucun code | Acheter | 6 %$6,000 | 3.6 %$3,600 · Trailing fin de journée | 2.5 %$2,500 | 1.67 | 80 % à 90 % | 5 | 40 % | ||
| Legacy Programs 1 étape | $100,000 | $315/ mois | Aucun code | Acheter | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing fin de journée | 2.2 %$2,200 | 2.00 | Non communiqué | 5 | Non communiqué | ||
| Express to Live 1 étape | $100,000 | $318 une fois | Aucun code | Acheter | 3.5 %$3,500 | 0.8 %$800 · Statique | Aucune | 4.38 | 80 % | Aucune | Aucune | ||
| 1 Step Nano 1 étape | $100,000 | $320 une fois | 25% off Instant accounts avec le code BG25
|
Acheter | 10 %$10,000 | 6 %$6,000 · Basé sur le solde | 4 %$4,000 | 1.67 | 85 % à 100 % | Aucune | 50 % | ||
| One-Stage Consistency (Balance Trailing) 1 étape | $100,000 | $320 une fois | Aucun code | Acheter | 9 %$9,000 | 8 %$8,000 · Basé sur le solde | 3 %$3,000 | 1.13 | 70 % à 99 % | Aucune | 40 % | ||
| One-Stage Consistency (Static) 1 étape | $100,000 | $320 une fois | Aucun code | Acheter | 9 %$9,000 | 6 %$6,000 · Statique | 3 %$3,000 | 1.50 | 70 % à 99 % | Aucune | 40 % | ||
| Two-Stage Consistency 2 étapes | $100,000 | $320 une fois | Aucun code | Acheter | 6 %$6,000puis 6 % | 8 %$8,000 · Statique | 3 %$3,000 | 0.75 | 70 % à 99 % | Aucune | 40 % | ||
| Futures Standard 1 étape | $100,000 | $330 une fois | 25% off Instant accounts avec le code BG25
|
Acheter | 6 %$6,000 | 3.5 %$3,500 · Trailing fin de journée | 2 %$2,000 | 1.71 | 90 % | Aucune | Aucune | ||
| 1-Step Turbo 1 étape | $100,000 | $330 une fois | Aucun code | Acheter | 9 %$9,000 | 3 %$3,000 · Statique | 3 %$3,000 | 3.00 | 80 % à 90 % | Aucune | Aucune | ||
| Fast Pass 1 étape | $100,000 | $330/ mois | 55% off every evaluation | Acheter | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing fin de journée | Non communiqué | 2.00 | 80 % à 90 % | 3 | 45 % | ||
| Instant Classic Immédiat | $100,000 | $335 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 6 %$6,000 · Statique | 3 %$3,000 | — | 80 % à 100 % | Aucune | 20 % | ||
| Advanced 1 étape | $100,000 | $349/ mois | Aucun code | Acheter | 8 %$8,000 | 3.5 %$3,500 · Trailing fin de journée | Non communiqué | 2.29 | 90 % | 3 | 40 % | ||
| Nexus (3-Step) 3 étapes | $100,000 | $349 une fois | Aucun code | Acheter | 7 %$7,000puis 6 % | 8 %$8,000 · Statique | 4 %$4,000 | 0.88 | 80 % à 90 % | 3 | Aucune | ||
| Rapid 1 étape | $100,000 | $356 une fois | $87 instead of $145 on Rapid EOD | Acheter | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing fin de journée | Aucune | 2.00 | 90 % | 2 | 50 % | ||
| 2 Step Elite 2 étapes | $100,000 | $365.60 une fois | Aucun code | Acheter | 8 %$8,000puis 5 % | 10 %$10,000 · Statique | 4 %$4,000 | 0.80 | 90 % à 100 % | 3 | Non communiqué | ||
| 3-Step 3 étapes | $100,000 | $370 une fois | Aucun code | Acheter | 5 %$5,000puis 4 % | 5 %$5,000 · Statique | Aucune | 1.00 | 80 % à 90 % | Aucune | Aucune | ||
| 2 Step Standard 2 étapes | $100,000 | $375.20 une fois | Aucun code | Acheter | 8 %$8,000puis 5 % | 8 %$8,000 · Statique | 5 %$5,000 | 1.00 | 90 % à 100 % | 3 | Non communiqué | ||
| 3 Step 3 étapes | $100,000 | $377 une fois | Aucun code | Acheter | 6 %$6,000 | 8 %$8,000 · Statique | 4 %$4,000 | 0.75 | 90 % à 100 % | Aucune | Non communiqué | ||
| Instant Immédiat | $100,000 | $380 une fois | 10% off every challenge avec le code ETERNAL
|
Acheter | Aucune | 3 %$3,000 · Trailing intraday | 2 %$2,000 | — | 80 % | Non communiqué | Non communiqué | ||
| Standard 1-Step 1 étape | $100,000 | $380 une fois | 10% off every challenge avec le code ETERNAL
|
Acheter | 8 %$8,000 | 5 %$5,000 · Trailing intraday | 3 %$3,000 | 1.60 | 80 % | Non communiqué | Non communiqué | ||
| Alpha One 6% 1 étape | $100,000 | $397 une fois | Aucun code | Acheter | 6 %$6,000 | 4 %$4,000 · Basé sur le solde | 3 %$3,000 | 1.50 | 80 % à 90 % | 1 | 40 % | ||
| Alpha Pro 6% 2 étapes | $100,000 | $397 une fois | Aucun code | Acheter | 6 %$6,000puis 6 % | 6 %$6,000 · Statique | 3 %$3,000 | 1.00 | 80 % à 90 % | 3 | 40 % | ||
| Diamond Hands 1 étape | $100,000 | $397/ mois | Aucun code | Acheter | 5 %$5,000 | 3.5 %$3,500 · Trailing fin de journée | 1.5 %$1,500 | 1.43 | 100 % | 5 | Non communiqué | ||
| 1 Step Standard 1 étape | $100,000 | $398 une fois | 25% off Instant accounts avec le code BG25
|
Acheter | 9 %$9,000 | 6 %$6,000 · Basé sur le solde | 4 %$4,000 | 1.50 | 85 % à 90 % | 3 | Non communiqué | ||
| Stellar Lite 2 étapes | $100,000 | $399.99 une fois | $39.99 instead of $65.99 on the 6K Stellar 1-Step avec le code START6K
|
Acheter | 8 %$8,000puis 4 % | 8 %$8,000 · Statique | 4 %$4,000 | 1.00 | 80 % à 95 % | 5 | Non communiqué | ||
| Pro 1 étape | $100,000 | $401 une fois | $87 instead of $145 on Rapid EOD | Acheter | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing fin de journée | Aucune | 2.00 | 80 % | 2 | 50 % | ||
| High Stakes 2 étapes | $100,000 | $405 une fois | High Stakes 2.5K account at $19 | Acheter | 10 %$10,000puis 5 % | 8 %$8,000 · Statique | 4 %$4,000 | 1.25 | 80 % à 100 % | 3 | Non communiqué | ||
| Premium 1 étape | $100,000 | $411/ mois | Aucun code | Acheter | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing fin de journée | Aucune | 2.00 | 75 % à 100 % | 1 | 30 % | ||
| One-Stage Endurance (Balance Trailing) 1 étape | $100,000 | $420 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$10,000 | 8 %$8,000 · Basé sur le solde | 3 %$3,000 | 1.25 | 70 % à 99 % | 4 | Aucune | ||
| One-Stage Endurance (Static) 1 étape | $100,000 | $420 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$10,000 | 6 %$6,000 · Statique | 3 %$3,000 | 1.67 | 70 % à 99 % | 4 | Aucune | ||
| Two-Stage Endurance 2 étapes | $100,000 | $420 une fois | Aucun code | Acheter | 8 %$8,000puis 5 % | 8 %$8,000 · Statique | 3 %$3,000 | 1.00 | 70 % à 99 % | 3 | Aucune | ||
| 1 Step Standard 1 étape | $100,000 | $421.60 une fois | Aucun code | Acheter | 9 %$9,000 | 6 %$6,000 · Basé sur le solde | 3 %$3,000 | 1.50 | 90 % à 100 % | 3 | Non communiqué | ||
| 2 Step Pro 2 étapes | $100,000 | $422 une fois | Aucun code | Acheter | 6 %$6,000puis 6 % | 6 %$6,000 · Statique | 3 %$3,000 | 1.00 | 80 % à 100 % | 2 | Non communiqué | ||
| Trade The Pool 4.5 (898) sur 5 sur Trustpilot | Day Trading MAX 1 étape | $100,000 | $435 une fois | Aucun code | Acheter | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Statique | 1 %$1,000 | 2.00 | 70 % | Non communiqué | 30 % | |
| Standard 2-Step 2 étapes | $100,000 | $440 une fois | 10% off every challenge avec le code ETERNAL
|
Acheter | 8 %$8,000puis 5 % | 8 %$8,000 · Statique | 4 %$4,000 | 1.00 | 80 % | 3 | Non communiqué | ||
| Zero Immédiat | $100,000 | $444 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 5 %$5,000 · Trailing intraday | 3 %$3,000 | — | 95 % | Non communiqué | 15 % | ||
| Alpha Pro 10% 2 étapes | $100,000 | $447 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$10,000puis 5 % | 10 %$10,000 · Statique | 5 %$5,000 | 1.00 | 80 % à 90 % | 3 | 40 % | ||
| 1 Step Flex 1 étape | $100,000 | $447.20 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$10,000 | 12 %$12,000 · Statique | 3 %$3,000 | 0.83 | 90 % à 100 % | Aucune | Non communiqué | ||
| 1-Step Challenge 1 étape | $100,000 | $449 une fois | Aucun code | Acheter | 8 %$8,000 | 5 %$5,000 · Basé sur le solde | Non communiqué | 1.60 | jusqu'à 100 % | 3 | Non communiqué | ||
| High Stakes Classic 2 étapes | $100,000 | $455 une fois | High Stakes 2.5K account at $19 | Acheter | 8 %$8,000puis 5 % | 8 %$8,000 · Statique | 4 %$4,000 | 1.00 | 80 % à 100 % | 3 | Non communiqué | ||
| Alpha Direct Immédiat | $100,000 | $457 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 5 %$5,000 · Basé sur le solde | 3 %$3,000 | — | 90 % | Non communiqué | 15 % | ||
| 1 Step Pro 1 étape | $100,000 | $459 une fois | Aucun code | Acheter | 6 %$6,000 | 6 %$6,000 · Basé sur le solde | 3 %$3,000 | 1.00 | 90 % à 100 % | 5 | 25 % | ||
| 2-Step Pro6 2 étapes | $100,000 | $459 une fois | Aucun code | Acheter | 6 %$6,000puis 6 % | 6 %$6,000 · Statique | 3 %$3,000 | 1.00 | 80 % à 100 % | 4 | Aucune | ||
| 2 Step Standard 2 étapes | $100,000 | $463 une fois | 25% off Instant accounts avec le code BG25
|
Acheter | 8 %$8,000puis 4 % | 8 %$8,000 · Statique | 4 %$4,000 | 1.00 | 85 % à 90 % | 3 | Non communiqué | ||
| E8 Pro 1 étape | $100,000 | $468 une fois | Aucun code | Acheter | 6 %$6,000 | 6 %$6,000 · Statique | 2.5 %$2,500 | 1.00 | 80 % à 100 % | Aucune | Aucune | ||
| 1-Step Classic 1 étape | $100,000 | $470 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$10,000 | 6 %$6,000 · Statique | 4 %$4,000 | 1.67 | 80 % à 95 % | 5 | Aucune | ||
| Alpha One 10% 1 étape | $100,000 | $477 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$10,000 | 6 %$6,000 · Basé sur le solde | 4 %$4,000 | 1.67 | 80 % à 90 % | 1 | 40 % | ||
| 2-Step Bright Challenge 2 étapes | €100,000 | €477 une fois | Aucun code | Acheter | 8 %€8,000puis 5 % | 8 %€8,000 · Statique | 4 %€4,000 | 1.00 | 80 % à 100 % | 5 | Aucune | ||
| 2 Step GOAT 2 étapes | $100,000 | $478 une fois | 45% off the $100K evaluation avec le code GFT45
|
Acheter | 8 %$8,000puis 6 % | 10 %$10,000 · Statique | 4 %$4,000 | 0.80 | 80 % à 95 % | 3 | Aucune | ||
| Assessment 1 étape | $100,000 | $479 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$10,000 | 6 %$6,000 · Basé sur le solde | 5 %$5,000 | 1.67 | 80 % à 90 % | Aucune | 55 % | ||
| End of Day 1 étape | $100,000 | $487/ mois | Aucun code | Acheter | 6 %$6,000 | 3.5 %$3,500 · Trailing fin de journée | 2.2 %$2,200 | 1.71 | 100 % | 5 | Aucune | ||
| E8 One 1 étape | $100,000 | $488 une fois | Aucun code | Acheter | 9 %$9,000 | 6 %$6,000 · Basé sur le solde | 4 %$4,000 | 1.50 | 80 % à 100 % | Aucune | 40 % | ||
| One-Stage Classic (Balance Trailing) 1 étape | $100,000 | $490 une fois | Aucun code | Acheter | 12 %$12,000 | 8 %$8,000 · Basé sur le solde | 3 %$3,000 | 1.50 | 70 % à 99 % | 3 | Aucune | ||
| One-Stage Classic (Static) 1 étape | $100,000 | $490 une fois | Aucun code | Acheter | 12 %$12,000 | 6 %$6,000 · Statique | 3 %$3,000 | 2.00 | 70 % à 99 % | 3 | Aucune | ||
| Two-Stage Classic 2 étapes | $100,000 | $490 une fois | Aucun code | Acheter | 9 %$9,000puis 6 % | 9 %$9,000 · Statique | 3 %$3,000 | 1.00 | 70 % à 99 % | 3 | Aucune | ||
| 1-Step Challenge 1 étape | €100,000 | €497 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %€10,000 | 6 %€6,000 · Trailing intraday | 3 %€3,000 | 1.67 | 80 % à 100 % | 5 | Aucune | ||
| 2-Step Classic Challenge 2 étapes | €100,000 | €497 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %€10,000puis 5 % | 10 %€10,000 · Statique | 5 %€5,000 | 1.00 | 80 % à 100 % | 5 | Aucune | ||
| FTMO Challenge: 1-Step 1 étape | €100,000 | €499 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %€10,000 | 10 %€10,000 · Trailing fin de journée | 3 %€3,000 | 1.00 | 90 % | Aucune | 50 % | ||
| 2 Step Flex 2 étapes | $100,000 | $499 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$10,000puis 6 % | 12 %$12,000 · Statique | 4 %$4,000 | 0.83 | 85 % à 95 % | 1 | Non communiqué | ||
| Dual Step (Intraday) 2 étapes | $100,000 | $499 une fois | Aucun code | Acheter | 9 %$9,000puis 5 % | 7 %$7,000 · Statique | 4 %$4,000 | 1.29 | 80 % à 90 % | 3 | Aucune | ||
| Lightning (1-Step) 1 étape | $100,000 | $499 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$10,000 | 6 %$6,000 · Basé sur le solde | 3 %$3,000 | 1.67 | 80 % à 90 % | 3 | Aucune | ||
| Instant Standard Immédiat | $100,000 | $505.33 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 5 %$5,000 · Trailing fin de journée | 3 %$3,000 | — | 90 % à 100 % | 5 | 15 % | ||
| 2 Step Standard 2 étapes | $100,000 | $522 une fois | Aucun code | Acheter | 8 %$8,000puis 5 % | 10 %$10,000 · Statique | 5 %$5,000 | 0.80 | 60 % à 100 % | 3 | Non communiqué | ||
| Alpha Pro 8% 2 étapes | $100,000 | $527 une fois | Aucun code | Acheter | 8 %$8,000puis 5 % | 8 %$8,000 · Statique | 4 %$4,000 | 1.00 | 80 % à 90 % | 3 | 40 % | ||
| Express (1 Step) 1 étape | $100,000 | $529 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$10,000 | 6 %$6,000 · Basé sur le solde | 5 %$5,000 | 1.67 | 80 % à 95 % | Aucune | Non communiqué | ||
| 1 Step 1 étape | $100,000 | $530 une fois | 45% off the $100K evaluation avec le code GFT45
|
Acheter | 10 %$10,000 | 6 %$6,000 · Statique | 3 %$3,000 | 1.67 | 80 % à 95 % | 3 | Aucune | ||
| 1 Step Flex 1 étape | $100,000 | $533 une fois | Aucun code | Acheter | 12 %$12,000 | 12 %$12,000 · Statique | 3 %$3,000 | 1.00 | 85 % | Aucune | Aucune | ||
| Classic 2 étapes | $100,000 | $539 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$10,000puis 5 % | 10 %$10,000 · Statique | 5 %$5,000 | 1.00 | 80 % à 90 % | 4 | Aucune | ||
| One Phase 1 étape | $100,000 | $539 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$10,000 | 6 %$6,000 · Statique | 3 %$3,000 | 1.67 | 80 % à 90 % | Aucune | 40 % | ||
| FTMO Challenge: 2-Step 2 étapes | €100,000 | €540 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %€10,000puis 5 % | 10 %€10,000 · Statique | 5 %€5,000 | 1.00 | 80 % à 90 % | 4 | Aucune | ||
| 1-Step Pro 1 étape | $100,000 | $545 une fois | Aucun code | Acheter | 12 %$12,000 | 5 %$5,000 · Statique | 3 %$3,000 | 2.40 | 80 % à 90 % | Aucune | Aucune | ||
| Trade The Pool 4.5 (898) sur 5 sur Trustpilot | Day Trading FLEX 1 étape | $100,000 | $545 une fois | Aucun code | Acheter | 6 %$6,000 | 4 %$4,000 · Statique | 2 %$2,000 | 1.50 | 70 % | 3 | 50 % | |
| Ability Challenge (2 steps) 2 étapes | $100,000 | $549 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$10,000puis 5 % | 15 %$15,000 · Statique | 7.5 %$7,500 | 0.67 | 75 % à 90 % | 4 | Aucune | ||
| 2-Step Challenge 2 étapes | $100,000 | $549 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$10,000puis 5 % | 10 %$10,000 · Basé sur le solde | 5 %$5,000 | 1.00 | jusqu'à 100 % | 3 | Non communiqué | ||
| 1-Step Express 1 étape | $100,000 | $549 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$10,000 | 6 %$6,000 · Basé sur le solde | 4 %$4,000 | 1.67 | 80 % à 90 % | Non communiqué | Non communiqué | ||
| 2-Step Classic 2 étapes | $100,000 | $549 une fois | Aucun code | Acheter | 7 %$7,000puis 7 % | 8 %$8,000 · Statique | 4 %$4,000 | 0.88 | 80 % à 85 % | Non communiqué | 35 % | ||
| Stellar 2-Step 2 étapes | $100,000 | $549.99 une fois | $39.99 instead of $65.99 on the 6K Stellar 1-Step avec le code START6K
|
