Günstigste 100.000-$-Konten bei Prop Firms
Alle 100.000-$-Konten auf Futures, Forex und Krypto, sortiert nach dem regulären Preis, den die Firma veröffentlicht. Die Größe 100.000 $ ist die häufigste Stufe und am einfachsten zwischen Firmen zu vergleichen: Ziele und Verlustgrenzen stehen als Betrag, mit dem Prozentsatz der Kontogröße daneben.
| Anbieter | Programm | Größe | Preis | Rabatt | Aktionen | Ziel | Max. Verlust | Tagesverlust | Ziel ÷ Verlust | Split | Min. Tage | Konsistenz | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flex Challenge (Pay After You Pass) 1 Phase | $100,000 | $9 einmalig | Kein Code | Kaufen | 4 %$4,000 | 6 %$6,000 · Saldobasiert | 5 %$5,000 | 0.67 | 60 % bis 80 % | Keine | Keine | ||
| Buy Now Pay Later 1 Phase | $100,000 | $10 einmalig | 25% off Instant accounts mit dem Code BG25
|
Kaufen | 4 %$4,000 | 8 %$8,000 · Saldobasiert | 4 %$4,000 | 0.50 | 80 % | Keine | Nicht angegeben | ||
| Elite Access 1 Phase | $100,000 | $39 einmalig | 45% off monthly evaluations mit dem Code SEPT
|
Kaufen | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing zum Tagesschluss | Nicht angegeben | 2.00 | 90 % | Nicht angegeben | Nicht angegeben | ||
| 1-Step Pay After Pass 1 Phase | $100,000 | $56 einmalig | Kein Code | Kaufen | 12 %$12,000 | 6 %$6,000 · Statisch | 4 %$4,000 | 2.00 | 70 % bis 95 % | 5 | Keine | ||
| Launch 2 Phasen | $100,000 | $69/ Monat | Kein Code | Kaufen | 6 %$6,000dann 3.5 % | 2.5 %$2,500 · Trailing zum Tagesschluss | Keine | 2.40 | 90 % | 2 | 50 % | ||
| Pay with Profits 2-Stage Consistency 2 Phasen | $100,000 | $79 einmalig | Kein Code | Kaufen | 6 %$6,000dann 6 % | 10 %$10,000 · Statisch | 5 %$5,000 | 0.60 | 50 % bis 90 % | Keine | 40 % | ||
| Pay with Profits 2-Stage Endurance 2 Phasen | $100,000 | $99 einmalig | Kein Code | Kaufen | 8 %$8,000dann 5 % | 10 %$10,000 · Statisch | 5 %$5,000 | 0.80 | 50 % bis 90 % | 3 | Keine | ||
| Trading Combine 1 Phase | $100,000 | $99/ Monat | Kein Code | Kaufen | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing zum Tagesschluss | Nicht angegeben | 2.00 | 90 % | Nicht angegeben | 55 % | ||
| Pay with Profits 1-Stage Consistency 1 Phase | $100,000 | $119 einmalig | Kein Code | Kaufen | 9 %$9,000 | 10 %$10,000 · Statisch | 5 %$5,000 | 0.90 | 50 % bis 90 % | Keine | 35 % | ||
| Futures Reserve 1 Phase | $100,000 | $148 einmalig | 25% off Instant accounts mit dem Code BG25
|
Kaufen | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing zum Tagesschluss | 1.7 %$1,700 | 2.00 | 90 % | 3 | 40 % | ||
| Pay with Profits 1-Stage Endurance 1 Phase | $100,000 | $149 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$10,000 | 10 %$10,000 · Statisch | 5 %$5,000 | 1.00 | 50 % bis 90 % | 4 | Keine | ||
| Evaluation 1 Phase | $100,000 | $150/ Monat | Kein Code | Kaufen | 6 %$6,000 | 3.5 %$3,500 · Intraday-Trailing | Keine | 1.71 | 100 % bis 90 % | 10 | Nicht angegeben | ||
| FTMO Futures: Growth 1 Phase | $100,000 | $169/ Monat | Kein Code | Kaufen | 6 %$6,000 | 3.5 %$3,500 · Trailing zum Tagesschluss | Keine | 1.71 | 90 % | Keine | 40 % | ||
| Futures Day Trade 1 Phase | $100,000 | $170 einmalig | High Stakes 2.5K account at $19 | Kaufen | 6 %$6,000 | 4 %$4,000 · Trailing zum Tagesschluss | 2.5 %$2,500 | 1.50 | 80 % | Keine | 40 % | ||
| Futures Prime 1 Phase | $100,000 | $189 einmalig | Kein Code | Kaufen | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing zum Tagesschluss | 2 %$2,000 | 2.00 | 80 % | 3 | 40 % | ||
| Futures Swing 1 Phase | $100,000 | $189 einmalig | High Stakes 2.5K account at $19 | Kaufen | 6 %$6,000 | 4 %$4,000 · Trailing zum Tagesschluss | 2.5 %$2,500 | 1.50 | 80 % | Keine | 40 % | ||
| Day Soft 1 Phase | $100,000 | $193/ Monat | Kein Code | Kaufen | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing zum Tagesschluss | 2.2 %$2,200 | 2.00 | 90 % | Nicht angegeben | 50 % | ||
| FTMO Futures: Pro 1 Phase | $100,000 | $199/ Monat | Kein Code | Kaufen | 6 %$6,000 | 4.5 %$4,500 · Trailing zum Tagesschluss | 1.5 %$1,500 | 1.33 | 90 % | Keine | 50 % | ||
| Instant Lite Sofort | $100,000 | $200 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 5 %$5,000 · Statisch | 3 %$3,000 | — | 80 % bis 100 % | 5 | Keine | ||
| Evaluation (end-of-day drawdown) 1 Phase | $100,000 | $215 einmalig | Kein Code | Kaufen | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing zum Tagesschluss | Keine | 2.00 | 100 % bis 90 % | Keine | Nicht angegeben | ||
| Evaluation (trailing drawdown) 1 Phase | $100,000 | $215 einmalig | Kein Code | Kaufen | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Intraday-Trailing | Keine | 2.00 | 100 % bis 90 % | Keine | Nicht angegeben | ||
| Elite Daily 1 Phase | $100,000 | $219/ Monat | 45% off monthly evaluations mit dem Code SEPT
|
Kaufen | 6 %$6,000 | 2.5 %$2,500 · Trailing zum Tagesschluss | 1.25 %$1,250 | 2.40 | 90 % | Nicht angegeben | Nicht angegeben | ||
| Propel 2 Phasen | $100,000 | $220/ Monat | Kein Code | Kaufen | 6 %$6,000dann 3.5 % | 2.5 %$2,500 · Trailing zum Tagesschluss | Keine | 2.40 | 90 % | 3 | 34 % | ||
| Express 1 Phase | $100,000 | $225/ Monat | Kein Code | Kaufen | 6 %$6,000 | 3.5 %$3,500 · Intraday-Trailing | Keine | 1.71 | 100 % bis 90 % | 5 | Nicht angegeben | ||
| Bootcamp 3 Phasen | $100,000 | $225 einmalig | High Stakes 2.5K account at $19 | Kaufen | 6 %$6,000dann 9 % | 5 %$5,000 · Statisch | Keine | 1.20 | 50 % bis 100 % | Nicht angegeben | Nicht angegeben | ||
| Day Flex 1 Phase | $100,000 | $227/ Monat | Kein Code | Kaufen | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing zum Tagesschluss | Keine | 2.00 | 90 % | Nicht angegeben | 50 % | ||
| Standard 1 Phase | $100,000 | $239/ Monat | Kein Code | Kaufen | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing zum Tagesschluss | Keine | 2.00 | 90 % | 2 | 50 % | ||
| 2 Step Nano 2 Phasen | $100,000 | $239 einmalig | 25% off Instant accounts mit dem Code BG25
|
Kaufen | 8 %$8,000dann 5 % | 10 %$10,000 · Statisch | 3 %$3,000 | 0.80 | 80 % | Keine | Keine | ||
| Quick Pay (intraday trailing drawdown) 1 Phase | $100,000 | $240/ Monat | 55% off every evaluation | Kaufen | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Intraday-Trailing | Nicht angegeben | 2.00 | 50 % bis 90 % | 5 | 30 % | ||
| Flex Challenge 1 Phase | $100,000 | $249.99 einmalig | 47% off the Flex Challenge | Kaufen | 5 %$5,000 | 2.5 %$2,500 · Trailing zum Tagesschluss | Nicht angegeben | 2.00 | bis zu 95 % | Nicht angegeben | 40 % | ||
| Growth Evaluation 1 Phase | $100,000 | $255 einmalig | Kein Code | Kaufen | 6 %$6,000 | 3.5 %$3,500 · Trailing zum Tagesschluss | 2.5 %$2,500 | 1.71 | 90 % | 1 | Keine | ||
| 1 Step 1 Phase | $100,000 | $257/ Monat | Kein Code | Kaufen | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Intraday-Trailing | Keine | 2.00 | 100 % | 5 | Nicht angegeben | ||
| LucidDaily 1 Phase | $100,000 | $264 einmalig | Kein Code | Kaufen | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Intraday-Trailing | 1.8 %$1,800 | 2.00 | 90 % | Nicht angegeben | 50 % | ||
| Select Evaluation 1 Phase | $100,000 | $265 einmalig | Kein Code | Kaufen | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing zum Tagesschluss | Keine | 2.00 | 90 % | 3 | 40 % | ||
| Trade The Pool 4.5 (898) von 5 auf Trustpilot | Edge 1 Phase | $100,000 | $266 einmalig | Kein Code | Kaufen | 6 %$6,000 | 4 %$4,000 · Trailing zum Tagesschluss | 1.8 %$1,800 | 1.50 | 80 % | Nicht angegeben | Nicht angegeben | |
| Fundamental 1 Phase | $100,000 | $273/ Monat | Kein Code | Kaufen | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing zum Tagesschluss | Keine | 2.00 | 80 % | 3 | 30 % | ||
| Zero 1 Phase | $100,000 | $279/ Monat | Kein Code | Kaufen | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing zum Tagesschluss | 2 %$2,000 | 2.00 | 90 % | 1 | Keine | ||
| 2 Step Pro 2 Phasen | $100,000 | $279.20 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$10,000dann 5 % | 10 %$10,000 · Saldobasiert | 5 %$5,000 | 1.00 | 90 % bis 100 % | Keine | 50 % | ||
| E8 Signature 1 Phase | $100,000 | $280 einmalig | Kein Code | Kaufen | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing zum Tagesschluss | Nicht angegeben | 2.00 | 80 % | Keine | 35 % | ||
| Builder 1 Phase | $100,000 | $282 einmalig | $87 instead of $145 on Rapid EOD | Kaufen | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing zum Tagesschluss | 1.75 %$1,750 | 2.00 | 80 % | 1 | Keine | ||
| Futures Express 1 Phase | $100,000 | $283 einmalig | 25% off Instant accounts mit dem Code BG25
|
Kaufen | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing zum Tagesschluss | 1.5 %$1,500 | 2.00 | 90 % | 3 | 40 % | ||
| Quick Pay (end-of-day trailing drawdown) 1 Phase | $100,000 | $285/ Monat | 55% off every evaluation | Kaufen | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing zum Tagesschluss | Nicht angegeben | 2.00 | 50 % bis 90 % | 5 | 30 % | ||
| One Step Light 1 Phase | $100,000 | $289 einmalig | Kein Code | Kaufen | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing zum Tagesschluss | Nicht angegeben | 2.00 | 70 % bis 99 % | Keine | Keine | ||
| LucidFlex 1 Phase | $100,000 | $293 einmalig | Kein Code | Kaufen | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing zum Tagesschluss | 1.8 %$1,800 | 2.00 | 90 % | Nicht angegeben | 50 % | ||
| Orbit 1 Phase | $100,000 | $299 einmalig | Kein Code | Kaufen | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing zum Tagesschluss | Keine | 2.00 | 90 % | 1 | Keine | ||
| Endurance (3 Step) 3 Phasen | $100,000 | $299 einmalig | Kein Code | Kaufen | 6 %$6,000dann 6 % | 8 %$8,000 · Statisch | 4 %$4,000 | 0.75 | 80 % bis 95 % | 3 | Keine | ||
| Instant24 Sofort | $100,000 | $299 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 3 %$3,000 · Saldobasiert | 2 %$2,000 | — | 80 % bis 95 % | Nicht angegeben | 15 % | ||
| Standard 3-Step 3 Phasen | $100,000 | $299 einmalig | 10% off every challenge mit dem Code ETERNAL
|
Kaufen | 3 %$3,000dann 3 % | 3 %$3,000 · Statisch | 2 %$2,000 | 1.00 | 80 % | 3 | Nicht angegeben | ||
| LucidPro 1 Phase | $100,000 | $307 einmalig | Kein Code | Kaufen | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing zum Tagesschluss | 1.8 %$1,800 | 2.00 | 90 % | Keine | 40 % | ||
| STEADY 1 Phase | $100,000 | $308 einmalig | Kein Code | Kaufen | 6 %$6,000 | 3.2 %$3,200 · Trailing zum Tagesschluss | Keine | 1.88 | 90 % | 2 | 52 % | ||
| MAX Standard 1 Phase | $100,000 | $315/ Monat | Kein Code | Kaufen | 6 %$6,000 | 3.6 %$3,600 · Trailing zum Tagesschluss | 2.5 %$2,500 | 1.67 | 80 % bis 90 % | 5 | 40 % | ||
| Legacy Programs 1 Phase | $100,000 | $315/ Monat | Kein Code | Kaufen | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing zum Tagesschluss | 2.2 %$2,200 | 2.00 | Nicht angegeben | 5 | Nicht angegeben | ||
| Express to Live 1 Phase | $100,000 | $318 einmalig | Kein Code | Kaufen | 3.5 %$3,500 | 0.8 %$800 · Statisch | Keine | 4.38 | 80 % | Keine | Keine | ||
| 1 Step Nano 1 Phase | $100,000 | $320 einmalig | 25% off Instant accounts mit dem Code BG25
|
Kaufen | 10 %$10,000 | 6 %$6,000 · Saldobasiert | 4 %$4,000 | 1.67 | 85 % bis 100 % | Keine | 50 % | ||
| One-Stage Consistency (Balance Trailing) 1 Phase | $100,000 | $320 einmalig | Kein Code | Kaufen | 9 %$9,000 | 8 %$8,000 · Saldobasiert | 3 %$3,000 | 1.13 | 70 % bis 99 % | Keine | 40 % | ||
| One-Stage Consistency (Static) 1 Phase | $100,000 | $320 einmalig | Kein Code | Kaufen | 9 %$9,000 | 6 %$6,000 · Statisch | 3 %$3,000 | 1.50 | 70 % bis 99 % | Keine | 40 % | ||
| Two-Stage Consistency 2 Phasen | $100,000 | $320 einmalig | Kein Code | Kaufen | 6 %$6,000dann 6 % | 8 %$8,000 · Statisch | 3 %$3,000 | 0.75 | 70 % bis 99 % | Keine | 40 % | ||
| Futures Standard 1 Phase | $100,000 | $330 einmalig | 25% off Instant accounts mit dem Code BG25
|
Kaufen | 6 %$6,000 | 3.5 %$3,500 · Trailing zum Tagesschluss | 2 %$2,000 | 1.71 | 90 % | Keine | Keine | ||
| 1-Step Turbo 1 Phase | $100,000 | $330 einmalig | Kein Code | Kaufen | 9 %$9,000 | 3 %$3,000 · Statisch | 3 %$3,000 | 3.00 | 80 % bis 90 % | Keine | Keine | ||
| Fast Pass 1 Phase | $100,000 | $330/ Monat | 55% off every evaluation | Kaufen | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing zum Tagesschluss | Nicht angegeben | 2.00 | 80 % bis 90 % | 3 | 45 % | ||
| Instant Classic Sofort | $100,000 | $335 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 6 %$6,000 · Statisch | 3 %$3,000 | — | 80 % bis 100 % | Keine | 20 % | ||
| Advanced 1 Phase | $100,000 | $349/ Monat | Kein Code | Kaufen | 8 %$8,000 | 3.5 %$3,500 · Trailing zum Tagesschluss | Nicht angegeben | 2.29 | 90 % | 3 | 40 % | ||
| Nexus (3-Step) 3 Phasen | $100,000 | $349 einmalig | Kein Code | Kaufen | 7 %$7,000dann 6 % | 8 %$8,000 · Statisch | 4 %$4,000 | 0.88 | 80 % bis 90 % | 3 | Keine | ||
| Rapid 1 Phase | $100,000 | $356 einmalig | $87 instead of $145 on Rapid EOD | Kaufen | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing zum Tagesschluss | Keine | 2.00 | 90 % | 2 | 50 % | ||
| 2 Step Elite 2 Phasen | $100,000 | $365.60 einmalig | Kein Code | Kaufen | 8 %$8,000dann 5 % | 10 %$10,000 · Statisch | 4 %$4,000 | 0.80 | 90 % bis 100 % | 3 | Nicht angegeben | ||
| 3-Step 3 Phasen | $100,000 | $370 einmalig | Kein Code | Kaufen | 5 %$5,000dann 4 % | 5 %$5,000 · Statisch | Keine | 1.00 | 80 % bis 90 % | Keine | Keine | ||
| 2 Step Standard 2 Phasen | $100,000 | $375.20 einmalig | Kein Code | Kaufen | 8 %$8,000dann 5 % | 8 %$8,000 · Statisch | 5 %$5,000 | 1.00 | 90 % bis 100 % | 3 | Nicht angegeben | ||
| 3 Step 3 Phasen | $100,000 | $377 einmalig | Kein Code | Kaufen | 6 %$6,000 | 8 %$8,000 · Statisch | 4 %$4,000 | 0.75 | 90 % bis 100 % | Keine | Nicht angegeben | ||
| Instant Sofort | $100,000 | $380 einmalig | 10% off every challenge mit dem Code ETERNAL
|
Kaufen | Keine | 3 %$3,000 · Intraday-Trailing | 2 %$2,000 | — | 80 % | Nicht angegeben | Nicht angegeben | ||
| Standard 1-Step 1 Phase | $100,000 | $380 einmalig | 10% off every challenge mit dem Code ETERNAL
|
Kaufen | 8 %$8,000 | 5 %$5,000 · Intraday-Trailing | 3 %$3,000 | 1.60 | 80 % | Nicht angegeben | Nicht angegeben | ||
| Alpha One 6% 1 Phase | $100,000 | $397 einmalig | Kein Code | Kaufen | 6 %$6,000 | 4 %$4,000 · Saldobasiert | 3 %$3,000 | 1.50 | 80 % bis 90 % | 1 | 40 % | ||
| Alpha Pro 6% 2 Phasen | $100,000 | $397 einmalig | Kein Code | Kaufen | 6 %$6,000dann 6 % | 6 %$6,000 · Statisch | 3 %$3,000 | 1.00 | 80 % bis 90 % | 3 | 40 % | ||
| Diamond Hands 1 Phase | $100,000 | $397/ Monat | Kein Code | Kaufen | 5 %$5,000 | 3.5 %$3,500 · Trailing zum Tagesschluss | 1.5 %$1,500 | 1.43 | 100 % | 5 | Nicht angegeben | ||
| 1 Step Standard 1 Phase | $100,000 | $398 einmalig | 25% off Instant accounts mit dem Code BG25
|
Kaufen | 9 %$9,000 | 6 %$6,000 · Saldobasiert | 4 %$4,000 | 1.50 | 85 % bis 90 % | 3 | Nicht angegeben | ||
| Stellar Lite 2 Phasen | $100,000 | $399.99 einmalig | $39.99 instead of $65.99 on the 6K Stellar 1-Step mit dem Code START6K
|
Kaufen | 8 %$8,000dann 4 % | 8 %$8,000 · Statisch | 4 %$4,000 | 1.00 | 80 % bis 95 % | 5 | Nicht angegeben | ||
| Pro 1 Phase | $100,000 | $401 einmalig | $87 instead of $145 on Rapid EOD | Kaufen | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing zum Tagesschluss | Keine | 2.00 | 80 % | 2 | 50 % | ||
| High Stakes 2 Phasen | $100,000 | $405 einmalig | High Stakes 2.5K account at $19 | Kaufen | 10 %$10,000dann 5 % | 8 %$8,000 · Statisch | 4 %$4,000 | 1.25 | 80 % bis 100 % | 3 | Nicht angegeben | ||
| Premium 1 Phase | $100,000 | $411/ Monat | Kein Code | Kaufen | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing zum Tagesschluss | Keine | 2.00 | 75 % bis 100 % | 1 | 30 % | ||
| One-Stage Endurance (Balance Trailing) 1 Phase | $100,000 | $420 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$10,000 | 8 %$8,000 · Saldobasiert | 3 %$3,000 | 1.25 | 70 % bis 99 % | 4 | Keine | ||
| One-Stage Endurance (Static) 1 Phase | $100,000 | $420 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$10,000 | 6 %$6,000 · Statisch | 3 %$3,000 | 1.67 | 70 % bis 99 % | 4 | Keine | ||
| Two-Stage Endurance 2 Phasen | $100,000 | $420 einmalig | Kein Code | Kaufen | 8 %$8,000dann 5 % | 8 %$8,000 · Statisch | 3 %$3,000 | 1.00 | 70 % bis 99 % | 3 | Keine | ||
| 1 Step Standard 1 Phase | $100,000 | $421.60 einmalig | Kein Code | Kaufen | 9 %$9,000 | 6 %$6,000 · Saldobasiert | 3 %$3,000 | 1.50 | 90 % bis 100 % | 3 | Nicht angegeben | ||
| 2 Step Pro 2 Phasen | $100,000 | $422 einmalig | Kein Code | Kaufen | 6 %$6,000dann 6 % | 6 %$6,000 · Statisch | 3 %$3,000 | 1.00 | 80 % bis 100 % | 2 | Nicht angegeben | ||
| Trade The Pool 4.5 (898) von 5 auf Trustpilot | Day Trading MAX 1 Phase | $100,000 | $435 einmalig | Kein Code | Kaufen | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Statisch | 1 %$1,000 | 2.00 | 70 % | Nicht angegeben | 30 % | |
| Standard 2-Step 2 Phasen | $100,000 | $440 einmalig | 10% off every challenge mit dem Code ETERNAL
|
Kaufen | 8 %$8,000dann 5 % | 8 %$8,000 · Statisch | 4 %$4,000 | 1.00 | 80 % | 3 | Nicht angegeben | ||
| Zero Sofort | $100,000 | $444 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 5 %$5,000 · Intraday-Trailing | 3 %$3,000 | — | 95 % | Nicht angegeben | 15 % | ||
| Alpha Pro 10% 2 Phasen | $100,000 | $447 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$10,000dann 5 % | 10 %$10,000 · Statisch | 5 %$5,000 | 1.00 | 80 % bis 90 % | 3 | 40 % | ||
| 1 Step Flex 1 Phase | $100,000 | $447.20 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$10,000 | 12 %$12,000 · Statisch | 3 %$3,000 | 0.83 | 90 % bis 100 % | Keine | Nicht angegeben | ||
| 1-Step Challenge 1 Phase | $100,000 | $449 einmalig | Kein Code | Kaufen | 8 %$8,000 | 5 %$5,000 · Saldobasiert | Nicht angegeben | 1.60 | bis zu 100 % | 3 | Nicht angegeben | ||
| High Stakes Classic 2 Phasen | $100,000 | $455 einmalig | High Stakes 2.5K account at $19 | Kaufen | 8 %$8,000dann 5 % | 8 %$8,000 · Statisch | 4 %$4,000 | 1.00 | 80 % bis 100 % | 3 | Nicht angegeben | ||
| Alpha Direct Sofort | $100,000 | $457 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 5 %$5,000 · Saldobasiert | 3 %$3,000 | — | 90 % | Nicht angegeben | 15 % | ||
| 1 Step Pro 1 Phase | $100,000 | $459 einmalig | Kein Code | Kaufen | 6 %$6,000 | 6 %$6,000 · Saldobasiert | 3 %$3,000 | 1.00 | 90 % bis 100 % | 5 | 25 % | ||
| 2-Step Pro6 2 Phasen | $100,000 | $459 einmalig | Kein Code | Kaufen | 6 %$6,000dann 6 % | 6 %$6,000 · Statisch | 3 %$3,000 | 1.00 | 80 % bis 100 % | 4 | Keine | ||
| 2 Step Standard 2 Phasen | $100,000 | $463 einmalig | 25% off Instant accounts mit dem Code BG25
|
Kaufen | 8 %$8,000dann 4 % | 8 %$8,000 · Statisch | 4 %$4,000 | 1.00 | 85 % bis 90 % | 3 | Nicht angegeben | ||
| E8 Pro 1 Phase | $100,000 | $468 einmalig | Kein Code | Kaufen | 6 %$6,000 | 6 %$6,000 · Statisch | 2.5 %$2,500 | 1.00 | 80 % bis 100 % | Keine | Keine | ||
| 1-Step Classic 1 Phase | $100,000 | $470 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$10,000 | 6 %$6,000 · Statisch | 4 %$4,000 | 1.67 | 80 % bis 95 % | 5 | Keine | ||
| Alpha One 10% 1 Phase | $100,000 | $477 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$10,000 | 6 %$6,000 · Saldobasiert | 4 %$4,000 | 1.67 | 80 % bis 90 % | 1 | 40 % | ||
| 2-Step Bright Challenge 2 Phasen | €100,000 | €477 einmalig | Kein Code | Kaufen | 8 %€8,000dann 5 % | 8 %€8,000 · Statisch | 4 %€4,000 | 1.00 | 80 % bis 100 % | 5 | Keine | ||
| 2 Step GOAT 2 Phasen | $100,000 | $478 einmalig | 45% off the $100K evaluation mit dem Code GFT45
|
Kaufen | 8 %$8,000dann 6 % | 10 %$10,000 · Statisch | 4 %$4,000 | 0.80 | 80 % bis 95 % | 3 | Keine | ||
| Assessment 1 Phase | $100,000 | $479 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$10,000 | 6 %$6,000 · Saldobasiert | 5 %$5,000 | 1.67 | 80 % bis 90 % | Keine | 55 % | ||
| End of Day 1 Phase | $100,000 | $487/ Monat | Kein Code | Kaufen | 6 %$6,000 | 3.5 %$3,500 · Trailing zum Tagesschluss | 2.2 %$2,200 | 1.71 | 100 % | 5 | Keine | ||
| E8 One 1 Phase | $100,000 | $488 einmalig | Kein Code | Kaufen | 9 %$9,000 | 6 %$6,000 · Saldobasiert | 4 %$4,000 | 1.50 | 80 % bis 100 % | Keine | 40 % | ||
| One-Stage Classic (Balance Trailing) 1 Phase | $100,000 | $490 einmalig | Kein Code | Kaufen | 12 %$12,000 | 8 %$8,000 · Saldobasiert | 3 %$3,000 | 1.50 | 70 % bis 99 % | 3 | Keine | ||
| One-Stage Classic (Static) 1 Phase | $100,000 | $490 einmalig | Kein Code | Kaufen | 12 %$12,000 | 6 %$6,000 · Statisch | 3 %$3,000 | 2.00 | 70 % bis 99 % | 3 | Keine | ||
| Two-Stage Classic 2 Phasen | $100,000 | $490 einmalig | Kein Code | Kaufen | 9 %$9,000dann 6 % | 9 %$9,000 · Statisch | 3 %$3,000 | 1.00 | 70 % bis 99 % | 3 | Keine | ||
| 1-Step Challenge 1 Phase | €100,000 | €497 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %€10,000 | 6 %€6,000 · Intraday-Trailing | 3 %€3,000 | 1.67 | 80 % bis 100 % | 5 | Keine | ||
| 2-Step Classic Challenge 2 Phasen | €100,000 | €497 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %€10,000dann 5 % | 10 %€10,000 · Statisch | 5 %€5,000 | 1.00 | 80 % bis 100 % | 5 | Keine | ||
| FTMO Challenge: 1-Step 1 Phase | €100,000 | €499 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %€10,000 | 10 %€10,000 · Trailing zum Tagesschluss | 3 %€3,000 | 1.00 | 90 % | Keine | 50 % | ||
| 2 Step Flex 2 Phasen | $100,000 | $499 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$10,000dann 6 % | 12 %$12,000 · Statisch | 4 %$4,000 | 0.83 | 85 % bis 95 % | 1 | Nicht angegeben | ||
| Dual Step (Intraday) 2 Phasen | $100,000 | $499 einmalig | Kein Code | Kaufen | 9 %$9,000dann 5 % | 7 %$7,000 · Statisch | 4 %$4,000 | 1.29 | 80 % bis 90 % | 3 | Keine | ||
| Lightning (1-Step) 1 Phase | $100,000 | $499 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$10,000 | 6 %$6,000 · Saldobasiert | 3 %$3,000 | 1.67 | 80 % bis 90 % | 3 | Keine | ||
| Instant Standard Sofort | $100,000 | $505.33 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 5 %$5,000 · Trailing zum Tagesschluss | 3 %$3,000 | — | 90 % bis 100 % | 5 | 15 % | ||
| 2 Step Standard 2 Phasen | $100,000 | $522 einmalig | Kein Code | Kaufen | 8 %$8,000dann 5 % | 10 %$10,000 · Statisch | 5 %$5,000 | 0.80 | 60 % bis 100 % | 3 | Nicht angegeben | ||
| Alpha Pro 8% 2 Phasen | $100,000 | $527 einmalig | Kein Code | Kaufen | 8 %$8,000dann 5 % | 8 %$8,000 · Statisch | 4 %$4,000 | 1.00 | 80 % bis 90 % | 3 | 40 % | ||
| Express (1 Step) 1 Phase | $100,000 | $529 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$10,000 | 6 %$6,000 · Saldobasiert | 5 %$5,000 | 1.67 | 80 % bis 95 % | Keine | Nicht angegeben | ||
| 1 Step 1 Phase | $100,000 | $530 einmalig | 45% off the $100K evaluation mit dem Code GFT45
|
Kaufen | 10 %$10,000 | 6 %$6,000 · Statisch | 3 %$3,000 | 1.67 | 80 % bis 95 % | 3 | Keine | ||
| 1 Step Flex 1 Phase | $100,000 | $533 einmalig | Kein Code | Kaufen | 12 %$12,000 | 12 %$12,000 · Statisch | 3 %$3,000 | 1.00 | 85 % | Keine | Keine | ||
| Classic 2 Phasen | $100,000 | $539 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$10,000dann 5 % | 10 %$10,000 · Statisch | 5 %$5,000 | 1.00 | 80 % bis 90 % | 4 | Keine | ||
| One Phase 1 Phase | $100,000 | $539 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$10,000 | 6 %$6,000 · Statisch | 3 %$3,000 | 1.67 | 80 % bis 90 % | Keine | 40 % | ||
| FTMO Challenge: 2-Step 2 Phasen | €100,000 | €540 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %€10,000dann 5 % | 10 %€10,000 · Statisch | 5 %€5,000 | 1.00 | 80 % bis 90 % | 4 | Keine | ||
