Compare every prop firm evaluation
1092 account sizes from every published firm, one per row, with the price, the profit target, the loss limits and the payout split as the firm publishes them. Sort any column with its header; filter without leaving the page. Default order: cheapest first, by the regular price, never by commission.
| Firm | Program | Size | Price ▼ | Discount | Actions | Target | Max loss | Daily loss | Target ÷ loss | Split | Min days | Consistency | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-Step Pro10 2 steps | $200,000 | $999 once | No code | Buy | 10%$20,000then 5% | 10%$20,000 · Static | 5%$10,000 | 1.00 | 80% to 100% | 4 | None | ||
| Direct Account (Futures) Direct | $150,000 | $998 once | No code | Buy | None | 3%$4,500 · End-of-day trailing | 2.5%$3,750 | — | 90% | None | 20% | ||
| Alpha Pro 8% 2 steps | $200,000 | $997 once | No code | Buy | 8%$16,000then 5% | 8%$16,000 · Static | 4%$8,000 | 1.00 | 80% to 90% | 3 | 40% | ||
| 1-Step Challenge 1 step | €200,000 | €997 once | No code | Buy | 10%€20,000 | 6%€12,000 · Intraday trailing | 3%€6,000 | 1.67 | 80% to 100% | 5 | None | ||
| 2-Step Classic Challenge 2 steps | €200,000 | €997 once | No code | Buy | 10%€20,000then 5% | 10%€20,000 · Static | 5%€10,000 | 1.00 | 80% to 100% | 5 | None | ||
| Direct to Funded (DTF) Direct | $100,000 | $997 once | No code | Buy | None | 5%$5,000 · Static | None | — | 100% | None | Not communicated | ||
| Instant Pro Instant | $150,000 | $980 once | No code | Buy | None | 6%$9,000 · Intraday trailing | 3%$4,500 | — | 90% to 100% | 5 | 20% | ||
| E8 Pro 1 step | $200,000 | $949 once | No code | Buy | 6%$12,000 | 6%$12,000 · Static | 2.5%$5,000 | 1.00 | 80% to 100% | None | None | ||
| Instant Funding Standard Instant | $25,000 | $949 once | No code | Buy | None | 7%$1,750 · Static | 3.5%$875 | — | 75% to 90% | None | None | ||
| Alpha One 10% 1 step | $200,000 | $947 once | No code | Buy | 10%$20,000 | 6%$12,000 · Balance-based | 4%$8,000 | 1.67 | 80% to 90% | 1 | 40% | ||
| 2-Step Bright Challenge 2 steps | €200,000 | €947 once | No code | Buy | 8%€16,000then 5% | 8%€16,000 · Static | 4%€8,000 | 1.00 | 80% to 100% | 5 | None | ||
| 2 Step Standard 2 steps | $200,000 | $930 once | No code | Buy | 8%$16,000then 4% | 8%$16,000 · Static | 4%$8,000 | 1.00 | 85% to 90% | 3 | Not communicated | ||
| 1-Step Pro 1 step | $100,000 | $914 once | No code | Buy | 10%$10,000 | 8%$8,000 · Static | 4%$4,000 | 1.25 | 80% to 100% | 3 | Not communicated | ||
| 1 Step 1 step | $200,000 | $914 once | No code | Buy | 10%$20,000 | 6%$12,000 · Static | 3%$6,000 | 1.67 | 80% to 95% | 3 | None | ||
| Instant Pro Instant | $200,000 | $905.34 once | No code | Buy | None | 6%$12,000 · Intraday trailing | 3%$6,000 | — | 90% to 100% | 5 | 20% | ||
| Instant – EOD Trailing Instant | $150,000 | $900 once | No code | Buy | 6%$9,000 | 5%$7,500 · End-of-day trailing | None | 1.20 | 70% to 99% | 5 | 25% | ||
| Instant – Equity Trailing Instant | $150,000 | $900 once | No code | Buy | 6%$9,000 | 6%$9,000 · Intraday trailing | None | 1.00 | 70% to 99% | 5 | 30% | ||
| Instant – Payout Trailing Instant | $150,000 | $900 once | No code | Buy | 6%$9,000 | 4%$6,000 · Not communicated | None | 1.50 | 70% to 99% | 5 | 20% | ||
| 1 Step Pro 1 step | $200,000 | $899 once | No code | Buy | 6%$12,000 | 6%$12,000 · Balance-based | 3%$6,000 | 1.00 | 90% to 100% | 5 | 25% | ||
| 1-Step Fast 1 step | $200,000 | $899 once | No code | Buy | 12%$24,000 | 12%$24,000 · Static | 5%$10,000 | 1.00 | 80% | None | None | ||
| Alpha Direct Instant | $200,000 | $897 once | No code | Buy | None | 5%$10,000 · Balance-based | 3%$6,000 | — | 90% | Not communicated | 15% | ||
| Alpha Pro 10% 2 steps | $200,000 | $897 once | No code | Buy | 10%$20,000then 5% | 10%$20,000 · Static | 5%$10,000 | 1.00 | 80% to 90% | 3 | 40% | ||
| 2-Step Challenge 2 steps | $200,000 | $895 once | No code | Buy | 7.5%$15,000then 5% | 9%$18,000 · Static | 4.5%$9,000 | 0.83 | 80% to 95% | 2 | None | ||
| 1-Step Classic 1 step | $200,000 | $856 once | No code | Buy | 10%$20,000 | 6%$12,000 · Static | 4%$8,000 | 1.67 | 80% to 95% | 5 | None | ||
| Instant Standard Instant | $200,000 | $852 once | No code | Buy | None | 5%$10,000 · End-of-day trailing | 3%$6,000 | — | 90% to 100% | 5 | 15% | ||
| Hyper Growth Instant | $20,000 | $850 once | No code | Buy | 10%$2,000 | 6%$1,200 · Static | 3%$600 | 1.67 | 50% to 100% | None | Not communicated | ||
| Instant Funding Instant | $40,000 | $849 once | No code | Buy | None | 3%$1,200 · Balance-based | Not communicated | — | up to 100% | Not communicated | Not communicated | ||
| 2 Step Pro 2 steps | $200,000 | $844 once | No code | Buy | 6%$12,000then 6% | 6%$12,000 · Static | 3%$6,000 | 1.00 | 80% to 100% | 2 | Not communicated | ||
| LucidDirect Direct | $150,000 | $836 once | No code | Buy | None | 3.33%$5,000 · End-of-day trailing | 2%$3,000 | — | 90% | 5 | 20% | ||
| Instant Funding Classic Instant | $50,000 | $829 once | No code | Buy | None | 6%$3,000 · Static | 4%$2,000 | — | 50% to 95% | 6 | None | ||
| Futures Direct Direct | $150,000 | $824 once | No code | Buy | None | 3%$4,500 · End-of-day trailing | 2%$3,000 | — | 90% | Not communicated | 20% | ||
| Instant GOAT Instant | $100,000 | $815 once | No code | Buy | None | 6%$6,000 · Not communicated | 3%$3,000 | — | 80% | 5 | 15% | ||
| 1 Step Standard 1 step | $200,000 | $813.60 once | No code | Buy | 9%$18,000 | 6%$12,000 · Balance-based | 3%$6,000 | 1.50 | 90% to 100% | 3 | Not communicated | ||
| Instant Premium Instant | $50,000 | $813 once | No code | Buy | None | 6%$3,000 · Intraday trailing | 3%$1,500 | — | 80% | 5 | None | ||
| 1-Step Classic 1 step | $100,000 | $800 once | No code | Buy | 10%$10,000 | 6%$6,000 · Static | 3%$3,000 | 1.67 | 80% to 90% | None | None | ||
| 1-Step 1 step | $100,000 | $800 once | No code | Buy | 10%$10,000 | 7%$7,000 · Static | 5%$5,000 | 1.43 | 80% | None | None | ||
| Trade The Pool 4.5 (898) out of 5 on Trustpilot | Swing MAX 1 step | $40,000 | $800 once | No code | Buy | 15%$6,000 | 7%$2,800 · Static | 3%$1,200 | 2.14 | 70% | Not communicated | 30% | |
| 2-Step Pro6 2 steps | $200,000 | $799 once | No code | Buy | 6%$12,000then 6% | 6%$12,000 · Static | 3%$6,000 | 1.00 | 80% to 100% | 4 | None | ||
| Instant Funding Pro Instant | $25,000 | $799 once | No code | Buy | None | 8%$2,000 · Static | 5%$1,250 | — | 60% to 95% | 3 | None | ||
| Stellar Lite 2 steps | $200,000 | $798.99 once | No code | Buy | 8%$16,000then 4% | 8%$16,000 · Static | 4%$8,000 | 1.00 | 80% to 95% | 5 | Not communicated | ||
| Alpha Pro 6% 2 steps | $200,000 | $797 once | No code | Buy | 6%$12,000then 6% | 6%$12,000 · Static | 3%$6,000 | 1.00 | 80% to 90% | 3 | 40% | ||
| Lightning Funded Instant | $150,000 | $796 once | No code | Buy | None | 3.5%$5,250 · End-of-day trailing | 2%$3,000 | — | 90% | None | 20% | ||
| 2 Step GOAT 2 steps | $150,000 | $758 once | No code | Buy | 8%$12,000then 6% | 10%$15,000 · Static | 4%$6,000 | 0.80 | 80% to 95% | 3 | None | ||
| 2 Step Standard 2 steps | $200,000 | $757.60 once | No code | Buy | 8%$16,000then 5% | 8%$16,000 · Static | 5%$10,000 | 1.00 | 90% to 100% | 3 | Not communicated | ||
| 3-Step 3 steps | $200,000 | $750 once | No code | Buy | 5%$10,000then 4% | 5%$10,000 · Static | None | 1.00 | 80% to 90% | None | None | ||
| Direct to Funded Direct | $3,500 | $749 once | No code | Buy | None | 71.43%$2,500 · Static | 57.14%$2,000 | — | 50% to 80% | None | 21% | ||
| Direct to Funded (DTF) Direct | $50,000 | $747 once | No code | Buy | None | 10%$5,000 · End-of-day trailing | None | — | 100% | None | Not communicated | ||
| 2-Step Pro 2 steps | $100,000 | $744 once | No code | Buy | 7.5%$7,500then 5% | 10%$10,000 · Static | 5%$5,000 | 0.75 | 80% to 100% | 2 | Not communicated | ||
| IF Micro (instant funding) Instant | $100,000 | $739 once | No code | Buy | None | 6%$6,000 · Static | 4%$4,000 | — | 80% to 90% | Not communicated | 15% | ||
| 1 Step Standard 1 step | $200,000 | $736 once | No code | Buy | 9%$18,000 | 6%$12,000 · Balance-based | 4%$8,000 | 1.50 | 85% to 90% | 3 | Not communicated | ||
| One-Stage Classic (Balance Trailing) 1 step | $150,000 | $720 once | No code | Buy | 12%$18,000 | 8%$12,000 · Balance-based | 3%$4,500 | 1.50 | 70% to 99% | 3 | None | ||
| One-Stage Classic (Static) 1 step | $150,000 | $720 once | No code | Buy | 12%$18,000 | 6%$9,000 · Static | 3%$4,500 | 2.00 | 70% to 99% | 3 | None | ||
| Two-Stage Classic 2 steps | $150,000 | $720 once | No code | Buy | 9%$13,500then 6% | 9%$13,500 · Static | 3%$4,500 | 1.00 | 70% to 99% | 3 | None | ||
| LucidDirect Direct | $100,000 | $700 once | No code | Buy | None | 3.5%$3,500 · End-of-day trailing | 2.1%$2,100 | — | 90% | 5 | 20% | ||
| Ability One (1 step) 1 step | $100,000 | $699 once | No code | Buy | 10%$10,000 | 6%$6,000 · Static | 3%$3,000 | 1.67 | 75% to 90% | 3 | None | ||
| Instant Funding Lite Instant | $50,000 | $699 once | No code | Buy | None | 6%$3,000 · Static | 3%$1,500 | — | 70% to 85% | 5 | None | ||
| Dual Step (Swing) 2 steps | $100,000 | $698 once | No code | Buy | 9%$9,000then 5% | 7%$7,000 · Static | 4%$4,000 | 1.29 | 80% to 90% | 3 | None | ||
| 3 Step 3 steps | $200,000 | $677 once | No code | Buy | 6%$12,000 | 8%$16,000 · Static | 4%$8,000 | 0.75 | 90% to 100% | None | Not communicated | ||
| Instant Plus Instant | $100,000 | $670 once | No code | Buy | None | 5%$5,000 · Static | 3%$3,000 | — | 80% to 100% | 5 | None | ||
| Trade The Pool 4.5 (898) out of 5 on Trustpilot | Swing FLEX 1 step | $20,000 | $670 once | No code | Buy | 15%$3,000 | 7%$1,400 · Static | 3%$600 | 2.14 | 70% | 3 | 50% |
Questions traders ask when comparing evaluations
What does the target-to-loss ratio mean?
The target-to-loss ratio divides the profit target by the maximum loss of the same account. A ratio of one and a half means the trader must earn one and a half times the amount the firm allows them to lose before the account is funded. The ratio ignores the drawdown type and the daily limit, which stay in their own columns.
Why is a figure shown as "Not communicated"?
PropFirmRank shows "Not communicated" when the firm does not publish the figure on its own pages. A figure is never estimated or copied from another site. "None" means the firm states that the rule does not exist.