Prop firms with no consistency rule
Account sizes whose firm states that no consistency rule applies during the evaluation, so one large winning day can pass the profit target. Only firms that publish the absence of the rule are listed; a firm that does not mention consistency at all is left out rather than assumed. Some firms reintroduce a consistency rule at the payout stage, which the note on each firm page records.
| Firm | Program | Size | Price | Discount | Actions | Target | Max loss | Daily loss | Target ÷ loss | Split | Min days | Consistency | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flex Challenge (Pay After You Pass) 1 step | $5,000 | $9 once | No code | Buy | 4%$200 | 6%$300 · Balance-based | 5%$250 | 0.67 | 60% to 80% | None | None | ||
| Flex Challenge (Pay After You Pass) 1 step | $10,000 | $9 once | No code | Buy | 4%$400 | 6%$600 · Balance-based | 5%$500 | 0.67 | 60% to 80% | None | None | ||
| Flex Challenge (Pay After You Pass) 1 step | $25,000 | $9 once | No code | Buy | 4%$1,000 | 6%$1,500 · Balance-based | 5%$1,250 | 0.67 | 60% to 80% | None | None | ||
| Flex Challenge (Pay After You Pass) 1 step | $50,000 | $9 once | No code | Buy | 4%$2,000 | 6%$3,000 · Balance-based | 5%$2,500 | 0.67 | 60% to 80% | None | None | ||
| Flex Challenge (Pay After You Pass) 1 step | $100,000 | $9 once | No code | Buy | 4%$4,000 | 6%$6,000 · Balance-based | 5%$5,000 | 0.67 | 60% to 80% | None | None | ||
| Flex Challenge (Pay After You Pass) 1 step | $200,000 | $9 once | No code | Buy | 4%$8,000 | 6%$12,000 · Balance-based | 5%$10,000 | 0.67 | 60% to 80% | None | None | ||
| Pay with Profits 2-Stage Endurance 2 steps | $5,000 | $9 once | No code | Buy | 8%$400then 5% | 10%$500 · Static | 5%$250 | 0.80 | 50% to 90% | 3 | None | ||
| Pay with Profits 1-Stage Endurance 1 step | $5,000 | $14 once | No code | Buy | 10%$500 | 10%$500 · Static | 5%$250 | 1.00 | 50% to 90% | 4 | None | ||
| 2 Step GOAT 2 steps | $5,000 | $17 once | 45% off the $100K evaluation with code GFT45
|
Buy | 8%$400then 6% | 10%$500 · Static | 4%$200 | 0.80 | 80% to 95% | 3 | None | ||
| 2-Step Standard 2 steps | $5,000 | $17 once | 45% off the $100K evaluation with code GFT45
|
Buy | 10%$500then 5% | 10%$500 · Static | 5%$250 | 1.00 | 80% to 95% | 3 | None | ||
| 1-Step Pay After Pass 1 step | $25,000 | $19 once | No code | Buy | 12%$3,000 | 6%$1,500 · Static | 4%$1,000 | 2.00 | 70% to 95% | 5 | None | ||
| Pay with Profits 2-Stage Endurance 2 steps | $10,000 | $19 once | No code | Buy | 8%$800then 5% | 10%$1,000 · Static | 5%$500 | 0.80 | 50% to 90% | 3 | None | ||
| 1-Step Turbo 1 step | $5,000 | $20 once | No code | Buy | 9%$450 | 3%$150 · Static | 3%$150 | 3.00 | 80% to 90% | None | None | ||
| 2-Step Challenge 2 steps | $2,500 | $25 once | No code | Buy | 7.5%$187.50then 5% | 9%$225 · Static | 4.5%$112.50 | 0.83 | 80% to 95% | 2 | None | ||
| E8 Pro 1 step | $5,000 | $28 once | No code | Buy | 6%$300 | 6%$300 · Static | 2.5%$125 | 1.00 | 80% to 100% | None | None | ||
| Endurance (3 Step) 3 steps | $5,000 | $29 once | No code | Buy | 6%$300then 6% | 8%$400 · Static | 4%$200 | 0.75 | 80% to 95% | 3 | None | ||
| One Step Light 1 step | $5,000 | $29 once | No code | Buy | 6%$300 | 4%$200 · End-of-day trailing | Not communicated | 1.50 | 70% to 99% | None | None | ||
| Pay with Profits 1-Stage Endurance 1 step | $10,000 | $29 once | No code | Buy | 10%$1,000 | 10%$1,000 · Static | 5%$500 | 1.00 | 50% to 90% | 4 | None | ||
| One-Stage Endurance (Balance Trailing) 1 step | $5,000 | $30 once | No code | Buy | 10%$500 | 8%$400 · Balance-based | 3%$150 | 1.25 | 70% to 99% | 4 | None | ||
| One-Stage Endurance (Static) 1 step | $5,000 | $30 once | No code | Buy | 10%$500 | 6%$300 · Static | 3%$150 | 1.67 | 70% to 99% | 4 | None | ||
| Two-Stage Endurance 2 steps | $5,000 | $30 once | No code | Buy | 8%$400then 5% | 8%$400 · Static | 3%$150 | 1.00 | 70% to 99% | 3 | None | ||
| 1-Step Pro 1 step | $5,000 | $33 once | No code | Buy | 12%$600 | 5%$250 · Static | 3%$150 | 2.40 | 80% to 90% | None | None | ||
| 1-Step Pay After Pass 1 step | $50,000 | $34 once | No code | Buy | 12%$6,000 | 6%$3,000 · Static | 4%$2,000 | 2.00 | 70% to 95% | 5 | None | ||
| Pay with Profits 2-Stage Endurance 2 steps | $20,000 | $34 once | No code | Buy | 8%$1,600then 5% | 10%$2,000 · Static | 5%$1,000 | 0.80 | 50% to 90% | 3 | None | ||
| 1-Step Challenge 1 step | $2,500 | $35 once | No code | Buy | 10%$250 | 7.5%$187.50 · Static | 4%$100 | 1.33 | 80% to 95% | 3 | None | ||
| Instant Lite Instant | $10,000 | $35 once | No code | Buy | None | 5%$500 · Static | 3%$300 | — | 80% to 100% | 5 | None | ||
| One-Stage Classic (Balance Trailing) 1 step | $5,000 | $35 once | No code | Buy | 12%$600 | 8%$400 · Balance-based | 3%$150 | 1.50 | 70% to 99% | 3 | None | ||
| One-Stage Classic (Static) 1 step | $5,000 | $35 once | No code | Buy | 12%$600 | 6%$300 · Static | 3%$150 | 2.00 | 70% to 99% | 3 | None | ||
| Two-Stage Classic 2 steps | $5,000 | $35 once | No code | Buy | 9%$450then 6% | 9%$450 · Static | 3%$150 | 1.00 | 70% to 99% | 3 | None | ||
| Prime (2-Step) 2 steps | $2,500 | $37 once | No code | Buy | 8%$200then 6% | 10%$250 · Static | 4%$100 | 0.80 | 80% to 90% | 3 | None | ||
| Nexus (3-Step) 3 steps | $5,000 | $39 once | No code | Buy | 7%$350then 6% | 8%$400 · Static | 4%$200 | 0.88 | 80% to 90% | 3 | None | ||
| Elite Access 1 step | $25,000 | $39 once | 45% off monthly evaluations with code SEPT
|
Buy | 6%$1,500 | 4%$1,000 · End-of-day trailing | None | 1.50 | 90% | Not communicated | None | ||
| 1-Step Turbo 1 step | $10,000 | $40 once | No code | Buy | 9%$900 | 3%$300 · Static | 3%$300 | 3.00 | 80% to 90% | None | None | ||
| 1-Step Classic 1 step | $5,000 | $41 once | No code | Buy | 10%$500 | 6%$300 · Static | 4%$200 | 1.67 | 80% to 95% | 5 | None | ||
| Instant Funding Instant | $1,000 | $43 once | No code | Buy | None | 6%$60 · Balance-based | 6%$60 | — | 80% to 95% | None | None | ||
| 1-Step 1 step | $5,000 | $44 once | No code | Buy | 10%$500 | 6%$300 · Static | 4%$200 | 1.67 | 80% to 90% | 3 | None | ||
| 1-Step Classic 1 step | $5,000 | $45 once | No code | Buy | 10%$500 | 6%$300 · Static | 3%$150 | 1.67 | 80% to 90% | None | None | ||
| 2-Step Challenge 2 steps | $5,000 | $45 once | No code | Buy | 7.5%$375then 5% | 9%$450 · Static | 4.5%$225 | 0.83 | 80% to 95% | 2 | None | ||
| 2-Step Classic 2 steps | $5,000 | $45 once | No code | Buy | 8%$400then 5% | 8%$400 · Static | 4%$200 | 1.00 | 80% to 95% | 3 | None | ||
| 2-Step Bright Challenge 2 steps | €5,000 | €47 once | No code | Buy | 8%€400then 5% | 8%€400 · Static | 4%€200 | 1.00 | 80% to 100% | 5 | None | ||
| Ability Challenge (2 steps) 2 steps | $5,000 | $49 once | No code | Buy | 10%$500then 5% | 15%$750 · Static | 7.5%$375 | 0.67 | 75% to 90% | 4 | None | ||
| 1-Step Challenge 1 step | €5,000 | €49 once | No code | Buy | 10%€500 | 6%€300 · Intraday trailing | 3%€150 | 1.67 | 80% to 100% | 5 | None | ||
| 2-Step Classic Challenge 2 steps | €5,000 | €49 once | No code | Buy | 10%€500then 5% | 10%€500 · Static | 5%€250 | 1.00 | 80% to 100% | 5 | None | ||
| 2-Step Pro6 2 steps | $5,000 | $49 once | No code | Buy | 6%$300then 6% | 6%$300 · Static | 3%$150 | 1.00 | 80% to 100% | 4 | None | ||
| One Step Light 1 step | $10,000 | $49 once | No code | Buy | 6%$600 | 4%$400 · End-of-day trailing | Not communicated | 1.50 | 70% to 99% | None | None | ||
| 1-Step Challenge 1 step | $5,000 | $50 once | No code | Buy | 10%$500 | 7.5%$375 · Static | 4%$200 | 1.33 | 80% to 95% | 3 | None | ||
| One-Stage Endurance (Balance Trailing) 1 step | $10,000 | $50 once | No code | Buy | 10%$1,000 | 8%$800 · Balance-based | 3%$300 | 1.25 | 70% to 99% | 4 | None | ||
| One-Stage Endurance (Static) 1 step | $10,000 | $50 once | No code | Buy | 10%$1,000 | 6%$600 · Static | 3%$300 | 1.67 | 70% to 99% | 4 | None | ||
| Two-Stage Endurance 2 steps | $10,000 | $50 once | No code | Buy | 8%$800then 5% | 8%$800 · Static | 3%$300 | 1.00 | 70% to 99% | 3 | None | ||
| Pay with Profits 1-Stage Endurance 1 step | $20,000 | $51 once | No code | Buy | 10%$2,000 | 10%$2,000 · Static | 5%$1,000 | 1.00 | 50% to 90% | 4 | None | ||
| Instant Funding Lite Instant | $2,500 | $55 once | No code | Buy | None | 6%$150 · Static | 3%$75 | — | 70% to 85% | 5 | None | ||
| 1-Step Pay After Pass 1 step | $100,000 | $56 once | No code | Buy | 12%$12,000 | 6%$6,000 · Static | 4%$4,000 | 2.00 | 70% to 95% | 5 | None | ||
| E8 Pro 1 step | $10,000 | $59 once | No code | Buy | 6%$600 | 6%$600 · Static | 2.5%$250 | 1.00 | 80% to 100% | None | None | ||
| Endurance (3 Step) 3 steps | $10,000 | $59 once | No code | Buy | 6%$600then 6% | 8%$800 · Static | 4%$400 | 0.75 | 80% to 95% | 3 | None | ||
| Enhanced (2 Step) 2 steps | $5,000 | $59 once | No code | Buy | 10%$500then 5% | 10%$500 · Static | 5%$250 | 1.00 | 80% to 95% | 3 | None | ||
| Pay with Profits 2-Stage Endurance 2 steps | $50,000 | $59 once | No code | Buy | 8%$4,000then 5% | 10%$5,000 · Static | 5%$2,500 | 0.80 | 50% to 90% | 3 | None | ||
| Dual Step (Intraday) 2 steps | $5,000 | $59 once | No code | Buy | 9%$450then 5% | 7%$350 · Static | 4%$200 | 1.29 | 80% to 90% | 3 | None | ||
| Lightning (1-Step) 1 step | $5,000 | $59 once | No code | Buy | 10%$500 | 6%$300 · Balance-based | 3%$150 | 1.67 | 80% to 90% | 3 | None | ||
| One-Stage Classic (Balance Trailing) 1 step | $10,000 | $60 once | No code | Buy | 12%$1,200 | 8%$800 · Balance-based | 3%$300 | 1.50 | 70% to 99% | 3 | None | ||
| One-Stage Classic (Static) 1 step | $10,000 | $60 once | No code | Buy | 12%$1,200 | 6%$600 · Static | 3%$300 | 2.00 | 70% to 99% | 3 | None | ||
| Two-Stage Classic 2 steps | $10,000 | $60 once | No code | Buy | 9%$900then 6% | 9%$900 · Static | 3%$300 | 1.00 | 70% to 99% | 3 | None | ||
| 1-Step Pro 1 step | $10,000 | $65 once | No code | Buy | 12%$1,200 | 5%$500 · Static | 3%$300 | 2.40 | 80% to 90% | None | None | ||
| 2 Step GOAT 2 steps | $10,000 | $65 once | 45% off the $100K evaluation with code GFT45
|
Buy | 8%$800then 6% | 10%$1,000 · Static | 4%$400 | 0.80 | 80% to 95% | 3 | None | ||
| 1 Step Flex 1 step | $5,000 | $66 once | No code | Buy | 12%$600 | 12%$600 · Static | 3%$150 | 1.00 | 85% | None | None | ||
| 2 Step Nano 2 steps | $25,000 | $66.66 once | 25% off Instant accounts with code BG25
|
Buy | 8%$2,000then 5% | 10%$2,500 · Static | 3%$750 | 0.80 | 80% | None | None | ||
| Ability One (1 step) 1 step | $5,000 | $69 once | No code | Buy | 10%$500 | 6%$300 · Static | 3%$150 | 1.67 | 75% to 90% | 3 | None | ||
| Prime (2-Step) 2 steps | $5,000 | $69 once | No code | Buy | 8%$400then 6% | 10%$500 · Static | 4%$200 | 0.80 | 80% to 90% | 3 | None | ||
| Classic 2 steps | $5,000 | $69 once | No code | Buy | 10%$500then 5% | 10%$500 · Static | 5%$250 | 1.00 | 80% to 90% | 4 | None | ||
| 2-Step Pro10 2 steps | $5,000 | $69 once | No code | Buy | 10%$500then 5% | 10%$500 · Static | 5%$250 | 1.00 | 80% to 100% | 4 | None | ||
| 1-Step Classic 1 step | $10,000 | $70 once | No code | Buy | 10%$1,000 | 6%$600 · Static | 4%$400 | 1.67 | 80% to 95% | 5 | None | ||
| Instant Plus Instant | $5,000 | $70 once | No code | Buy | None | 5%$250 · Static | 3%$150 | — | 80% to 100% | 5 | None | ||
| 1 Step 1 step | $5,000 | $74 once | 45% off the $100K evaluation with code GFT45
|
Buy | 10%$500 | 6%$300 · Static | 3%$150 | 1.67 | 80% to 95% | 3 | None | ||
| 2-Step Classic 2 steps | $10,000 | $75 once | No code | Buy | 8%$800then 5% | 8%$800 · Static | 4%$400 | 1.00 | 80% to 95% | 3 | None | ||
| Instant Lite Instant | $25,000 | $75 once | No code | Buy | None | 5%$1,250 · Static | 3%$750 | — | 80% to 100% | 5 | None | ||
| Ability Challenge (2 steps) 2 steps | $10,000 | $79 once | No code | Buy | 10%$1,000then 5% | 15%$1,500 · Static | 7.5%$750 | 0.67 | 75% to 90% | 4 | None | ||
| 2-Step Pro6 2 steps | $10,000 | $79 once | No code | Buy | 6%$600then 6% | 6%$600 · Static | 3%$300 | 1.00 | 80% to 100% | 4 | None | ||
| Nexus (3-Step) 3 steps | $10,000 | $79 once | No code | Buy | 7%$700then 6% | 8%$800 · Static | 4%$400 | 0.88 | 80% to 90% | 3 | None | ||
| 1-Step Challenge 1 step | $10,000 | $80 once | No code | Buy | 10%$1,000 | 7.5%$750 · Static | 4%$400 | 1.33 | 80% to 95% | 3 | None | ||
| 2-Step Challenge 2 steps | $10,000 | $80 once | No code | Buy | 7.5%$750then 5% | 9%$900 · Static | 4.5%$450 | 0.83 | 80% to 95% | 2 | None | ||
| Dual Step (Swing) 2 steps | $5,000 | $82 once | No code | Buy | 9%$450then 5% | 7%$350 · Static | 4%$200 | 1.29 | 80% to 90% | 3 | None | ||
| 1-Step 1 step | $10,000 | $83 once | No code | Buy | 10%$1,000 | 6%$600 · Static | 4%$400 | 1.67 | 80% to 90% | 3 | None | ||
| 1-Step Classic 1 step | $10,000 | $85 once | No code | Buy | 10%$1,000 | 6%$600 · Static | 3%$300 | 1.67 | 80% to 90% | None | None | ||
| Instant Funding Instant | $2,000 | $86 once | No code | Buy | None | 6%$120 · Balance-based | 6%$120 | — | 80% to 95% | None | None | ||
| 2-Step Bright Challenge 2 steps | €10,000 | €87 once | No code | Buy | 8%€800then 5% | 8%€800 · Static | 4%€400 | 1.00 | 80% to 100% | 5 | None | ||
| Express to Live 1 step | $25,000 | $88 once | No code | Buy | 6%$1,500 | 2%$500 · Static | None | 3.00 | 80% | None | None | ||
| Zero 1 step | $25,000 | $89/ month | No code | Buy | 6%$1,500 | 4%$1,000 · End-of-day trailing | 2%$500 | 1.50 | 90% | 1 | None | ||
| FTMO Challenge: 2-Step 2 steps | €10,000 | €89 once | No code | Buy | 10%€1,000then 5% | 10%€1,000 · Static | 5%€500 | 1.00 | 80% to 90% | 4 | None | ||
| One Step Light 1 step | $20,000 | $89 once | No code | Buy | 6%$1,200 | 4%$800 · End-of-day trailing | Not communicated | 1.50 | 70% to 99% | None | None | ||
| Pay with Profits 1-Stage Endurance 1 step | $50,000 | $89 once | No code | Buy | 10%$5,000 | 10%$5,000 · Static | 5%$2,500 | 1.00 | 50% to 90% | 4 | None | ||
| 2-Step Standard 2 steps | $10,000 | $90 once | 45% off the $100K evaluation with code GFT45
|
Buy | 10%$1,000then 5% | 10%$1,000 · Static | 5%$500 | 1.00 | 80% to 95% | 3 | None | ||
| One-Stage Endurance (Balance Trailing) 1 step | $20,000 | $90 once | No code | Buy | 10%$2,000 | 8%$1,600 · Balance-based | 3%$600 | 1.25 | 70% to 99% | 4 | None | ||
| One-Stage Endurance (Static) 1 step | $20,000 | $90 once | No code | Buy | 10%$2,000 | 6%$1,200 · Static | 3%$600 | 1.67 | 70% to 99% | 4 | None | ||
| Two-Stage Endurance 2 steps | $20,000 | $90 once | No code | Buy | 8%$1,600then 5% | 8%$1,600 · Static | 3%$600 | 1.00 | 70% to 99% | 3 | None | ||
| 1-Step Turbo 1 step | $25,000 | $95 once | No code | Buy | 9%$2,250 | 3%$750 · Static | 3%$750 | 3.00 | 80% to 90% | None | None | ||
| Instant Funding Lite Instant | $5,000 | $95 once | No code | Buy | None | 6%$300 · Static | 3%$150 | — | 70% to 85% | 5 | None | ||
| 1-Step Challenge 1 step | €10,000 | €97 once | No code | Buy | 10%€1,000 | 6%€600 · Intraday trailing | 3%€300 | 1.67 | 80% to 100% | 5 | None | ||
| 2-Step Classic Challenge 2 steps | €10,000 | €97 once | No code | Buy | 10%€1,000then 5% | 10%€1,000 · Static | 5%€500 | 1.00 | 80% to 100% | 5 | None | ||
| Ability One (1 step) 1 step | $10,000 | $99 once | No code | Buy | 10%$1,000 | 6%$600 · Static | 3%$300 | 1.67 | 75% to 90% | 3 | None | ||
| 1 Step Flex 1 step | $10,000 | $99 once | No code | Buy | 12%$1,200 | 12%$1,200 · Static | 3%$300 | 1.00 | 85% | None | None | ||
| Instant Funding Classic Instant | $5,000 | $99 once | No code | Buy | None | 6%$300 · Static | 4%$200 | — | 50% to 95% | 6 | None | ||
| Enhanced (2 Step) 2 steps | $10,000 | $99 once | No code | Buy | 10%$1,000then 5% | 10%$1,000 · Static | 5%$500 | 1.00 | 80% to 95% | 3 | None | ||
| 1-Step Fast 1 step | $10,000 | $99 once | No code | Buy | 12%$1,200 | 12%$1,200 · Static | 5%$500 | 1.00 | 80% | None | None | ||
| Pay with Profits 2-Stage Endurance 2 steps | $100,000 | $99 once | No code | Buy | 8%$8,000then 5% | 10%$10,000 · Static | 5%$5,000 | 0.80 | 50% to 90% | 3 | None | ||
| Dual Step (Intraday) 2 steps | $10,000 | $99 once | No code | Buy | 9%$900then 5% | 7%$700 · Static | 4%$400 | 1.29 | 80% to 90% | 3 | None | ||
| Lightning (1-Step) 1 step | $10,000 | $99 once | No code | Buy | 10%$1,000 | 6%$600 · Balance-based | 3%$300 | 1.67 | 80% to 90% | 3 | None | ||
| Growth Evaluation 1 step | $25,000 | $99 once | No code | Buy | 6%$1,500 | 4%$1,000 · End-of-day trailing | 2.4%$600 | 1.50 | 90% | 1 | None | ||
| Instant Elite Instant | $2,500 | $100 once | No code | Buy | None | 10%$250 · Intraday trailing | None | — | 80% | 5 | None | ||
| Flex 1-Step 1 step | $5,000 | $105 once | No code | Buy | 12%$600 | 12%$600 · Static | 3%$150 | 1.00 | 85% to 90% | None | None | ||
| Instant Funding Standard Instant | $2,500 | $105 once | No code | Buy | None | 7%$175 · Static | 3.5%$87.50 | — | 75% to 90% | None | None | ||
| 3-Step 3 steps | $10,000 | $105 once | No code | Buy | 5%$500then 4% | 5%$500 · Static | None | 1.00 | 80% to 90% | None | None | ||
| Builder 1 step | $25,000 | $105 once | $87 instead of $145 on Rapid EOD | Buy | 6%$1,500 | 4%$1,000 · End-of-day trailing | 2.4%$600 | 1.50 | 80% | 1 | None | ||
| Classic 2 steps | $10,000 | $109 once | No code | Buy | 10%$1,000then 5% | 10%$1,000 · Static | 5%$500 | 1.00 | 80% to 90% | 4 | None | ||
| Endurance (3 Step) 3 steps | $25,000 | $109 once | No code | Buy | 6%$1,500then 6% | 8%$2,000 · Static | 4%$1,000 | 0.75 | 80% to 95% | 3 | None | ||
| 1-Step Pay After Pass 1 step | $200,000 | $110 once | No code | Buy | 12%$24,000 | 6%$12,000 · Static | 4%$8,000 | 2.00 | 70% to 95% | 5 | None | ||
| Instant Plus Instant | $10,000 | $110 once | No code | Buy | None | 5%$500 · Static | 3%$300 | — | 80% to 100% | 5 | None | ||
| One-Stage Classic (Balance Trailing) 1 step | $20,000 | $110 once | No code | Buy | 12%$2,400 | 8%$1,600 · Balance-based | 3%$600 | 1.50 | 70% to 99% | 3 | None | ||
| One-Stage Classic (Static) 1 step | $20,000 | $110 once | No code | Buy | 12%$2,400 | 6%$1,200 · Static | 3%$600 | 2.00 | 70% to 99% | 3 | None | ||
| Two-Stage Classic 2 steps | $20,000 | $110 once | No code | Buy | 9%$1,800then 6% | 9%$1,800 · Static | 3%$600 | 1.00 | 70% to 99% | 3 | None | ||
| Prime (2-Step) 2 steps | $10,000 | $112 once | No code | Buy | 8%$800then 6% | 10%$1,000 · Static | 4%$400 | 0.80 | 80% to 90% | 3 | None | ||
| 1 Step 1 step | $10,000 | $114 once | 45% off the $100K evaluation with code GFT45
|
Buy | 10%$1,000 | 6%$600 · Static | 3%$300 | 1.67 | 80% to 95% | 3 | None | ||
| Instant Flex Instant | $5,000 | $119 once | No code | Buy | None | 4%$200 · Intraday trailing | 2%$100 | — | 90% to 100% | 7 | None | ||
| FTP (instant funding) Instant | $5,000 | $119 once | No code | Buy | 10%$500 | 10%$500 · Static | 5%$250 | 1.00 | 50% to 80% | 5 | None | ||
| 2-Step Pro10 2 steps | $10,000 | $119 once | No code | Buy | 10%$1,000then 5% | 10%$1,000 · Static | 5%$500 | 1.00 | 80% to 100% | 4 | None | ||
| 2 Step Nano 2 steps | $50,000 | $127 once | 25% off Instant accounts with code BG25
|
Buy | 8%$4,000then 5% | 10%$5,000 · Static | 3%$1,500 | 0.80 | 80% | None | None | ||
| E8 Pro 1 step | $25,000 | $138 once | No code | Buy | 6%$1,500 | 6%$1,500 · Static | 2.5%$625 | 1.00 | 80% to 100% | None | None | ||
| Dual Step (Swing) 2 steps | $10,000 | $138 once | No code | Buy | 9%$900then 5% | 7%$700 · Static | 4%$400 | 1.29 | 80% to 90% | 3 | None | ||
| Zero 1 step | $50,000 | $139/ month | No code | Buy | 6%$3,000 | 4%$2,000 · End-of-day trailing | 2%$1,000 | 1.50 | 90% | 1 | None | ||
| Nexus (3-Step) 3 steps | $25,000 | $139 once | No code | Buy | 7%$1,750then 6% | 8%$2,000 · Static | 4%$1,000 | 0.88 | 80% to 90% | 3 | None | ||
| Growth Evaluation 1 step | $50,000 | $145 once | No code | Buy | 6%$3,000 | 4%$2,000 · End-of-day trailing | 2.5%$1,250 | 1.50 | 90% | 1 | None | ||
| Static Drawdown 1 step | $10,000 | $147/ month | No code | Buy | 10%$1,000 | 5%$500 · Static | None | 2.00 | 100% | 5 | None | ||
| Pay with Profits 1-Stage Endurance 1 step | $100,000 | $149 once | No code | Buy | 10%$10,000 | 10%$10,000 · Static | 5%$5,000 | 1.00 | 50% to 90% | 4 | None | ||
| Pay with Profits 2-Stage Endurance 2 steps | $150,000 | $149 once | No code | Buy | 8%$12,000then 5% | 10%$15,000 · Static | 5%$7,500 | 0.80 | 50% to 90% | 3 | None | ||
| 1-Step Pro 1 step | $25,000 | $150 once | No code | Buy | 12%$3,000 | 5%$1,250 · Static | 3%$750 | 2.40 | 80% to 90% | None | None | ||
| Instant Lite Instant | $50,000 | $150 once | No code | Buy | None | 5%$2,500 · Static | 3%$1,500 | — | 80% to 100% | 5 | None | ||
| Builder 1 step | $50,000 | $153 once | $87 instead of $145 on Rapid EOD | Buy | 6%$3,000 | 4%$2,000 · End-of-day trailing | 2%$1,000 | 1.50 | 80% | 1 | None | ||
| Futures Standard 1 step | $25,000 | $154 once | 25% off Instant accounts with code BG25
|
Buy | 6%$1,500 | 4%$1,000 · End-of-day trailing | None | 1.50 | 90% | None | None | ||
| Flex 1-Step 1 step | $10,000 | $155 once | No code | Buy | 12%$1,200 | 12%$1,200 · Static | 3%$300 | 1.00 | 85% to 90% | None | None | ||
| 1-Step Classic 1 step | $25,000 | $156 once | No code | Buy | 10%$2,500 | 6%$1,500 · Static | 4%$1,000 | 1.67 | 80% to 95% | 5 | None | ||
| 2 Step GOAT 2 steps | $25,000 | $158 once | 45% off the $100K evaluation with code GFT45
|
Buy | 8%$2,000then 6% | 10%$2,500 · Static | 4%$1,000 | 0.80 | 80% to 95% | 3 | None | ||
| Instant Premium Instant | $5,000 | $158 once | 45% off the $100K evaluation with code GFT45
|
Buy | None | 6%$300 · Intraday trailing | 3%$150 | — | 80% | 5 | None | ||
| 2-Step Pro6 2 steps | $25,000 | $159 once | No code | Buy | 6%$1,500then 6% | 6%$1,500 · Static | 3%$750 | 1.00 | 80% to 100% | 4 | None | ||
| 1-Step 1 step | $25,000 | $165 once | No code | Buy | 10%$2,500 | 6%$1,500 · Static | 4%$1,000 | 1.67 | 80% to 90% | 3 | None | ||
| 2-Step Classic 2 steps | $25,000 | $165 once | No code | Buy | 8%$2,000then 5% | 8%$2,000 · Static | 4%$1,000 | 1.00 | 80% to 95% | 3 | None | ||
| Evaluation (intraday trailing drawdown) 1 step | $25,000 | $167 once | Up to 90% off any size evaluation with code SAVENOW
|
Buy | 6%$1,500 | 4%$1,000 · Intraday trailing | None | 1.50 | 100% | 1 | None | ||
| 3-Step 3 steps | $25,000 | $175 once | No code | Buy | 5%$1,250then 4% | 5%$1,250 · Static | None | 1.00 | 80% to 90% | None | None | ||
| Instant Funding Classic Instant | $10,000 | $179 once | No code | Buy | None | 6%$600 · Static | 4%$400 | — | 50% to 95% | 6 | None | ||
| 1-Step Turbo 1 step | $50,000 | $180 once | No code | Buy | 9%$4,500 | 3%$1,500 · Static | 3%$1,500 | 3.00 | 80% to 90% | None | None | ||
| Instant Plus Instant | $25,000 | $180 once | No code | Buy | None | 5%$1,250 · Static | 3%$750 | — | 80% to 100% | 5 | None | ||
| 2-Step Bright Challenge 2 steps | €25,000 | €187 once | No code | Buy | 8%€2,000then 5% | 8%€2,000 · Static | 4%€1,000 | 1.00 | 80% to 100% | 5 | None | ||
| Instant Funding Lite Instant | $10,000 | $189 once | No code | Buy | None | 6%$600 · Static | 3%$300 | — | 70% to 85% | 5 | None | ||
| Endurance (3 Step) 3 steps | $50,000 | $189 once | No code | Buy | 6%$3,000then 6% | 8%$4,000 · Static | 4%$2,000 | 0.75 | 80% to 95% | 3 | None | ||
| One Step Light 1 step | $50,000 | $189 once | No code | Buy | 6%$3,000 | 4%$2,000 · End-of-day trailing | Not communicated | 1.50 | 70% to 99% | None | None | ||
| Ability Challenge (2 steps) 2 steps | $25,000 | $195 once | No code | Buy | 10%$2,500then 5% | 15%$3,750 · Static | 7.5%$1,875 | 0.67 | 75% to 90% | 4 | None | ||
| 1-Step Challenge 1 step | €25,000 | €197 once | No code | Buy | 10%€2,500 | 6%€1,500 · Intraday trailing | 3%€750 | 1.67 | 80% to 100% | 5 | None | ||
| 2-Step Classic Challenge 2 steps | €25,000 | €197 once | No code | Buy | 10%€2,500then 5% | 10%€2,500 · Static | 5%€1,250 | 1.00 | 80% to 100% | 5 | None | ||
| Orbit 1 step | $50,000 | $199 once | No code | Buy | 6%$3,000 | 4%$2,000 · End-of-day trailing | None | 1.50 | 90% | 1 | None | ||
| Instant Funding Pro Instant | $5,000 | $199 once | No code | Buy | None | 8%$400 · Static | 5%$250 | — | 60% to 95% | 3 | None | ||
| Dual Step (Intraday) 2 steps | $25,000 | $199 once | No code | Buy | 9%$2,250then 5% | 7%$1,750 · Static | 4%$1,000 | 1.29 | 80% to 90% | 3 | None | ||
| Lightning (1-Step) 1 step | $25,000 | $199 once | No code | Buy | 10%$2,500 | 6%$1,500 · Balance-based | 3%$750 | 1.67 | 80% to 90% | 3 | None | ||
| Nexus (3-Step) 3 steps | $50,000 | $199 once | No code | Buy | 7%$3,500then 6% | 8%$4,000 · Static | 4%$2,000 | 0.88 | 80% to 90% | 3 | None | ||
| Instant Elite Instant | $5,000 | $200 once | No code | Buy | None | 10%$500 · Intraday trailing | None | — | 80% | 5 | None | ||
