Prop firms sin días mínimos de trading
Tamaños de cuenta cuya firma indica que la evaluación no tiene un número mínimo de días de trading, por lo que puede aprobarse en una sola sesión. Solo se listan las firmas que publican la ausencia de la regla. Los días mínimos reaparecen a menudo en el momento del retiro como exigencia de días ganadores; esos están en la página de la firma.
| Firma | Programa | Tamaño | Precio | Descuento | Acciones | Objetivo | Pérdida máx. | Pérdida diaria | Objetivo ÷ pérdida | Split | Días mín. | Consistencia | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay with Profits 2-Stage Consistency 2 fases | $5,000 | $7 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$300luego 6 % | 10 %$500 · Estático | 5 %$250 | 0.60 | 50 % a 90 % | Ninguna | 40 % | ||
| Flex Challenge (Pay After You Pass) 1 fase | $5,000 | $9 una vez | Sin código | Comprar | 4 %$200 | 6 %$300 · Basado en el saldo | 5 %$250 | 0.67 | 60 % a 80 % | Ninguna | Ninguna | ||
| Flex Challenge (Pay After You Pass) 1 fase | $10,000 | $9 una vez | Sin código | Comprar | 4 %$400 | 6 %$600 · Basado en el saldo | 5 %$500 | 0.67 | 60 % a 80 % | Ninguna | Ninguna | ||
| Flex Challenge (Pay After You Pass) 1 fase | $25,000 | $9 una vez | Sin código | Comprar | 4 %$1,000 | 6 %$1,500 · Basado en el saldo | 5 %$1,250 | 0.67 | 60 % a 80 % | Ninguna | Ninguna | ||
| Flex Challenge (Pay After You Pass) 1 fase | $50,000 | $9 una vez | Sin código | Comprar | 4 %$2,000 | 6 %$3,000 · Basado en el saldo | 5 %$2,500 | 0.67 | 60 % a 80 % | Ninguna | Ninguna | ||
| Flex Challenge (Pay After You Pass) 1 fase | $100,000 | $9 una vez | Sin código | Comprar | 4 %$4,000 | 6 %$6,000 · Basado en el saldo | 5 %$5,000 | 0.67 | 60 % a 80 % | Ninguna | Ninguna | ||
| Flex Challenge (Pay After You Pass) 1 fase | $200,000 | $9 una vez | Sin código | Comprar | 4 %$8,000 | 6 %$12,000 · Basado en el saldo | 5 %$10,000 | 0.67 | 60 % a 80 % | Ninguna | Ninguna | ||
| Buy Now Pay Later 1 fase | $5,000 | $10 una vez | 25% off Instant accounts con el código BG25
|
Comprar | 4 %$200 | 8 %$400 · Basado en el saldo | 4 %$200 | 0.50 | 80 % | Ninguna | No comunicado | ||
| Buy Now Pay Later 1 fase | $10,000 | $10 una vez | 25% off Instant accounts con el código BG25
|
Comprar | 4 %$400 | 8 %$800 · Basado en el saldo | 4 %$400 | 0.50 | 80 % | Ninguna | No comunicado | ||
| Buy Now Pay Later 1 fase | $25,000 | $10 una vez | 25% off Instant accounts con el código BG25
|
Comprar | 4 %$1,000 | 8 %$2,000 · Basado en el saldo | 4 %$1,000 | 0.50 | 80 % | Ninguna | No comunicado | ||
| Buy Now Pay Later 1 fase | $50,000 | $10 una vez | 25% off Instant accounts con el código BG25
|
Comprar | 4 %$2,000 | 8 %$4,000 · Basado en el saldo | 4 %$2,000 | 0.50 | 80 % | Ninguna | No comunicado | ||
| Buy Now Pay Later 1 fase | $100,000 | $10 una vez | 25% off Instant accounts con el código BG25
|
Comprar | 4 %$4,000 | 8 %$8,000 · Basado en el saldo | 4 %$4,000 | 0.50 | 80 % | Ninguna | No comunicado | ||
| Buy Now Pay Later 1 fase | $200,000 | $10 una vez | 25% off Instant accounts con el código BG25
|
Comprar | 4 %$8,000 | 8 %$16,000 · Basado en el saldo | 4 %$8,000 | 0.50 | 80 % | Ninguna | No comunicado | ||
| Pay with Profits 1-Stage Consistency 1 fase | $5,000 | $11 una vez | Sin código | Comprar | 9 %$450 | 10 %$500 · Estático | 5 %$250 | 0.90 | 50 % a 90 % | Ninguna | 35 % | ||
| Pay with Profits 2-Stage Consistency 2 fases | $10,000 | $15 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$600luego 6 % | 10 %$1,000 · Estático | 5 %$500 | 0.60 | 50 % a 90 % | Ninguna | 40 % | ||
| 2 Step Pro 2 fases | $5,000 | $20 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$500luego 5 % | 10 %$500 · Basado en el saldo | 5 %$250 | 1.00 | 90 % a 100 % | Ninguna | 50 % | ||
| 1-Step Turbo 1 fase | $5,000 | $20 una vez | Sin código | Comprar | 9 %$450 | 3 %$150 · Estático | 3 %$150 | 3.00 | 80 % a 90 % | Ninguna | Ninguna | ||
| Pay with Profits 1-Stage Consistency 1 fase | $10,000 | $22 una vez | Sin código | Comprar | 9 %$900 | 10 %$1,000 · Estático | 5 %$500 | 0.90 | 50 % a 90 % | Ninguna | 35 % | ||
| One-Stage Consistency (Balance Trailing) 1 fase | $5,000 | $25 una vez | Sin código | Comprar | 9 %$450 | 8 %$400 · Basado en el saldo | 3 %$150 | 1.13 | 70 % a 99 % | Ninguna | 40 % | ||
| One-Stage Consistency (Static) 1 fase | $5,000 | $25 una vez | Sin código | Comprar | 9 %$450 | 6 %$300 · Estático | 3 %$150 | 1.50 | 70 % a 99 % | Ninguna | 40 % | ||
| Two-Stage Consistency 2 fases | $5,000 | $25 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$300luego 6 % | 8 %$400 · Estático | 3 %$150 | 0.75 | 70 % a 99 % | Ninguna | 40 % | ||
| 1 Step Nano 1 fase | $5,000 | $26.66 una vez | 25% off Instant accounts con el código BG25
|
Comprar | 10 %$500 | 6 %$300 · Basado en el saldo | 4 %$200 | 1.67 | 85 % a 100 % | Ninguna | 50 % | ||
| Pay with Profits 2-Stage Consistency 2 fases | $20,000 | $27 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$1,200luego 6 % | 10 %$2,000 · Estático | 5 %$1,000 | 0.60 | 50 % a 90 % | Ninguna | 40 % | ||
| E8 Pro 1 fase | $5,000 | $28 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$300 | 6 %$300 · Estático | 2.5 %$125 | 1.00 | 80 % a 100 % | Ninguna | Ninguna | ||
| One Step Light 1 fase | $5,000 | $29 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$300 | 4 %$200 · Trailing al cierre del día | No comunicado | 1.50 | 70 % a 99 % | Ninguna | Ninguna | ||
| 1-Step Pro 1 fase | $5,000 | $33 una vez | Sin código | Comprar | 12 %$600 | 5 %$250 · Estático | 3 %$150 | 2.40 | 80 % a 90 % | Ninguna | Ninguna | ||
| Instant Classic Inmediato | $5,000 | $35 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$300 · Estático | 3 %$150 | — | 80 % a 100 % | Ninguna | 20 % | ||
| 1 Step Nano 1 fase | $10,000 | $38.66 una vez | 25% off Instant accounts con el código BG25
|
Comprar | 10 %$1,000 | 6 %$600 · Basado en el saldo | 4 %$400 | 1.67 | 85 % a 100 % | Ninguna | 50 % | ||
| Express (1 Step) 1 fase | $2,000 | $39 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$200 | 6 %$120 · Basado en el saldo | 5 %$100 | 1.67 | 80 % a 95 % | Ninguna | No comunicado | ||
| 2 Step Pro 2 fases | $10,000 | $39.20 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$1,000luego 5 % | 10 %$1,000 · Basado en el saldo | 5 %$500 | 1.00 | 90 % a 100 % | Ninguna | 50 % | ||
| 1-Step Turbo 1 fase | $10,000 | $40 una vez | Sin código | Comprar | 9 %$900 | 3 %$300 · Estático | 3 %$300 | 3.00 | 80 % a 90 % | Ninguna | Ninguna | ||
| Accelerated (1-phase) 1 fase | $5,000 | $40 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$500 | 6 %$300 · Estático | 4 %$200 | 1.67 | 80 % | Ninguna | No comunicado | ||
| One-Stage Consistency (Balance Trailing) 1 fase | $10,000 | $40 una vez | Sin código | Comprar | 9 %$900 | 8 %$800 · Basado en el saldo | 3 %$300 | 1.13 | 70 % a 99 % | Ninguna | 40 % | ||
| One-Stage Consistency (Static) 1 fase | $10,000 | $40 una vez | Sin código | Comprar | 9 %$900 | 6 %$600 · Estático | 3 %$300 | 1.50 | 70 % a 99 % | Ninguna | 40 % | ||
| Two-Stage Consistency 2 fases | $10,000 | $40 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$600luego 6 % | 8 %$800 · Estático | 3 %$300 | 0.75 | 70 % a 99 % | Ninguna | 40 % | ||
| Pay with Profits 1-Stage Consistency 1 fase | $20,000 | $41 una vez | Sin código | Comprar | 9 %$1,800 | 10 %$2,000 · Estático | 5 %$1,000 | 0.90 | 50 % a 90 % | Ninguna | 35 % | ||
| Instant Lite Inmediato | $1,250 | $42.50 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 4 %$50 · Trailing intradía | 2 %$25 | — | 80 % | Ninguna | 15 % | ||
| Instant Funding Inmediato | $1,000 | $43 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$60 · Basado en el saldo | 6 %$60 | — | 80 % a 95 % | Ninguna | Ninguna | ||
| 1-Step Classic 1 fase | $5,000 | $45 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$500 | 6 %$300 · Estático | 3 %$150 | 1.67 | 80 % a 90 % | Ninguna | Ninguna | ||
| Ascend (2-phase) 2 fases | $5,000 | $45 una vez | Sin código | Comprar | 8 %$400luego 5 % | 10 %$500 · Estático | 5 %$250 | 0.80 | 80 % | Ninguna | No comunicado | ||
| Pay with Profits 2-Stage Consistency 2 fases | $50,000 | $47 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$3,000luego 6 % | 10 %$5,000 · Estático | 5 %$2,500 | 0.60 | 50 % a 90 % | Ninguna | 40 % | ||
| E8 One 1 fase | $5,000 | $48 una vez | Sin código | Comprar | 9 %$450 | 6 %$300 · Basado en el saldo | 4 %$200 | 1.50 | 80 % a 100 % | Ninguna | 40 % | ||
| One Step Light 1 fase | $10,000 | $49 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$600 | 4 %$400 · Trailing al cierre del día | No comunicado | 1.50 | 70 % a 99 % | Ninguna | Ninguna | ||
| Instant Classic Inmediato | $10,000 | $55 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$600 · Estático | 3 %$300 | — | 80 % a 100 % | Ninguna | 20 % | ||
| Evaluation (1-phase) 1 fase | $5,000 | $58 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$500 | 6 %$300 · Estático | 4 %$200 | 1.67 | 80 % | Ninguna | No comunicado | ||
| E8 Pro 1 fase | $10,000 | $59 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$600 | 6 %$600 · Estático | 2.5 %$250 | 1.00 | 80 % a 100 % | Ninguna | Ninguna | ||
| EnhancedX (2 Step Consistency) 2 fases | $5,000 | $59 una vez | Sin código | Comprar | 8 %$400luego 4 % | 8 %$400 · Estático | 4 %$200 | 1.00 | 80 % a 95 % | Ninguna | 35 % | ||
| Express (1 Step) 1 fase | $5,000 | $59 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$500 | 6 %$300 · Basado en el saldo | 5 %$250 | 1.67 | 80 % a 95 % | Ninguna | No comunicado | ||
| Futures Day Trade 1 fase | $25,000 | $59 una vez | High Stakes 2.5K account at $19 | Comprar | 6 %$1,500 | 4 %$1,000 · Trailing al cierre del día | No comunicado | 1.50 | 80 % | Ninguna | 40 % | ||
| 1 Step Flex 1 fase | $5,000 | $60 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$500 | 12 %$600 · Estático | 3 %$150 | 0.83 | 90 % a 100 % | Ninguna | No comunicado | ||
| Instant Lite Inmediato | $2,500 | $65 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 4 %$100 · Trailing intradía | 2 %$50 | — | 80 % | Ninguna | 15 % | ||
| 1-Step Pro 1 fase | $10,000 | $65 una vez | Sin código | Comprar | 12 %$1,200 | 5 %$500 · Estático | 3 %$300 | 2.40 | 80 % a 90 % | Ninguna | Ninguna | ||
| 1 Step Flex 1 fase | $5,000 | $66 una vez | Sin código | Comprar | 12 %$600 | 12 %$600 · Estático | 3 %$150 | 1.00 | 85 % | Ninguna | Ninguna | ||
| 2 Step Nano 2 fases | $25,000 | $66.66 una vez | 25% off Instant accounts con el código BG25
|
Comprar | 8 %$2,000luego 5 % | 10 %$2,500 · Estático | 3 %$750 | 0.80 | 80 % | Ninguna | Ninguna | ||
| One Phase 1 fase | $5,000 | $69 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$500 | 6 %$300 · Estático | 3 %$150 | 1.67 | 80 % a 90 % | Ninguna | 40 % | ||
| Futures Swing 1 fase | $25,000 | $69 una vez | High Stakes 2.5K account at $19 | Comprar | 6 %$1,500 | 4 %$1,000 · Trailing al cierre del día | No comunicado | 1.50 | 80 % | Ninguna | 40 % | ||
| Pay with Profits 1-Stage Consistency 1 fase | $50,000 | $71 una vez | Sin código | Comprar | 9 %$4,500 | 10 %$5,000 · Estático | 5 %$2,500 | 0.90 | 50 % a 90 % | Ninguna | 35 % | ||
| 2 Step Pro 2 fases | $25,000 | $71.20 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$2,500luego 5 % | 10 %$2,500 · Basado en el saldo | 5 %$1,250 | 1.00 | 90 % a 100 % | Ninguna | 50 % | ||
| Pro – Daily Rewards 2 fases | $5,000 | $75 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$500luego 8 % | 10 %$500 · Estático | 5 %$250 | 1.00 | 60 % | Ninguna | 45 % | ||
| Pro – Weekly Rewards 2 fases | $5,000 | $75 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$500luego 8 % | 10 %$500 · Estático | 5 %$250 | 1.00 | 90 % | Ninguna | 45 % | ||
| One-Stage Consistency (Balance Trailing) 1 fase | $20,000 | $75 una vez | Sin código | Comprar | 9 %$1,800 | 8 %$1,600 · Basado en el saldo | 3 %$600 | 1.13 | 70 % a 99 % | Ninguna | 40 % | ||
| One-Stage Consistency (Static) 1 fase | $20,000 | $75 una vez | Sin código | Comprar | 9 %$1,800 | 6 %$1,200 · Estático | 3 %$600 | 1.50 | 70 % a 99 % | Ninguna | 40 % | ||
| Two-Stage Consistency 2 fases | $20,000 | $75 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$1,200luego 6 % | 8 %$1,600 · Estático | 3 %$600 | 0.75 | 70 % a 99 % | Ninguna | 40 % | ||
| 3 Step 3 fases | $10,000 | $77 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$600 | 8 %$800 · Estático | 4 %$400 | 0.75 | 90 % a 100 % | Ninguna | No comunicado | ||
| 1 Step Nano 1 fase | $25,000 | $78.66 una vez | 25% off Instant accounts con el código BG25
|
Comprar | 10 %$2,500 | 6 %$1,500 · Basado en el saldo | 4 %$1,000 | 1.67 | 85 % a 100 % | Ninguna | 50 % | ||
| FTMO Challenge: 1-Step 1 fase | €10,000 | €79 una vez | Sin código | Comprar | 10 %€1,000 | 10 %€1,000 · Trailing al cierre del día | 3 %€300 | 1.00 | 90 % | Ninguna | 50 % | ||
| Pay with Profits 2-Stage Consistency 2 fases | $100,000 | $79 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$6,000luego 6 % | 10 %$10,000 · Estático | 5 %$5,000 | 0.60 | 50 % a 90 % | Ninguna | 40 % | ||
| Accelerated (1-phase) 1 fase | $10,000 | $80 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$1,000 | 6 %$600 · Estático | 4 %$400 | 1.67 | 80 % | Ninguna | No comunicado | ||
| 1-Step Classic 1 fase | $10,000 | $85 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$1,000 | 6 %$600 · Estático | 3 %$300 | 1.67 | 80 % a 90 % | Ninguna | Ninguna | ||
| Instant Funding Inmediato | $2,000 | $86 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$120 · Basado en el saldo | 6 %$120 | — | 80 % a 95 % | Ninguna | Ninguna | ||
| E8 One 1 fase | $10,000 | $88 una vez | Sin código | Comprar | 9 %$900 | 6 %$600 · Basado en el saldo | 4 %$400 | 1.50 | 80 % a 100 % | Ninguna | 40 % | ||
| Express to Live 1 fase | $25,000 | $88 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$1,500 | 2 %$500 · Estático | Ninguna | 3.00 | 80 % | Ninguna | Ninguna | ||
| Direct Account (Forex) Directo | $5,000 | $89 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 7 %$350 · Trailing al cierre del día | 3 %$150 | — | 80 % a 90 % | Ninguna | 20 % | ||
| One Step Light 1 fase | $20,000 | $89 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$1,200 | 4 %$800 · Trailing al cierre del día | No comunicado | 1.50 | 70 % a 99 % | Ninguna | Ninguna | ||
| Ascend (2-phase) 2 fases | $10,000 | $90 una vez | Sin código | Comprar | 8 %$800luego 5 % | 10 %$1,000 · Estático | 5 %$500 | 0.80 | 80 % | Ninguna | No comunicado | ||
| Instant Classic Inmediato | $25,000 | $90 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$1,500 · Estático | 3 %$750 | — | 80 % a 100 % | Ninguna | 20 % | ||
| Instant Lite Inmediato | $5,000 | $95 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 4 %$200 · Trailing intradía | 2 %$100 | — | 80 % | Ninguna | 15 % | ||
| 1-Step Turbo 1 fase | $25,000 | $95 una vez | Sin código | Comprar | 9 %$2,250 | 3 %$750 · Estático | 3 %$750 | 3.00 | 80 % a 90 % | Ninguna | Ninguna | ||
| 1 Step Flex 1 fase | $10,000 | $99 una vez | Sin código | Comprar | 12 %$1,200 | 12 %$1,200 · Estático | 3 %$300 | 1.00 | 85 % | Ninguna | Ninguna | ||
| EnhancedX (2 Step Consistency) 2 fases | $10,000 | $99 una vez | Sin código | Comprar | 8 %$800luego 4 % | 8 %$800 · Estático | 4 %$400 | 1.00 | 80 % a 95 % | Ninguna | 35 % | ||
| Express (1 Step) 1 fase | $10,000 | $99 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$1,000 | 6 %$600 · Basado en el saldo | 5 %$500 | 1.67 | 80 % a 95 % | Ninguna | No comunicado | ||
| 1-Step Prime (Futures) 1 fase | $25,000 | $99/ mes | Sin código | Comprar | 6 %$1,500 | 4 %$1,000 · Trailing al cierre del día | Ninguna | 1.50 | 90 % | Ninguna | 40 % | ||
| 1-Step Fast 1 fase | $10,000 | $99 una vez | Sin código | Comprar | 12 %$1,200 | 12 %$1,200 · Estático | 5 %$500 | 1.00 | 80 % | Ninguna | Ninguna | ||
| 1 Step Flex 1 fase | $10,000 | $100 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$1,000 | 12 %$1,200 · Estático | 3 %$300 | 0.83 | 90 % a 100 % | Ninguna | No comunicado | ||
| Futures Day Trade 1 fase | $50,000 | $100 una vez | High Stakes 2.5K account at $19 | Comprar | 6 %$3,000 | 4 %$2,000 · Trailing al cierre del día | No comunicado | 1.50 | 80 % | Ninguna | 40 % | ||
| Flex 1-Step 1 fase | $5,000 | $105 una vez | Sin código | Comprar | 12 %$600 | 12 %$600 · Estático | 3 %$150 | 1.00 | 85 % a 90 % | Ninguna | Ninguna | ||
| Instant Funding Standard Inmediato | $2,500 | $105 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 7 %$175 · Estático | 3.5 %$87.50 | — | 75 % a 90 % | Ninguna | Ninguna | ||
| 3-Step 3 fases | $10,000 | $105 una vez | Sin código | Comprar | 5 %$500luego 4 % | 5 %$500 · Estático | Ninguna | 1.00 | 80 % a 90 % | Ninguna | Ninguna | ||
| Instant Funding Inmediato | $5,000 | $109 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$300 · Basado en el saldo | 5 %$250 | — | 65 % a 80 % | Ninguna | 20 % | ||
| One Phase 1 fase | $10,000 | $109 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$1,000 | 6 %$600 · Estático | 3 %$300 | 1.67 | 80 % a 90 % | Ninguna | 40 % | ||
| Evaluation (1-phase) 1 fase | $10,000 | $110 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$1,000 | 6 %$600 · Estático | 4 %$400 | 1.67 | 80 % | Ninguna | No comunicado | ||
| FTMO Futures: Growth 1 fase | $50,000 | $119/ mes | Sin código | Comprar | 6 %$3,000 | 4 %$2,000 · Trailing al cierre del día | Ninguna | 1.50 | 90 % | Ninguna | 40 % | ||
| Pay with Profits 1-Stage Consistency 1 fase | $100,000 | $119 una vez | Sin código | Comprar | 9 %$9,000 | 10 %$10,000 · Estático | 5 %$5,000 | 0.90 | 50 % a 90 % | Ninguna | 35 % | ||
| Pay with Profits 2-Stage Consistency 2 fases | $150,000 | $119 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$9,000luego 6 % | 10 %$15,000 · Estático | 5 %$7,500 | 0.60 | 50 % a 90 % | Ninguna | 40 % | ||
| Assessment 1 fase | $20,000 | $119 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$2,000 | 6 %$1,200 · Basado en el saldo | 5 %$1,000 | 1.67 | 80 % a 90 % | Ninguna | 55 % | ||
| E8 Signature 1 fase | $25,000 | $120 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$1,500 | 4 %$1,000 · Trailing al cierre del día | No comunicado | 1.50 | 80 % | Ninguna | 35 % | ||
| Futures Swing 1 fase | $50,000 | $120 una vez | High Stakes 2.5K account at $19 | Comprar | 6 %$3,000 | 4 %$2,000 · Trailing al cierre del día | No comunicado | 1.50 | 80 % | Ninguna | 40 % | ||
| LucidPro 1 fase | $25,000 | $123 una vez | Sin código | Comprar | 5 %$1,250 | 4 %$1,000 · Trailing al cierre del día | 2.4 %$600 | 1.25 | 90 % | Ninguna | 40 % | ||
| 2 Step Nano 2 fases | $50,000 | $127 una vez | 25% off Instant accounts con el código BG25
|
Comprar | 8 %$4,000luego 5 % | 10 %$5,000 · Estático | 3 %$1,500 | 0.80 | 80 % | Ninguna | Ninguna | ||
| Pro – Daily Rewards 2 fases | $10,000 | $129 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$1,000luego 8 % | 10 %$1,000 · Estático | 5 %$500 | 1.00 | 60 % | Ninguna | 45 % | ||
| Pro – Weekly Rewards 2 fases | $10,000 | $129 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$1,000luego 8 % | 10 %$1,000 · Estático | 5 %$500 | 1.00 | 90 % | Ninguna | 45 % | ||
| E8 Pro 1 fase | $25,000 | $138 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$1,500 | 6 %$1,500 · Estático | 2.5 %$625 | 1.00 | 80 % a 100 % | Ninguna | Ninguna | ||
| Instant Lite Inmediato | $10,000 | $139 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 4 %$400 · Trailing intradía | 2 %$200 | — | 80 % | Ninguna | 15 % | ||
| FTMO Futures: Pro 1 fase | $50,000 | $139/ mes | Sin código | Comprar | 6 %$3,000 | 6 %$3,000 · Trailing al cierre del día | 2 %$1,000 | 1.00 | 90 % | Ninguna | 50 % | ||
| 2 Step Pro 2 fases | $50,000 | $143.20 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$5,000luego 5 % | 10 %$5,000 · Basado en el saldo | 5 %$2,500 | 1.00 | 90 % a 100 % | Ninguna | 50 % | ||
| Evaluation (end-of-day drawdown) 1 fase | $25,000 | $145 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$1,500 | 6 %$1,500 · Trailing al cierre del día | Ninguna | 1.00 | 100 % a 90 % | Ninguna | No comunicado | ||
| Evaluation (trailing drawdown) 1 fase | $25,000 | $145 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$1,500 | 6 %$1,500 · Trailing intradía | Ninguna | 1.00 | 100 % a 90 % | Ninguna | No comunicado | ||
| 1-Step Pro 1 fase | $25,000 | $150 una vez | Sin código | Comprar | 12 %$3,000 | 5 %$1,250 · Estático | 3 %$750 | 2.40 | 80 % a 90 % | Ninguna | Ninguna | ||
| Futures Standard 1 fase | $25,000 | $154 una vez | 25% off Instant accounts con el código BG25
|
Comprar | 6 %$1,500 | 4 %$1,000 · Trailing al cierre del día | Ninguna | 1.50 | 90 % | Ninguna | Ninguna | ||
| Flex 1-Step 1 fase | $10,000 | $155 una vez | Sin código | Comprar | 12 %$1,200 | 12 %$1,200 · Estático | 3 %$300 | 1.00 | 85 % a 90 % | Ninguna | Ninguna | ||
| 3 Step 3 fases | $25,000 | $157 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$1,500 | 8 %$2,000 · Estático | 4 %$1,000 | 0.75 | 90 % a 100 % | Ninguna | No comunicado | ||
| 1-Step Prime (Futures) 1 fase | $50,000 | $159/ mes | Sin código | Comprar | 6 %$3,000 | 4 %$2,000 · Trailing al cierre del día | Ninguna | 1.50 | 90 % | Ninguna | 40 % | ||
| 1 Step Nano 1 fase | $50,000 | $160 una vez | 25% off Instant accounts con el código BG25
|
Comprar | 10 %$5,000 | 6 %$3,000 · Basado en el saldo | 4 %$2,000 | 1.67 | 85 % a 100 % | Ninguna | 50 % | ||
| E8 Signature 1 fase | $50,000 | $160 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$3,000 | 4 %$2,000 · Trailing al cierre del día | No comunicado | 1.50 | 80 % | Ninguna | 35 % | ||
| Direct Account (Forex) Directo | $10,000 | $165 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 7 %$700 · Trailing al cierre del día | 3 %$300 | — | 80 % a 90 % | Ninguna | 20 % | ||
| FTMO Futures: Growth 1 fase | $100,000 | $169/ mes | Sin código | Comprar | 6 %$6,000 | 3.5 %$3,500 · Trailing al cierre del día | Ninguna | 1.71 | 90 % | Ninguna | 40 % | ||
| The Gauntlet Mini 1 fase | $50,000 | $170/ mes | Sin código | Comprar | 6 %$3,000 | 4 %$2,000 · Trailing al cierre del día | 2.2 %$1,100 | 1.50 | 50 % a 80 % | Ninguna | 30 % | ||
| Futures Day Trade 1 fase | $100,000 | $170 una vez | High Stakes 2.5K account at $19 | Comprar | 6 %$6,000 | 4 %$4,000 · Trailing al cierre del día | 2.5 %$2,500 | 1.50 | 80 % | Ninguna | 40 % | ||
| Evaluation (end-of-day drawdown) 1 fase | $50,000 | $175 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$3,000 | 5 %$2,500 · Trailing al cierre del día | Ninguna | 1.20 | 100 % a 90 % | Ninguna | No comunicado | ||
| Evaluation (trailing drawdown) 1 fase | $50,000 | $175 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$3,000 | 5 %$2,500 · Trailing intradía | Ninguna | 1.20 | 100 % a 90 % | Ninguna | No comunicado | ||
| 3-Step 3 fases | $25,000 | $175 una vez | Sin código | Comprar | 5 %$1,250luego 4 % | 5 %$1,250 · Estático | Ninguna | 1.00 | 80 % a 90 % | Ninguna | Ninguna | ||
| Instant Classic Inmediato | $50,000 | $175 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$3,000 · Estático | 3 %$1,500 | — | 80 % a 100 % | Ninguna | 20 % | ||
| Instant Funding Inmediato | $10,000 | $179 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$600 · Basado en el saldo | 5 %$500 | — | 65 % a 80 % | Ninguna | 20 % | ||
| Instant Funded Inmediato | $10,000 | $179 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$600 · Basado en el saldo | 3 %$300 | — | 90 % a 100 % | Ninguna | 15 % | ||
| Pay with Profits 1-Stage Consistency 1 fase | $150,000 | $179 una vez | Sin código | Comprar | 9 %$13,500 | 10 %$15,000 · Estático | 5 %$7,500 | 0.90 | 50 % a 90 % | Ninguna | 35 % | ||
| 1-Step Turbo 1 fase | $50,000 | $180 una vez | Sin código | Comprar | 9 %$4,500 | 3 %$1,500 · Estático | 3 %$1,500 | 3.00 | 80 % a 90 % | Ninguna | Ninguna | ||
| One-Stage Consistency (Balance Trailing) 1 fase | $50,000 | $180 una vez | Sin código | Comprar | 9 %$4,500 | 8 %$4,000 · Basado en el saldo | 3 %$1,500 | 1.13 | 70 % a 99 % | Ninguna | 40 % | ||
| One-Stage Consistency (Static) 1 fase | $50,000 | $180 una vez | Sin código | Comprar | 9 %$4,500 | 6 %$3,000 · Estático | 3 %$1,500 | 1.50 | 70 % a 99 % | Ninguna | 40 % | ||
| Two-Stage Consistency 2 fases | $50,000 | $180 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$3,000luego 6 % | 8 %$4,000 · Estático | 3 %$1,500 | 0.75 | 70 % a 99 % | Ninguna | 40 % | ||
| E8 One 1 fase | $25,000 | $188 una vez | Sin código | Comprar | 9 %$2,250 | 6 %$1,500 · Basado en el saldo | 4 %$1,000 | 1.50 | 80 % a 100 % | Ninguna | 40 % | ||
| One Step Light 1 fase | $50,000 | $189 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$3,000 | 4 %$2,000 · Trailing al cierre del día | No comunicado | 1.50 | 70 % a 99 % | Ninguna | Ninguna | ||
