Prop firms con financiación inmediata
Cuentas vendidas sin evaluación: el trader paga la cuota y opera una cuenta simulada financiada desde el primer día, normalmente con un drawdown más estrecho y un profit split más bajo que una cuenta evaluada. Ordenadas por precio. La pérdida máxima y el límite de pérdida diaria se aplican desde la primera operación.
| Firma | Programa | Tamaño | Precio | Descuento | Acciones | Objetivo | Pérdida máx. | Pérdida diaria | Objetivo ÷ pérdida | Split | Días mín. | Consistencia | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instant24 Inmediato | $2,000 | $13 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 3 %$60 · Basado en el saldo | 2 %$40 | — | 80 % a 95 % | No comunicado | 15 % | ||
| Instant Inmediato | $2,000 | $15 una vez | 10% off every challenge con el código ETERNAL
|
Comprar | Ninguna | 3 %$60 · Trailing intradía | 2 %$40 | — | 80 % | No comunicado | No comunicado | ||
| Instant HERO Inmediato | $5,000 | $17 una vez | 45% off the $100K evaluation con el código GFT45
|
Comprar | Ninguna | 5 %$250 · No comunicado | 3 %$150 | — | 90 % | 6 | 15 % | ||
| Instant24 Inmediato | $5,000 | $17 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 3 %$150 · Basado en el saldo | 2 %$100 | — | 80 % a 95 % | No comunicado | 15 % | ||
| Instant Lite Inmediato | $1,000 | $19 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 5 %$50 · Basado en el saldo | 3 %$30 | — | 80 % a 95 % | 5 | 20 % | ||
| Instant Inmediato | $5,000 | $19 una vez | 10% off every challenge con el código ETERNAL
|
Comprar | Ninguna | 3 %$150 · Trailing intradía | 2 %$100 | — | 80 % | No comunicado | No comunicado | ||
| Instant Starter Inmediato | $5,000 | $27 una vez | 25% off Instant accounts con el código BG25
|
Comprar | Ninguna | 5 %$250 · Basado en el saldo | 3 %$150 | — | 90 % | 5 | 15 % | ||
| Alpha Direct Inmediato | $2,500 | $30 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 5 %$125 · Basado en el saldo | 3 %$75 | — | 90 % | No comunicado | 15 % | ||
| Instant – EOD Trailing Inmediato | $2,500 | $30 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$150 | 5 %$125 · Trailing al cierre del día | Ninguna | 1.20 | 70 % a 99 % | 5 | 25 % | ||
| Instant – Equity Trailing Inmediato | $2,500 | $30 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$150 | 6 %$150 · Trailing intradía | Ninguna | 1.00 | 70 % a 99 % | 5 | 30 % | ||
| Instant – Payout Trailing Inmediato | $2,500 | $30 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$150 | 4 %$100 · No comunicado | Ninguna | 1.50 | 70 % a 99 % | 5 | 20 % | ||
| Instant Standard Inmediato | $2,500 | $30.67 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 5 %$125 · Trailing al cierre del día | 3 %$75 | — | 90 % a 100 % | 5 | 15 % | ||
| Instant Pro Inmediato | $2,500 | $33.34 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$150 · Trailing intradía | 3 %$75 | — | 90 % a 100 % | 5 | 20 % | ||
| Instant Classic Inmediato | $5,000 | $35 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$300 · Estático | 3 %$150 | — | 80 % a 100 % | Ninguna | 20 % | ||
| Instant Lite Inmediato | $10,000 | $35 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 5 %$500 · Estático | 3 %$300 | — | 80 % a 100 % | 5 | Ninguna | ||
| Instant Inmediato | $10,000 | $37 una vez | 10% off every challenge con el código ETERNAL
|
Comprar | Ninguna | 3 %$300 · Trailing intradía | 2 %$200 | — | 80 % | No comunicado | No comunicado | ||
| Instant24 Inmediato | $10,000 | $38 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 3 %$300 · Basado en el saldo | 2 %$200 | — | 80 % a 95 % | No comunicado | 15 % | ||
| Instant Lite Inmediato | $2,000 | $39 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 5 %$100 · Basado en el saldo | 3 %$60 | — | 80 % a 95 % | 5 | 20 % | ||
| Instant Lite Inmediato | $1,250 | $42.50 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 4 %$50 · Trailing intradía | 2 %$25 | — | 80 % | Ninguna | 15 % | ||
| Instant Funding Inmediato | $1,000 | $43 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$60 · Basado en el saldo | 6 %$60 | — | 80 % a 95 % | Ninguna | Ninguna | ||
| IF (instant funding) Inmediato | $625 | $44 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 10 %$62.50 · Basado en el saldo | Ninguna | — | 80 % a 90 % | No comunicado | No comunicado | ||
| Bolt (Instant Funding) Inmediato | $2,500 | $49 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$150 · Trailing intradía | 3 %$75 | — | 80 % a 90 % | 5 | 20 % | ||
| Instant Standard Inmediato | $5,000 | $52 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 5 %$250 · Trailing al cierre del día | 3 %$150 | — | 90 % a 100 % | 5 | 15 % | ||
| IF Micro (instant funding) Inmediato | $5,000 | $53 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$300 · Estático | 4 %$200 | — | 80 % a 90 % | No comunicado | 15 % | ||
| Instant Funding Lite Inmediato | $2,500 | $55 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$150 · Estático | 3 %$75 | — | 70 % a 85 % | 5 | Ninguna | ||
| Instant Classic Inmediato | $10,000 | $55 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$600 · Estático | 3 %$300 | — | 80 % a 100 % | Ninguna | 20 % | ||
| Instant Pro Inmediato | $5,000 | $60 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$300 · Trailing intradía | 3 %$150 | — | 90 % a 100 % | 5 | 20 % | ||
| Zero Inmediato | $5,000 | $60 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 5 %$250 · Trailing intradía | 3 %$150 | — | 95 % | No comunicado | 15 % | ||
| Instant – EOD Trailing Inmediato | $5,000 | $60 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$300 | 5 %$250 · Trailing al cierre del día | Ninguna | 1.20 | 70 % a 99 % | 5 | 25 % | ||
| Instant – Equity Trailing Inmediato | $5,000 | $60 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$300 | 6 %$300 · Trailing intradía | Ninguna | 1.00 | 70 % a 99 % | 5 | 30 % | ||
| Instant – Payout Trailing Inmediato | $5,000 | $60 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$300 | 4 %$200 · No comunicado | Ninguna | 1.50 | 70 % a 99 % | 5 | 20 % | ||
| Instant Lite Inmediato | $2,500 | $65 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 4 %$100 · Trailing intradía | 2 %$50 | — | 80 % | Ninguna | 15 % | ||
| Alpha Direct Inmediato | $5,000 | $67 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 5 %$250 · Basado en el saldo | 3 %$150 | — | 90 % | No comunicado | 15 % | ||
| Instant Inmediato | $20,000 | $68 una vez | 10% off every challenge con el código ETERNAL
|
Comprar | Ninguna | 3 %$600 · Trailing intradía | 2 %$400 | — | 80 % | No comunicado | No comunicado | ||
| Instant Plus Inmediato | $5,000 | $70 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 5 %$250 · Estático | 3 %$150 | — | 80 % a 100 % | 5 | Ninguna | ||
| Instant Inmediato | $5,000 | $72 una vez | 25% off Instant accounts con el código BG25
|
Comprar | Ninguna | 6 %$300 · Basado en el saldo | 3 %$150 | — | 80 % a 90 % | 5 | 20 % | ||
| Instant Lite Inmediato | $25,000 | $75 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 5 %$1,250 · Estático | 3 %$750 | — | 80 % a 100 % | 5 | Ninguna | ||
| Instant Standard Inmediato | $10,000 | $78.67 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 5 %$500 · Trailing al cierre del día | 3 %$300 | — | 90 % a 100 % | 5 | 15 % | ||
| Instant Funding Inmediato | $2,500 | $79 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 3 %$75 · Basado en el saldo | No comunicado | — | hasta 100 % | No comunicado | No comunicado | ||
| Instant Program Inmediato | $5,000 | $79 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$300 · Trailing al cierre del día | 3 %$150 | — | 80 % a 90 % | 5 | 15 % | ||
| Instant Lite Inmediato | $5,000 | $79 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 5 %$250 · Basado en el saldo | 3 %$150 | — | 80 % a 95 % | 5 | 20 % | ||
| IF (instant funding) Inmediato | $1,250 | $84 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 10 %$125 · Basado en el saldo | Ninguna | — | 80 % a 90 % | No comunicado | No comunicado | ||
| Instant Funding Inmediato | $2,000 | $86 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$120 · Basado en el saldo | 6 %$120 | — | 80 % a 95 % | Ninguna | Ninguna | ||
| Instant Pro Inmediato | $10,000 | $86.66 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$600 · Trailing intradía | 3 %$300 | — | 90 % a 100 % | 5 | 20 % | ||
| Zero Inmediato | $10,000 | $88 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 5 %$500 · Trailing intradía | 3 %$300 | — | 95 % | No comunicado | 15 % | ||
| Instant24 Inmediato | $25,000 | $89 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 3 %$750 · Basado en el saldo | 2 %$500 | — | 80 % a 95 % | No comunicado | 15 % | ||
| Bolt (Instant Funding) Inmediato | $5,000 | $89 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$300 · Trailing intradía | 3 %$150 | — | 80 % a 90 % | 5 | 20 % | ||
| Instant Classic Inmediato | $25,000 | $90 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$1,500 · Estático | 3 %$750 | — | 80 % a 100 % | Ninguna | 20 % | ||
| Instant Lite Inmediato | $5,000 | $95 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 4 %$200 · Trailing intradía | 2 %$100 | — | 80 % | Ninguna | 15 % | ||
| Instant Funding Lite Inmediato | $5,000 | $95 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$300 · Estático | 3 %$150 | — | 70 % a 85 % | 5 | Ninguna | ||
| Alpha Direct Inmediato | $10,000 | $97 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 5 %$500 · Basado en el saldo | 3 %$300 | — | 90 % | No comunicado | 15 % | ||
| Instant Funding Classic Inmediato | $5,000 | $99 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$300 · Estático | 4 %$200 | — | 50 % a 95 % | 6 | Ninguna | ||
| IF Micro (instant funding) Inmediato | $10,000 | $99 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$600 · Estático | 4 %$400 | — | 80 % a 90 % | No comunicado | 15 % | ||
| Instant Inmediato | $10,000 | $100 una vez | 25% off Instant accounts con el código BG25
|
Comprar | Ninguna | 6 %$600 · Basado en el saldo | 3 %$300 | — | 80 % a 90 % | 5 | 20 % | ||
| Instant Elite Inmediato | $2,500 | $100 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 10 %$250 · Trailing intradía | Ninguna | — | 80 % | 5 | Ninguna | ||
| Instant Funding Standard Inmediato | $2,500 | $105 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 7 %$175 · Estático | 3.5 %$87.50 | — | 75 % a 90 % | Ninguna | Ninguna | ||
| Instant HERO Inmediato | $10,000 | $107 una vez | 45% off the $100K evaluation con el código GFT45
|
Comprar | Ninguna | 5 %$500 · No comunicado | 3 %$300 | — | 90 % | 6 | 15 % | ||
| Instant GOAT Inmediato | $5,000 | $108 una vez | 45% off the $100K evaluation con el código GFT45
|
Comprar | Ninguna | 6 %$300 · No comunicado | 3 %$150 | — | 80 % | 5 | 15 % | ||
| Instant Funding Inmediato | $5,000 | $109 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$300 · Basado en el saldo | 5 %$250 | — | 65 % a 80 % | Ninguna | 20 % | ||
| Instant Plus Inmediato | $10,000 | $110 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 5 %$500 · Estático | 3 %$300 | — | 80 % a 100 % | 5 | Ninguna | ||
| Instant Flex Inmediato | $5,000 | $119 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 4 %$200 · Trailing intradía | 2 %$100 | — | 90 % a 100 % | 7 | Ninguna | ||
| FTP (instant funding) Inmediato | $5,000 | $119 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$500 | 10 %$500 · Estático | 5 %$250 | 1.00 | 50 % a 80 % | 5 | Ninguna | ||
| Instant – EOD Trailing Inmediato | $10,000 | $120 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$600 | 5 %$500 · Trailing al cierre del día | Ninguna | 1.20 | 70 % a 99 % | 5 | 25 % | ||
| Instant – Equity Trailing Inmediato | $10,000 | $120 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$600 | 6 %$600 · Trailing intradía | Ninguna | 1.00 | 70 % a 99 % | 5 | 30 % | ||
| Instant – Payout Trailing Inmediato | $10,000 | $120 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$600 | 4 %$400 · No comunicado | Ninguna | 1.50 | 70 % a 99 % | 5 | 20 % | ||
| Instant Day Trader Inmediato | $2,500 | $129 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$150 · Estático | 4 %$100 | — | 60 % | No comunicado | No comunicado | ||
| Instant Lite Inmediato | $10,000 | $129 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 5 %$500 · Basado en el saldo | 3 %$300 | — | 80 % a 95 % | 5 | 20 % | ||
| IF (instant funding) Inmediato | $2,500 | $129 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 10 %$250 · Basado en el saldo | Ninguna | — | 80 % a 90 % | No comunicado | No comunicado | ||
| Instant Lite Inmediato | $10,000 | $139 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 4 %$400 · Trailing intradía | 2 %$200 | — | 80 % | Ninguna | 15 % | ||
| Instant Funding Inmediato | $5,000 | $139 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 3 %$150 · Basado en el saldo | No comunicado | — | hasta 100 % | No comunicado | No comunicado | ||
| Instant Lite Inmediato | $50,000 | $150 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 5 %$2,500 · Estático | 3 %$1,500 | — | 80 % a 100 % | 5 | Ninguna | ||
| Instant HERO Inmediato | $15,000 | $157 una vez | 45% off the $100K evaluation con el código GFT45
|
Comprar | Ninguna | 5 %$750 · No comunicado | 3 %$450 | — | 90 % | 6 | 15 % | ||
| Instant GOAT Inmediato | $10,000 | $158 una vez | 45% off the $100K evaluation con el código GFT45
|
Comprar | Ninguna | 6 %$600 · No comunicado | 3 %$300 | — | 80 % | 5 | 15 % | ||
| Instant Premium Inmediato | $5,000 | $158 una vez | 45% off the $100K evaluation con el código GFT45
|
Comprar | Ninguna | 6 %$300 · Trailing intradía | 3 %$150 | — | 80 % | 5 | Ninguna | ||
| Bolt (Instant Funding) Inmediato | $10,000 | $159 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$600 · Trailing intradía | 3 %$300 | — | 80 % a 90 % | 5 | 20 % | ||
| Instant Program Inmediato | $10,000 | $169 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$600 · Trailing al cierre del día | 3 %$300 | — | 80 % a 90 % | 5 | 15 % | ||
| Instant Inmediato | $50,000 | $170 una vez | 10% off every challenge con el código ETERNAL
|
Comprar | Ninguna | 3 %$1,500 · Trailing intradía | 2 %$1,000 | — | 80 % | No comunicado | No comunicado | ||
| Instant Standard Inmediato | $25,000 | $172 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 5 %$1,250 · Trailing al cierre del día | 3 %$750 | — | 90 % a 100 % | 5 | 15 % | ||
| Instant Classic Inmediato | $50,000 | $175 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$3,000 · Estático | 3 %$1,500 | — | 80 % a 100 % | Ninguna | 20 % | ||
| Instant Funding Inmediato | $10,000 | $179 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$600 · Basado en el saldo | 5 %$500 | — | 65 % a 80 % | Ninguna | 20 % | ||
| Instant Funded Inmediato | $10,000 | $179 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$600 · Basado en el saldo | 3 %$300 | — | 90 % a 100 % | Ninguna | 15 % | ||
| Instant Funding Classic Inmediato | $10,000 | $179 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$600 · Estático | 4 %$400 | — | 50 % a 95 % | 6 | Ninguna | ||
| Instant Plus Inmediato | $25,000 | $180 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 5 %$1,250 · Estático | 3 %$750 | — | 80 % a 100 % | 5 | Ninguna | ||
| Instant Pro Inmediato | $25,000 | $185.34 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$1,500 · Trailing intradía | 3 %$750 | — | 90 % a 100 % | 5 | 20 % | ||
| Zero Inmediato | $25,000 | $188 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 5 %$1,250 · Trailing intradía | 3 %$750 | — | 95 % | No comunicado | 15 % | ||
| Instant Funding Lite Inmediato | $10,000 | $189 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$600 · Estático | 3 %$300 | — | 70 % a 85 % | 5 | Ninguna | ||
| Instant24 Inmediato | $50,000 | $190 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 3 %$1,500 · Basado en el saldo | 2 %$1,000 | — | 80 % a 95 % | No comunicado | 15 % | ||
| Alpha Direct Inmediato | $25,000 | $197 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 5 %$1,250 · Basado en el saldo | 3 %$750 | — | 90 % | No comunicado | 15 % | ||
| Instant Funding Pro Inmediato | $5,000 | $199 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 8 %$400 · Estático | 5 %$250 | — | 60 % a 95 % | 3 | Ninguna | ||
| Instant Elite Inmediato | $5,000 | $200 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 10 %$500 · Trailing intradía | Ninguna | — | 80 % | 5 | Ninguna | ||
| Instant Inmediato | $5,000 | $200 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 8 %$400 · Basado en el saldo | 5 %$250 | — | 90 % | Ninguna | Ninguna | ||
| Instant Lite Inmediato | $100,000 | $200 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 5 %$5,000 · Estático | 3 %$3,000 | — | 80 % a 100 % | 5 | Ninguna | ||
| Instant – EOD Trailing Inmediato | $20,000 | $200 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$1,200 | 5 %$1,000 · Trailing al cierre del día | Ninguna | 1.20 | 70 % a 99 % | 5 | 25 % | ||
| Instant – Equity Trailing Inmediato | $20,000 | $200 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$1,200 | 6 %$1,200 · Trailing intradía | Ninguna | 1.00 | 70 % a 99 % | 5 | 30 % | ||
| Instant – Payout Trailing Inmediato | $20,000 | $200 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$1,200 | 4 %$800 · No comunicado | Ninguna | 1.50 | 70 % a 99 % | 5 | 20 % | ||
| Instant Funding Standard Inmediato | $5,000 | $205 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 7 %$350 · Estático | 3.5 %$175 | — | 75 % a 90 % | Ninguna | Ninguna | ||
| Instant Inmediato | $25,000 | $208 una vez | 25% off Instant accounts con el código BG25
|
Comprar | Ninguna | 6 %$1,500 · Basado en el saldo | 3 %$750 | — | 80 % a 90 % | 5 | 20 % | ||
| IF Micro (instant funding) Inmediato | $25,000 | $213 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$1,500 · Estático | 4 %$1,000 | — | 80 % a 90 % | No comunicado | 15 % | ||
| Instant Funding Inmediato | $5,000 | $214 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$300 · Basado en el saldo | 6 %$300 | — | 80 % a 95 % | Ninguna | Ninguna | ||
| Instant Flex Inmediato | $10,000 | $225 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 4 %$400 · Trailing intradía | 2 %$200 | — | 90 % a 100 % | 7 | Ninguna | ||
| Instant Lite Inmediato | $25,000 | $239 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 5 %$1,250 · Basado en el saldo | 3 %$750 | — | 80 % a 95 % | 5 | 20 % | ||
| IF (instant funding) Inmediato | $5,000 | $239 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 10 %$500 · Basado en el saldo | Ninguna | — | 80 % a 90 % | No comunicado | No comunicado | ||
| Instant HERO Inmediato | $25,000 | $240 una vez | 45% off the $100K evaluation con el código GFT45
|
Comprar | Ninguna | 5 %$1,250 · No comunicado | 3 %$750 | — | 90 % | 6 | 15 % | ||
| Zero Inmediato | $50,000 | $244 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 5 %$2,500 · Trailing intradía | 3 %$1,500 | — | 95 % | No comunicado | 15 % | ||
| Instant Day Trader Inmediato | $5,000 | $249 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$300 · Estático | 4 %$200 | — | 60 % | No comunicado | No comunicado | ||
| Instant Funding Inmediato | $5,000 | $249 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$300 · Basado en el saldo | 6 %$300 | — | 80 % a 90 % | No comunicado | No comunicado | ||
| Alpha Direct Inmediato | $50,000 | $257 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 5 %$2,500 · Basado en el saldo | 3 %$1,500 | — | 90 % | No comunicado | 15 % | ||
| Instant Funding Inmediato | $10,000 | $259 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 3 %$300 · Basado en el saldo | No comunicado | — | hasta 100 % | No comunicado | No comunicado | ||
| Hyper Growth Inmediato | $5,000 | $260 una vez | High Stakes 2.5K account at $19 | Comprar | 10 %$500 | 6 %$300 · Estático | 3 %$150 | 1.67 | 50 % a 100 % | Ninguna | No comunicado | ||
| Instant Standard Inmediato | $50,000 | $278.67 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 5 %$2,500 · Trailing al cierre del día | 3 %$1,500 | — | 90 % a 100 % | 5 | 15 % | ||
| FTP (instant funding) Inmediato | $10,000 | $279 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$1,000 | 10 %$1,000 · Estático | 5 %$500 | 1.00 | 50 % a 80 % | 5 | Ninguna | ||
| Instant Premium Inmediato | $10,000 | $297 una vez | 45% off the $100K evaluation con el código GFT45
|
Comprar | Ninguna | 6 %$600 · Trailing intradía | 3 %$300 | — | 80 % | 5 | Ninguna | ||
| Instant24 Inmediato | $100,000 | $299 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 3 %$3,000 · Basado en el saldo | 2 %$2,000 | — | 80 % a 95 % | No comunicado | 15 % | ||
| Instant Pro Inmediato | $50,000 | $305.34 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$3,000 · Trailing intradía | 3 %$1,500 | — | 90 % a 100 % | 5 | 20 % | ||
| Instant GOAT Inmediato | $25,000 | $318 una vez | 45% off the $100K evaluation con el código GFT45
|
Comprar | Ninguna | 6 %$1,500 · No comunicado | 3 %$750 | — | 80 % | 5 | 15 % | ||
| Instant Funded Inmediato | $25,000 | $319 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$1,500 · Basado en el saldo | 3 %$750 | — | 90 % a 100 % | Ninguna | 15 % | ||
| Instant Inmediato | $50,000 | $324 una vez | 25% off Instant accounts con el código BG25
|
Comprar | Ninguna | 6 %$3,000 · Basado en el saldo | 3 %$1,500 | — | 80 % a 90 % | 5 | 20 % | ||
| Instant Funding Classic Inmediato | $25,000 | $329 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$1,500 · Estático | 4 %$1,000 | — | 50 % a 95 % | 6 | Ninguna | ||
| Instant Classic Inmediato | $100,000 | $335 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$6,000 · Estático | 3 %$3,000 | — | 80 % a 100 % | Ninguna | 20 % | ||
| Instant Program Inmediato | $25,000 | $339 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$1,500 · Trailing al cierre del día | 3 %$750 | — | 80 % a 90 % | 5 | 15 % | ||
| Lightning Funded Inmediato | $25,000 | $345 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 4 %$1,000 · Trailing al cierre del día | Ninguna | — | 90 % | Ninguna | 20 % | ||
| Instant Lite Inmediato | $25,000 | $349 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 4 %$1,000 · Trailing intradía | 2 %$500 | — | 80 % | Ninguna | 15 % | ||
| Instant Funding Inmediato | $25,000 | $349 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$1,500 · Basado en el saldo | 5 %$1,250 | — | 65 % a 80 % | Ninguna | 20 % | ||
| Instant Funding Pro Inmediato | $10,000 | $349 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 8 %$800 · Estático | 5 %$500 | — | 60 % a 95 % | 3 | Ninguna | ||
| Bolt (Instant Funding) Inmediato | $25,000 | $349 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$1,500 · Trailing intradía | 3 %$750 | — | 80 % a 90 % | 5 | 20 % | ||
| Instant Plus Inmediato | $50,000 | $350 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 5 %$2,500 · Estático | 3 %$1,500 | — | 80 % a 100 % | 5 | Ninguna | ||
| Instant HERO Inmediato | $50,000 | $357 una vez | 45% off the $100K evaluation con el código GFT45
|
Comprar | Ninguna | 5 %$2,500 · No comunicado | 3 %$1,500 | — | 90 % | 6 | 15 % | ||
| Instant Lite Inmediato | $50,000 | $369 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 5 %$2,500 · Basado en el saldo | 3 %$1,500 | — | 80 % a 95 % | 5 | 20 % | ||
| Instant Inmediato | $100,000 | $380 una vez | 10% off every challenge con el código ETERNAL
|
Comprar | Ninguna | 3 %$3,000 · Trailing intradía | 2 %$2,000 | — | 80 % | No comunicado | No comunicado | ||
| Instant Lite Inmediato | $200,000 | $390 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 5 %$10,000 · Estático | 3 %$6,000 | — | 80 % a 100 % | 5 | Ninguna | ||
| Instant Premium Inmediato | $15,000 | $397 una vez | 45% off the $100K evaluation con el código GFT45
|
Comprar | Ninguna | 6 %$900 · Trailing intradía | 3 %$450 | — | 80 % | 5 | Ninguna | ||
| Instant Funding Standard Inmediato | $10,000 | $399 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 7 %$700 · Estático | 3.5 %$350 | — | 75 % a 90 % | Ninguna | Ninguna | ||
| IF Micro (instant funding) Inmediato | $50,000 | $399 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$3,000 · Estático | 4 %$2,000 | — | 80 % a 90 % | No comunicado | 15 % | ||
| Instant Elite Inmediato | $10,000 | $400 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 10 %$1,000 · Trailing intradía | Ninguna | — | 80 % | 5 | Ninguna | ||
| Instant Inmediato | $10,000 | $400 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 8 %$800 · Basado en el saldo | 5 %$500 | — | 90 % | Ninguna | Ninguna | ||
| Instant – EOD Trailing Inmediato | $50,000 | $400 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$3,000 | 5 %$2,500 · Trailing al cierre del día | Ninguna | 1.20 | 70 % a 99 % | 5 | 25 % | ||
| Instant – Equity Trailing Inmediato | $50,000 | $400 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$3,000 | 6 %$3,000 · Trailing intradía | Ninguna | 1.00 | 70 % a 99 % | 5 | 30 % | ||
| Instant – Payout Trailing Inmediato | $50,000 | $400 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$3,000 | 4 %$2,000 · No comunicado | Ninguna | 1.50 | 70 % a 99 % | 5 | 20 % | ||
| Instant Funding Inmediato | $10,000 | $428 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$600 · Basado en el saldo | 6 %$600 | — | 80 % a 95 % | Ninguna | Ninguna | ||
| Instant Funding Inmediato | $10,000 | $429 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$600 · Basado en el saldo | 6 %$600 | — | 80 % a 90 % | No comunicado | No comunicado | ||
| Instant Flex Inmediato | $25,000 | $439 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 4 %$1,000 · Trailing intradía | 2 %$500 | — | 90 % a 100 % | 7 | Ninguna | ||
| Zero Inmediato | $100,000 | $444 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 5 %$5,000 · Trailing intradía | 3 %$3,000 | — | 95 % | No comunicado | 15 % | ||
| FTP (instant funding) Inmediato | $25,000 | $449 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$2,500 | 10 %$2,500 · Estático | 5 %$1,250 | 1.00 | 50 % a 80 % | 5 | Ninguna | ||
| Instant Day Trader Inmediato | $10,000 | $449 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$600 · Estático | 4 %$400 | — | 60 % | No comunicado | No comunicado | ||
| Instant Lite Inmediato | $50,000 | $449 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 4 %$2,000 · Trailing intradía | 2 %$1,000 | — | 80 % | Ninguna | 15 % | ||
