Compare todas as avaliações de prop firm
1092 tamanhos de conta de todas as empresas publicadas, um por linha, com o preço, a meta de lucro, os limites de perda e o split de lucro como a empresa os publica. Ordene qualquer coluna pelo seu cabeçalho; filtre sem sair da página. Ordem padrão: do mais barato ao mais caro, pelo preço normal, nunca por comissão.
| Empresa | Programa | Tamanho | Preço ▼ | Desconto | Ações | Meta | Perda máx. | Perda diária | Meta ÷ perda | Split | Dias mín. | Consistência | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One Step 1 etapa | $2,000,000 | $21,000 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$200,000 | 6 %$120,000 · Estático | 5 %$100,000 | 1.67 | 75 % a 90 % | Nenhuma | 35 % | ||
| One Step 1 etapa | $1,000,000 | $9,750 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$100,000 | 6 %$60,000 · Estático | 5 %$50,000 | 1.67 | 75 % a 90 % | Nenhuma | Nenhuma | ||
| Assessment 1 etapa | $1,000,000 | $5,989 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$100,000 | 6 %$60,000 · Baseado no saldo | 5 %$50,000 | 1.67 | 80 % a 90 % | Nenhuma | 55 % | ||
| IF (instant funding) Imediato | $120,000 | $5,499 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 10 %$12,000 · Baseado no saldo | Nenhuma | — | 80 % a 90 % | Não informado | Não informado | ||
| Instant Imediato | $100,000 | $4,500 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 8 %$8,000 · Baseado no saldo | 5 %$5,000 | — | 90 % | Nenhuma | Nenhuma | ||
| Instant Funding Imediato | $100,000 | $4,499 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 6 %$6,000 · Baseado no saldo | 6 %$6,000 | — | 80 % a 90 % | Não informado | Não informado | ||
| Instant Funding Pro Imediato | $200,000 | $4,499 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 8 %$16,000 · Estático | 5 %$10,000 | — | 60 % a 95 % | 3 | Nenhuma | ||
| One Step 1 etapa | $400,000 | $4,225 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$40,000 | 6 %$24,000 · Estático | 5 %$20,000 | 1.67 | 75 % a 90 % | Nenhuma | Nenhuma | ||
| Direct Funding Direto | $80,000 | $3,999 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 6 %$4,800 · Baseado no saldo | Não informado | — | até 100 % | Não informado | Não informado | ||
| IF (instant funding) Imediato | $80,000 | $3,699 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 10 %$8,000 · Baseado no saldo | Nenhuma | — | 80 % a 90 % | Não informado | Não informado | ||
| Instant GOAT Imediato | $400,000 | $2,998 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 6 %$24,000 · Não informado | 3 %$12,000 | — | 80 % | 5 | 15 % | ||
| Assessment 1 etapa | $650,000 | $2,989 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$65,000 | 6 %$39,000 · Baseado no saldo | 5 %$32,500 | 1.67 | 80 % a 90 % | Nenhuma | 55 % | ||
| Day Trading 1 etapa | $300,000 | $2,889 uma vez | Sem código | Comprar | 12 %$36,000 | 5 %$15,000 · Baseado no saldo | 4 %$12,000 | 2.40 | 90 % a 95 % | Não informado | 55 % | ||
| Instant Elite Imediato | $100,000 | $2,800 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 10 %$10,000 · Trailing intradiário | Nenhuma | — | 80 % | 5 | Nenhuma | ||
| Instant Imediato | $50,000 | $2,750 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 8 %$4,000 · Baseado no saldo | 5 %$2,500 | — | 90 % | Nenhuma | Nenhuma | ||
| Instant Funding Standard Imediato | $100,000 | $2,699 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 7 %$7,000 · Estático | 3.5 %$3,500 | — | 75 % a 90 % | Nenhuma | Nenhuma | ||
| Instant Funding Classic Imediato | $200,000 | $2,499 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 6 %$12,000 · Estático | 4 %$8,000 | — | 50 % a 95 % | 6 | Nenhuma | ||
| Instant Funding Pro Imediato | $100,000 | $2,499 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 8 %$8,000 · Estático | 5 %$5,000 | — | 60 % a 95 % | 3 | Nenhuma | ||
| E8 Pro 1 etapa | $500,000 | $2,469 uma vez | Sem código | Comprar | 6 %$30,000 | 6 %$30,000 · Estático | 2.5 %$12,500 | 1.00 | 80 % a 100 % | Nenhuma | Nenhuma | ||
| Instant GOAT Imediato | $300,000 | $2,398 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 6 %$18,000 · Não informado | 3 %$9,000 | — | 80 % | 5 | 15 % | ||
| Instant Funded Imediato | $400,000 | $2,349 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 6 %$24,000 · Baseado no saldo | 3 %$12,000 | — | 90 % a 100 % | Nenhuma | 15 % | ||
| Instant HERO Imediato | $400,000 | $2,330 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 5 %$20,000 · Não informado | 3 %$12,000 | — | 90 % | 6 | 15 % | ||
| Instant Funding Imediato | $200,000 | $2,220 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 6 %$12,000 · Baseado no saldo | 5 %$10,000 | — | 65 % a 80 % | Nenhuma | 20 % | ||
| Instant Imediato | $400,000 | $2,200 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 6 %$24,000 · Baseado no saldo | 3 %$12,000 | — | 80 % a 90 % | 5 | 15 % | ||
| Instant Funding Imediato | $50,000 | $2,199 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 6 %$3,000 · Baseado no saldo | 6 %$3,000 | — | 80 % a 90 % | Não informado | Não informado | ||
| Evaluation (end-of-day trailing drawdown) 1 etapa | $150,000 | $2,190 uma vez | Sem código | Comprar | 6 %$9,000 | 2.67 %$4,000 · Trailing no fechamento | 1.33 %$2,000 | 2.25 | 100 % | 1 | Nenhuma | ||
| One Step 1 etapa | $200,000 | $2,145 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$20,000 | 6 %$12,000 · Estático | 5 %$10,000 | 1.67 | 75 % a 90 % | Nenhuma | Nenhuma | ||
| Instant Funding Imediato | $50,000 | $2,139 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 6 %$3,000 · Baseado no saldo | 6 %$3,000 | — | 80 % a 95 % | Nenhuma | Nenhuma | ||
| Instant Premium Imediato | $150,000 | $2,130 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 6 %$9,000 · Trailing intradiário | 3 %$4,500 | — | 80 % | 5 | Nenhuma | ||
| Instant Plus Imediato | $300,000 | $2,000 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 5 %$15,000 · Estático | 3 %$9,000 | — | 80 % a 100 % | 5 | Nenhuma | ||
| Direct Funding Direto | $40,000 | $1,999 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 6 %$2,400 · Baseado no saldo | Não informado | — | até 100 % | Não informado | Não informado | ||
| E8 Pro 1 etapa | $400,000 | $1,999 uma vez | Sem código | Comprar | 6 %$24,000 | 6 %$24,000 · Estático | 2.5 %$10,000 | 1.00 | 80 % a 100 % | Nenhuma | Nenhuma | ||
| E8 One 1 etapa | $500,000 | $1,998 uma vez | Sem código | Comprar | 9 %$45,000 | 6 %$30,000 · Baseado no saldo | 4 %$20,000 | 1.50 | 80 % a 100 % | Nenhuma | 40 % | ||
| Instant Pro Imediato | $400,000 | $1,865.33 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 6 %$24,000 · Trailing intradiário | 3 %$12,000 | — | 90 % a 100 % | 5 | 20 % | ||
| IF (instant funding) Imediato | $40,000 | $1,849 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 10 %$4,000 · Baseado no saldo | Nenhuma | — | 80 % a 90 % | Não informado | Não informado | ||
| 1-Step Pro 1 etapa | $200,000 | $1,799 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$20,000 | 8 %$16,000 · Estático | 4 %$8,000 | 1.25 | 80 % a 100 % | 3 | Não informado | ||
| Ascend (2-phase) 2 etapas | $200,000 | $1,798 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %$16,000depois 5 % | 10 %$20,000 · Estático | 5 %$10,000 | 0.80 | 80 % | Nenhuma | Não informado | ||
| Instant Imediato | $300,000 | $1,712 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 6 %$18,000 · Baseado no saldo | 3 %$9,000 | — | 80 % a 90 % | 5 | 15 % | ||
| Instant GOAT Imediato | $200,000 | $1,663 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 6 %$12,000 · Não informado | 3 %$6,000 | — | 80 % | 5 | 15 % | ||
| Instant HERO Imediato | $300,000 | $1,663 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 5 %$15,000 · Não informado | 3 %$9,000 | — | 90 % | 6 | 15 % | ||
| Instant Funding Imediato | $80,000 | $1,599 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 3 %$2,400 · Baseado no saldo | Não informado | — | até 100 % | Não informado | Não informado | ||
| Instant Funding Classic Imediato | $100,000 | $1,599 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 6 %$6,000 · Estático | 4 %$4,000 | — | 50 % a 95 % | 6 | Nenhuma | ||
| E8 One 1 etapa | $400,000 | $1,598 uma vez | Sem código | Comprar | 9 %$36,000 | 6 %$24,000 · Baseado no saldo | 4 %$16,000 | 1.50 | 80 % a 100 % | Nenhuma | 40 % | ||
| Instant Standard Imediato | $250,000 | $1,560 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 5 %$12,500 · Trailing no fechamento | 3 %$7,500 | — | 90 % a 100 % | 5 | 15 % | ||
| Instant Pro Imediato | $250,000 | $1,540 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 6 %$15,000 · Trailing intradiário | 3 %$7,500 | — | 90 % a 100 % | 5 | 20 % | ||
| Instant Elite Imediato | $50,000 | $1,500 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 10 %$5,000 · Trailing intradiário | Nenhuma | — | 80 % | 5 | Nenhuma | ||
| 1-Step 1 etapa | $200,000 | $1,500 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$20,000 | 7 %$14,000 · Estático | 5 %$10,000 | 1.43 | 80 % | Nenhuma | Nenhuma | ||
| 2-Step Pro 2 etapas | $200,000 | $1,484 uma vez | Sem código | Comprar | 7.5 %$15,000depois 5 % | 10 %$20,000 · Estático | 5 %$10,000 | 0.75 | 80 % a 100 % | 2 | Não informado | ||
| Trade The Pool 4.5 (898) de 5 no Trustpilot | Day Trading FLEX 1 etapa | $200,000 | $1,475 uma vez | Sem código | Comprar | 6 %$12,000 | 4 %$8,000 · Estático | 2 %$4,000 | 1.50 | 70 % | 3 | 50 % | |
| Day Trading 1 etapa | $100,000 | $1,466 uma vez | Sem código | Comprar | 12 %$12,000 | 5 %$5,000 · Baseado no saldo | 4 %$4,000 | 2.40 | 90 % a 95 % | Não informado | 55 % | ||
| Instant Pro Imediato | $300,000 | $1,465.33 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 6 %$18,000 · Trailing intradiário | 3 %$9,000 | — | 90 % a 100 % | 5 | 20 % | ||
| Prime (2-Step) 2 etapas | $200,000 | $1,462 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %$16,000depois 6 % | 10 %$20,000 · Estático | 4 %$8,000 | 0.80 | 80 % a 90 % | 3 | Nenhuma | ||
| Instant Standard Imediato | $300,000 | $1,412 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 5 %$15,000 · Trailing no fechamento | 3 %$9,000 | — | 90 % a 100 % | 5 | 15 % | ||
| Instant Funding Standard Imediato | $50,000 | $1,399 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 7 %$3,500 · Estático | 3.5 %$1,750 | — | 75 % a 90 % | Nenhuma | Nenhuma | ||
| Instant Funding Pro Imediato | $50,000 | $1,399 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 8 %$4,000 · Estático | 5 %$2,500 | — | 60 % a 95 % | 3 | Nenhuma | ||
| Instant Funded Imediato | $200,000 | $1,349 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 6 %$12,000 · Baseado no saldo | 3 %$6,000 | — | 90 % a 100 % | Nenhuma | 15 % | ||
| Instant Plus Imediato | $200,000 | $1,330 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 5 %$10,000 · Estático | 3 %$6,000 | — | 80 % a 100 % | 5 | Nenhuma | ||
| Pro – Daily Rewards 2 etapas | $200,000 | $1,319 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$20,000depois 8 % | 10 %$20,000 · Estático | 5 %$10,000 | 1.00 | 60 % | Nenhuma | 45 % | ||
| Pro – Weekly Rewards 2 etapas | $200,000 | $1,319 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$20,000depois 8 % | 10 %$20,000 · Estático | 5 %$10,000 | 1.00 | 90 % | Nenhuma | 45 % | ||
| Instant Premium Imediato | $100,000 | $1,313 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 6 %$6,000 · Trailing intradiário | 3 %$3,000 | — | 80 % | 5 | Nenhuma |
As perguntas dos traders ao comparar avaliações
O que significa a relação meta / perda?
A relação meta / perda divide a meta de lucro pela perda máxima da mesma conta. Uma relação de um e meio significa que o trader precisa ganhar uma vez e meia o valor que a empresa permite perder antes de a conta ser financiada. A relação ignora o tipo de drawdown e o limite diário, que permanecem em suas próprias colunas.
Por que um número aparece como "Não informado"?
A PropFirmRank mostra "Não informado" quando a empresa não publica o número nas próprias páginas. Um número nunca é estimado nem copiado de outro site. "Nenhuma" significa que a empresa declara que a regra não existe.