Prop firms com o profit split mais alto
Cada tamanho de conta ordenado pelo profit split mais alto que a empresa publica, de 100 % para baixo. Quando uma empresa informa um split inicial e um máximo após o scaling, o máximo é usado para ordenar e as duas cifras são exibidas. Um split alto vale ser confrontado com as condições de saque da página da empresa.
| Empresa | Programa | Tamanho | Preço | Desconto | Ações | Meta | Perda máx. | Perda diária | Meta ÷ perda | Split | Dias mín. | Consistência | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evaluation (end-of-day trailing drawdown) 1 etapa | $25,000 | $490 uma vez | Up to 90% off any size evaluation com o código SAVENOW
|
Comprar | 6 %$1,500 | 4 %$1,000 · Trailing no fechamento | 2 %$500 | 1.50 | 100 % | 1 | Nenhuma | ||
| Evaluation (end-of-day trailing drawdown) 1 etapa | $50,000 | $590 uma vez | Up to 90% off any size evaluation com o código SAVENOW
|
Comprar | 6 %$3,000 | 4 %$2,000 · Trailing no fechamento | 2 %$1,000 | 1.50 | 100 % | 1 | Nenhuma | ||
| Evaluation (end-of-day trailing drawdown) 1 etapa | $100,000 | $1,190 uma vez | Up to 90% off any size evaluation com o código SAVENOW
|
Comprar | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing no fechamento | 1.5 %$1,500 | 2.00 | 100 % | 1 | Nenhuma | ||
| Evaluation (end-of-day trailing drawdown) 1 etapa | $150,000 | $2,190 uma vez | Up to 90% off any size evaluation com o código SAVENOW
|
Comprar | 6 %$9,000 | 2.67 %$4,000 · Trailing no fechamento | 1.33 %$2,000 | 2.25 | 100 % | 1 | Nenhuma | ||
| Evaluation (intraday trailing drawdown) 1 etapa | $25,000 | $167 uma vez | Up to 90% off any size evaluation com o código SAVENOW
|
Comprar | 6 %$1,500 | 4 %$1,000 · Trailing intradiário | Nenhuma | 1.50 | 100 % | 1 | Nenhuma | ||
| Evaluation (intraday trailing drawdown) 1 etapa | $50,000 | $249 uma vez | Up to 90% off any size evaluation com o código SAVENOW
|
Comprar | 6 %$3,000 | 4 %$2,000 · Trailing intradiário | Nenhuma | 1.50 | 100 % | 1 | Nenhuma | ||
| Evaluation (intraday trailing drawdown) 1 etapa | $100,000 | $790 uma vez | Up to 90% off any size evaluation com o código SAVENOW
|
Comprar | 6 %$6,000 | 3 %$3,000 · Trailing intradiário | Nenhuma | 2.00 | 100 % | 1 | Nenhuma | ||
| Evaluation (intraday trailing drawdown) 1 etapa | $150,000 | $1,190 uma vez | Up to 90% off any size evaluation com o código SAVENOW
|
Comprar | 6 %$9,000 | 2.67 %$4,000 · Trailing intradiário | Nenhuma | 2.25 | 100 % | 1 | Nenhuma | ||
| 1 Step Flex 1 etapa | $5,000 | $60 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$500 | 12 %$600 · Estático | 3 %$150 | 0.83 | 90 % a 100 % | Nenhuma | Não informado | ||
| 1 Step Flex 1 etapa | $10,000 | $100 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$1,000 | 12 %$1,200 · Estático | 3 %$300 | 0.83 | 90 % a 100 % | Nenhuma | Não informado | ||
| 1 Step Flex 1 etapa | $25,000 | $191.20 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$2,500 | 12 %$3,000 · Estático | 3 %$750 | 0.83 | 90 % a 100 % | Nenhuma | Não informado | ||
| 1 Step Flex 1 etapa | $50,000 | $279.20 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$5,000 | 12 %$6,000 · Estático | 3 %$1,500 | 0.83 | 90 % a 100 % | Nenhuma | Não informado | ||
| 1 Step Flex 1 etapa | $100,000 | $447.20 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$10,000 | 12 %$12,000 · Estático | 3 %$3,000 | 0.83 | 90 % a 100 % | Nenhuma | Não informado | ||
| 1 Step Pro 1 etapa | $5,000 | $59 uma vez | Sem código | Comprar | 6 %$300 | 6 %$300 · Baseado no saldo | 3 %$150 | 1.00 | 90 % a 100 % | 5 | 25 % | ||
| 1 Step Pro 1 etapa | $10,000 | $99 uma vez | Sem código | Comprar | 6 %$600 | 6 %$600 · Baseado no saldo | 3 %$300 | 1.00 | 90 % a 100 % | 5 | 25 % | ||
| 1 Step Pro 1 etapa | $25,000 | $199 uma vez | Sem código | Comprar | 6 %$1,500 | 6 %$1,500 · Baseado no saldo | 3 %$750 | 1.00 | 90 % a 100 % | 5 | 25 % | ||
| 1 Step Pro 1 etapa | $50,000 | $289 uma vez | Sem código | Comprar | 6 %$3,000 | 6 %$3,000 · Baseado no saldo | 3 %$1,500 | 1.00 | 90 % a 100 % | 5 | 25 % | ||
| 1 Step Pro 1 etapa | $100,000 | $459 uma vez | Sem código | Comprar | 6 %$6,000 | 6 %$6,000 · Baseado no saldo | 3 %$3,000 | 1.00 | 90 % a 100 % | 5 | 25 % | ||
| 1 Step Pro 1 etapa | $200,000 | $899 uma vez | Sem código | Comprar | 6 %$12,000 | 6 %$12,000 · Baseado no saldo | 3 %$6,000 | 1.00 | 90 % a 100 % | 5 | 25 % | ||
| 1 Step Standard 1 etapa | $5,000 | $53.60 uma vez | Sem código | Comprar | 9 %$450 | 6 %$300 · Baseado no saldo | 3 %$150 | 1.50 | 90 % a 100 % | 3 | Não informado | ||
| 1 Step Standard 1 etapa | $10,000 | $90.40 uma vez | Sem código | Comprar | 9 %$900 | 6 %$600 · Baseado no saldo | 3 %$300 | 1.50 | 90 % a 100 % | 3 | Não informado | ||
| 1 Step Standard 1 etapa | $25,000 | $181.60 uma vez | Sem código | Comprar | 9 %$2,250 | 6 %$1,500 · Baseado no saldo | 3 %$750 | 1.50 | 90 % a 100 % | 3 | Não informado | ||
| 1 Step Standard 1 etapa | $50,000 | $261.60 uma vez | Sem código | Comprar | 9 %$4,500 | 6 %$3,000 · Baseado no saldo | 3 %$1,500 | 1.50 | 90 % a 100 % | 3 | Não informado | ||
| 1 Step Standard 1 etapa | $100,000 | $421.60 uma vez | Sem código | Comprar | 9 %$9,000 | 6 %$6,000 · Baseado no saldo | 3 %$3,000 | 1.50 | 90 % a 100 % | 3 | Não informado | ||
| 1 Step Standard 1 etapa | $200,000 | $813.60 uma vez | Sem código | Comprar | 9 %$18,000 | 6 %$12,000 · Baseado no saldo | 3 %$6,000 | 1.50 | 90 % a 100 % | 3 | Não informado | ||
| 2 Step Elite 2 etapas | $5,000 | $26.40 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %$400depois 5 % | 10 %$500 · Estático | 4 %$200 | 0.80 | 90 % a 100 % | 3 | Não informado | ||
| 2 Step Elite 2 etapas | $10,000 | $50.40 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %$800depois 5 % | 10 %$1,000 · Estático | 4 %$400 | 0.80 | 90 % a 100 % | 3 | Não informado | ||
| 2 Step Elite 2 etapas | $25,000 | $103.20 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %$2,000depois 5 % | 10 %$2,500 · Estático | 4 %$1,000 | 0.80 | 90 % a 100 % | 3 | Não informado | ||
| 2 Step Elite 2 etapas | $50,000 | $221.60 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %$4,000depois 5 % | 10 %$5,000 · Estático | 4 %$2,000 | 0.80 | 90 % a 100 % | 3 | Não informado | ||
| 2 Step Elite 2 etapas | $100,000 | $365.60 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %$8,000depois 5 % | 10 %$10,000 · Estático | 4 %$4,000 | 0.80 | 90 % a 100 % | 3 | Não informado | ||
| 2 Step Pro 2 etapas | $5,000 | $20 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$500depois 5 % | 10 %$500 · Baseado no saldo | 5 %$250 | 1.00 | 90 % a 100 % | Nenhuma | 50 % | ||
| 2 Step Pro 2 etapas | $10,000 | $39.20 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$1,000depois 5 % | 10 %$1,000 · Baseado no saldo | 5 %$500 | 1.00 | 90 % a 100 % | Nenhuma | 50 % | ||
| 2 Step Pro 2 etapas | $25,000 | $71.20 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$2,500depois 5 % | 10 %$2,500 · Baseado no saldo | 5 %$1,250 | 1.00 | 90 % a 100 % | Nenhuma | 50 % | ||
| 2 Step Pro 2 etapas | $50,000 | $143.20 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$5,000depois 5 % | 10 %$5,000 · Baseado no saldo | 5 %$2,500 | 1.00 | 90 % a 100 % | Nenhuma | 50 % | ||
| 2 Step Pro 2 etapas | $100,000 | $279.20 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$10,000depois 5 % | 10 %$10,000 · Baseado no saldo | 5 %$5,000 | 1.00 | 90 % a 100 % | Nenhuma | 50 % | ||
| 2 Step Pro 2 etapas | $200,000 | $559.20 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$20,000depois 5 % | 10 %$20,000 · Baseado no saldo | 5 %$10,000 | 1.00 | 90 % a 100 % | Nenhuma | 50 % | ||
| 2 Step Standard 2 etapas | $5,000 | $28.80 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %$400depois 5 % | 8 %$400 · Estático | 5 %$250 | 1.00 | 90 % a 100 % | 3 | Não informado | ||
| 2 Step Standard 2 etapas | $10,000 | $71.20 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %$800depois 5 % | 8 %$800 · Estático | 5 %$500 | 1.00 | 90 % a 100 % | 3 | Não informado | ||
| 2 Step Standard 2 etapas | $25,000 | $111.20 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %$2,000depois 5 % | 8 %$2,000 · Estático | 5 %$1,250 | 1.00 | 90 % a 100 % | 3 | Não informado | ||
| 2 Step Standard 2 etapas | $50,000 | $239.20 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %$4,000depois 5 % | 8 %$4,000 · Estático | 5 %$2,500 | 1.00 | 90 % a 100 % | 3 | Não informado | ||
| 2 Step Standard 2 etapas | $100,000 | $375.20 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %$8,000depois 5 % | 8 %$8,000 · Estático | 5 %$5,000 | 1.00 | 90 % a 100 % | 3 | Não informado | ||
| 2 Step Standard 2 etapas | $200,000 | $757.60 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %$16,000depois 5 % | 8 %$16,000 · Estático | 5 %$10,000 | 1.00 | 90 % a 100 % | 3 | Não informado | ||
| 3 Step 3 etapas | $10,000 | $77 uma vez | Sem código | Comprar | 6 %$600 | 8 %$800 · Estático | 4 %$400 | 0.75 | 90 % a 100 % | Nenhuma | Não informado | ||
| 3 Step 3 etapas | $25,000 | $157 uma vez | Sem código | Comprar | 6 %$1,500 | 8 %$2,000 · Estático | 4 %$1,000 | 0.75 | 90 % a 100 % | Nenhuma | Não informado | ||
| 3 Step 3 etapas | $50,000 | $237 uma vez | Sem código | Comprar | 6 %$3,000 | 8 %$4,000 · Estático | 4 %$2,000 | 0.75 | 90 % a 100 % | Nenhuma | Não informado | ||
| 3 Step 3 etapas | $100,000 | $377 uma vez | Sem código | Comprar | 6 %$6,000 | 8 %$8,000 · Estático | 4 %$4,000 | 0.75 | 90 % a 100 % | Nenhuma | Não informado | ||
| 3 Step 3 etapas | $200,000 | $677 uma vez | Sem código | Comprar | 6 %$12,000 | 8 %$16,000 · Estático | 4 %$8,000 | 0.75 | 90 % a 100 % | Nenhuma | Não informado | ||
| Instant Flex Imediato | $5,000 | $119 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 4 %$200 · Trailing intradiário | 2 %$100 | — | 90 % a 100 % | 7 | Nenhuma | ||
| Instant Flex Imediato | $10,000 | $225 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 4 %$400 · Trailing intradiário | 2 %$200 | — | 90 % a 100 % | 7 | Nenhuma | ||
| Instant Flex Imediato | $25,000 | $439 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 4 %$1,000 · Trailing intradiário | 2 %$500 | — | 90 % a 100 % | 7 | Nenhuma | ||
| Instant Flex Imediato | $50,000 | $625 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 4 %$2,000 · Trailing intradiário | 2 %$1,000 | — | 90 % a 100 % | 7 | Nenhuma | ||
| Instant Flex Imediato | $100,000 | $999 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 4 %$4,000 · Trailing intradiário | 2 %$2,000 | — | 90 % a 100 % | 7 | Nenhuma | ||
| Instant Pro Imediato | $2,500 | $33.34 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 6 %$150 · Trailing intradiário | 3 %$75 | — | 90 % a 100 % | 5 | 20 % | ||
| Instant Pro Imediato | $5,000 | $60 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 6 %$300 · Trailing intradiário | 3 %$150 | — | 90 % a 100 % | 5 | 20 % | ||
| Instant Pro Imediato | $10,000 | $86.66 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 6 %$600 · Trailing intradiário | 3 %$300 | — | 90 % a 100 % | 5 | 20 % | ||
| Instant Pro Imediato | $25,000 | $185.34 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 6 %$1,500 · Trailing intradiário | 3 %$750 | — | 90 % a 100 % | 5 | 20 % | ||
| Instant Pro Imediato | $50,000 | $305.34 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 6 %$3,000 · Trailing intradiário | 3 %$1,500 | — | 90 % a 100 % | 5 | 20 % | ||
| Instant Pro Imediato | $100,000 | $560 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 6 %$6,000 · Trailing intradiário | 3 %$3,000 | — | 90 % a 100 % | 5 | 20 % | ||
| Instant Pro Imediato | $150,000 | $980 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 6 %$9,000 · Trailing intradiário | 3 %$4,500 | — | 90 % a 100 % | 5 | 20 % | ||
| Instant Pro Imediato | $200,000 | $905.34 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 6 %$12,000 · Trailing intradiário | 3 %$6,000 | — | 90 % a 100 % | 5 | 20 % | ||
| Instant Pro Imediato | $250,000 | $1,540 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 6 %$15,000 · Trailing intradiário | 3 %$7,500 | — | 90 % a 100 % | 5 | 20 % | ||
| Instant Pro Imediato | $300,000 | $1,465.33 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 6 %$18,000 · Trailing intradiário | 3 %$9,000 | — | 90 % a 100 % | 5 | 20 % | ||
| Instant Pro Imediato | $400,000 | $1,865.33 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 6 %$24,000 · Trailing intradiário | 3 %$12,000 | — | 90 % a 100 % | 5 | 20 % | ||
| Instant Standard Imediato | $2,500 | $30.67 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 5 %$125 · Trailing no fechamento | 3 %$75 | — | 90 % a 100 % | 5 | 15 % | ||
| Instant Standard Imediato | $5,000 | $52 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 5 %$250 · Trailing no fechamento | 3 %$150 | — | 90 % a 100 % | 5 | 15 % | ||
| Instant Standard Imediato | $10,000 | $78.67 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 5 %$500 · Trailing no fechamento | 3 %$300 | — | 90 % a 100 % | 5 | 15 % | ||
| Instant Standard Imediato | $25,000 | $172 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 5 %$1,250 · Trailing no fechamento | 3 %$750 | — | 90 % a 100 % | 5 | 15 % | ||
| Instant Standard Imediato | $50,000 | $278.67 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 5 %$2,500 · Trailing no fechamento | 3 %$1,500 | — | 90 % a 100 % | 5 | 15 % | ||
| Instant Standard Imediato | $100,000 | $505.33 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 5 %$5,000 · Trailing no fechamento | 3 %$3,000 | — | 90 % a 100 % | 5 | 15 % | ||
| Instant Standard Imediato | $200,000 | $852 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 5 %$10,000 · Trailing no fechamento | 3 %$6,000 | — | 90 % a 100 % | 5 | 15 % | ||
| Instant Standard Imediato | $250,000 | $1,560 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 5 %$12,500 · Trailing no fechamento | 3 %$7,500 | — | 90 % a 100 % | 5 | 15 % | ||
| Instant Standard Imediato | $300,000 | $1,412 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 5 %$15,000 · Trailing no fechamento | 3 %$9,000 | — | 90 % a 100 % | 5 | 15 % | ||
| 1 Step Nano 1 etapa | $5,000 | $26.66 uma vez | 25% off Instant accounts com o código BG25
|
Comprar | 10 %$500 | 6 %$300 · Baseado no saldo | 4 %$200 | 1.67 | 85 % a 100 % | Nenhuma | 50 % | ||
| 1 Step Nano 1 etapa | $10,000 | $38.66 uma vez | 25% off Instant accounts com o código BG25
|
Comprar | 10 %$1,000 | 6 %$600 · Baseado no saldo | 4 %$400 | 1.67 | 85 % a 100 % | Nenhuma | 50 % | ||
| 1 Step Nano 1 etapa | $25,000 | $78.66 uma vez | 25% off Instant accounts com o código BG25
|
Comprar | 10 %$2,500 | 6 %$1,500 · Baseado no saldo | 4 %$1,000 | 1.67 | 85 % a 100 % | Nenhuma | 50 % | ||
| 1 Step Nano 1 etapa | $50,000 | $160 uma vez | 25% off Instant accounts com o código BG25
|
Comprar | 10 %$5,000 | 6 %$3,000 · Baseado no saldo | 4 %$2,000 | 1.67 | 85 % a 100 % | Nenhuma | 50 % | ||
| 1 Step Nano 1 etapa | $100,000 | $320 uma vez | 25% off Instant accounts com o código BG25
|
Comprar | 10 %$10,000 | 6 %$6,000 · Baseado no saldo | 4 %$4,000 | 1.67 | 85 % a 100 % | Nenhuma | 50 % | ||
| 1 Step Nano 1 etapa | $200,000 | $585 uma vez | 25% off Instant accounts com o código BG25
|
Comprar | 10 %$20,000 | 6 %$12,000 · Baseado no saldo | 4 %$8,000 | 1.67 | 85 % a 100 % | Nenhuma | 50 % | ||
| 1-Step Challenge 1 etapa | €5,000 | €49 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %€500 | 6 %€300 · Trailing intradiário | 3 %€150 | 1.67 | 80 % a 100 % | 5 | Nenhuma | ||
| 1-Step Challenge 1 etapa | €10,000 | €97 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %€1,000 | 6 %€600 · Trailing intradiário | 3 %€300 | 1.67 | 80 % a 100 % | 5 | Nenhuma | ||
| 1-Step Challenge 1 etapa | €25,000 | €197 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %€2,500 | 6 %€1,500 · Trailing intradiário | 3 %€750 | 1.67 | 80 % a 100 % | 5 | Nenhuma | ||
| 1-Step Challenge 1 etapa | €50,000 | €297 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %€5,000 | 6 %€3,000 · Trailing intradiário | 3 %€1,500 | 1.67 | 80 % a 100 % | 5 | Nenhuma | ||
| 1-Step Challenge 1 etapa | €100,000 | €497 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %€10,000 | 6 %€6,000 · Trailing intradiário | 3 %€3,000 | 1.67 | 80 % a 100 % | 5 | Nenhuma | ||
| 1-Step Challenge 1 etapa | €200,000 | €997 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %€20,000 | 6 %€12,000 · Trailing intradiário | 3 %€6,000 | 1.67 | 80 % a 100 % | 5 | Nenhuma | ||
| 2-Step Bright Challenge 2 etapas | €5,000 | €47 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %€400depois 5 % | 8 %€400 · Estático | 4 %€200 | 1.00 | 80 % a 100 % | 5 | Nenhuma | ||
| 2-Step Bright Challenge 2 etapas | €10,000 | €87 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %€800depois 5 % | 8 %€800 · Estático | 4 %€400 | 1.00 | 80 % a 100 % | 5 | Nenhuma | ||
| 2-Step Bright Challenge 2 etapas | €25,000 | €187 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %€2,000depois 5 % | 8 %€2,000 · Estático | 4 %€1,000 | 1.00 | 80 % a 100 % | 5 | Nenhuma | ||
| 2-Step Bright Challenge 2 etapas | €50,000 | €277 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %€4,000depois 5 % | 8 %€4,000 · Estático | 4 %€2,000 | 1.00 | 80 % a 100 % | 5 | Nenhuma | ||
| 2-Step Bright Challenge 2 etapas | €100,000 | €477 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %€8,000depois 5 % | 8 %€8,000 · Estático | 4 %€4,000 | 1.00 | 80 % a 100 % | 5 | Nenhuma | ||
| 2-Step Bright Challenge 2 etapas | €200,000 | €947 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %€16,000depois 5 % | 8 %€16,000 · Estático | 4 %€8,000 | 1.00 | 80 % a 100 % | 5 | Nenhuma | ||
| 2-Step Classic Challenge 2 etapas | €5,000 | €49 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %€500depois 5 % | 10 %€500 · Estático | 5 %€250 | 1.00 | 80 % a 100 % | 5 | Nenhuma | ||
| 2-Step Classic Challenge 2 etapas | €10,000 | €97 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %€1,000depois 5 % | 10 %€1,000 · Estático | 5 %€500 | 1.00 | 80 % a 100 % | 5 | Nenhuma | ||
| 2-Step Classic Challenge 2 etapas | €25,000 | €197 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %€2,500depois 5 % | 10 %€2,500 · Estático | 5 %€1,250 | 1.00 | 80 % a 100 % | 5 | Nenhuma | ||
| 2-Step Classic Challenge 2 etapas | €50,000 | €297 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %€5,000depois 5 % | 10 %€5,000 · Estático | 5 %€2,500 | 1.00 | 80 % a 100 % | 5 | Nenhuma | ||
| 2-Step Classic Challenge 2 etapas | €100,000 | €497 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %€10,000depois 5 % | 10 %€10,000 · Estático | 5 %€5,000 | 1.00 | 80 % a 100 % | 5 | Nenhuma | ||
| 2-Step Classic Challenge 2 etapas | €200,000 | €997 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %€20,000depois 5 % | 10 %€20,000 · Estático | 5 %€10,000 | 1.00 | 80 % a 100 % | 5 | Nenhuma | ||
| 1-Step Challenge 1 etapa | $2,500 | $29 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %$200 | 5 %$125 · Baseado no saldo | Não informado | 1.60 | até 100 % | 3 | Não informado | ||
| 1-Step Challenge 1 etapa | $5,000 | $49 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %$400 | 5 %$250 · Baseado no saldo | Não informado | 1.60 | até 100 % | 3 | Não informado | ||
| 1-Step Challenge 1 etapa | $10,000 | $79 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %$800 | 5 %$500 · Baseado no saldo | Não informado | 1.60 | até 100 % | 3 | Não informado | ||
| 1-Step Challenge 1 etapa | $25,000 | $159 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %$2,000 | 5 %$1,250 · Baseado no saldo | Não informado | 1.60 | até 100 % | 3 | Não informado | ||
| 1-Step Challenge 1 etapa | $50,000 | $299 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %$4,000 | 5 %$2,500 · Baseado no saldo | Não informado | 1.60 | até 100 % | 3 | Não informado | ||
| 1-Step Challenge 1 etapa | $100,000 | $449 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %$8,000 | 5 %$5,000 · Baseado no saldo | Não informado | 1.60 | até 100 % | 3 | Não informado | ||
| 2-Step Challenge 2 etapas | $2,500 | $39 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$250depois 5 % | 10 %$250 · Baseado no saldo | 5 %$125 | 1.00 | até 100 % | 3 | Não informado | ||
| 2-Step Challenge 2 etapas | $5,000 | $59 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$500depois 5 % | 10 %$500 · Baseado no saldo | 5 %$250 | 1.00 | até 100 % | 3 | Não informado | ||
| 2-Step Challenge 2 etapas | $10,000 | $99 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$1,000depois 5 % | 10 %$1,000 · Baseado no saldo | 5 %$500 | 1.00 | até 100 % | 3 | Não informado | ||
| 2-Step Challenge 2 etapas | $25,000 | $199 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$2,500depois 5 % | 10 %$2,500 · Baseado no saldo | 5 %$1,250 | 1.00 | até 100 % | 3 | Não informado | ||
| 2-Step Challenge 2 etapas | $50,000 | $329 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$5,000depois 5 % | 10 %$5,000 · Baseado no saldo | 5 %$2,500 | 1.00 | até 100 % | 3 | Não informado | ||
| 2-Step Challenge 2 etapas | $100,000 | $549 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$10,000depois 5 % | 10 %$10,000 · Baseado no saldo | 5 %$5,000 | 1.00 | até 100 % | 3 | Não informado | ||
| Direct Funding Direto | $5,000 | $229 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 6 %$300 · Baseado no saldo | Não informado | — | até 100 % | Não informado | Não informado | ||
| Direct Funding Direto | $10,000 | $399 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 6 %$600 · Baseado no saldo | Não informado | — | até 100 % | Não informado | Não informado | ||
| Direct Funding Direto | $20,000 | $999 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 6 %$1,200 · Baseado no saldo | Não informado | — | até 100 % | Não informado | Não informado | ||
| Direct Funding Direto | $40,000 | $1,999 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 6 %$2,400 · Baseado no saldo | Não informado | — | até 100 % | Não informado | Não informado | ||
| Direct Funding Direto | $80,000 | $3,999 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 6 %$4,800 · Baseado no saldo | Não informado | — | até 100 % | Não informado | Não informado | ||
| Instant Funding Imediato | $2,500 | $79 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 3 %$75 · Baseado no saldo | Não informado | — | até 100 % | Não informado | Não informado | ||
| Instant Funding Imediato | $5,000 | $139 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 3 %$150 · Baseado no saldo | Não informado | — | até 100 % | Não informado | Não informado | ||
| Instant Funding Imediato | $10,000 | $259 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 3 %$300 · Baseado no saldo | Não informado | — | até 100 % | Não informado | Não informado | ||
| Instant Funding Imediato | $20,000 | $449 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 3 %$600 · Baseado no saldo | Não informado | — | até 100 % | Não informado | Não informado | ||
| Instant Funding Imediato | $40,000 | $849 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 3 %$1,200 · Baseado no saldo | Não informado | — | até 100 % | Não informado | Não informado | ||
| Instant Funding Imediato | $80,000 | $1,599 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 3 %$2,400 · Baseado no saldo | Não informado | — | até 100 % | Não informado | Não informado | ||
| E8 One 1 etapa | $5,000 | $48 uma vez | Sem código | Comprar | 9 %$450 | 6 %$300 · Baseado no saldo | 4 %$200 | 1.50 | 80 % a 100 % | Nenhuma | 40 % | ||
| E8 One 1 etapa | $10,000 | $88 uma vez | Sem código | Comprar | 9 %$900 | 6 %$600 · Baseado no saldo | 4 %$400 | 1.50 | 80 % a 100 % | Nenhuma | 40 % | ||
| E8 One 1 etapa | $25,000 | $188 uma vez | Sem código | Comprar | 9 %$2,250 | 6 %$1,500 · Baseado no saldo | 4 %$1,000 | 1.50 | 80 % a 100 % | Nenhuma | 40 % | ||
| E8 One 1 etapa | $50,000 | $288 uma vez | Sem código | Comprar | 9 %$4,500 | 6 %$3,000 · Baseado no saldo | 4 %$2,000 | 1.50 | 80 % a 100 % | Nenhuma | 40 % | ||
| E8 One 1 etapa | $100,000 | $488 uma vez | Sem código | Comprar | 9 %$9,000 | 6 %$6,000 · Baseado no saldo | 4 %$4,000 | 1.50 | 80 % a 100 % | Nenhuma | 40 % | ||
| E8 One 1 etapa | $200,000 | $798 uma vez | Sem código | Comprar | 9 %$18,000 | 6 %$12,000 · Baseado no saldo | 4 %$8,000 | 1.50 | 80 % a 100 % | Nenhuma | 40 % | ||
| E8 One 1 etapa | $400,000 | $1,598 uma vez | Sem código | Comprar | 9 %$36,000 | 6 %$24,000 · Baseado no saldo | 4 %$16,000 | 1.50 | 80 % a 100 % | Nenhuma | 40 % | ||
| E8 One 1 etapa | $500,000 | $1,998 uma vez | Sem código | Comprar | 9 %$45,000 | 6 %$30,000 · Baseado no saldo | 4 %$20,000 | 1.50 | 80 % a 100 % | Nenhuma | 40 % | ||
| E8 Pro 1 etapa | $5,000 | $28 uma vez | Sem código | Comprar | 6 %$300 | 6 %$300 · Estático | 2.5 %$125 | 1.00 | 80 % a 100 % | Nenhuma | Nenhuma | ||
