Compare todas as avaliações de prop firm
1092 tamanhos de conta de todas as empresas publicadas, um por linha, com o preço, a meta de lucro, os limites de perda e o split de lucro como a empresa os publica. Ordene qualquer coluna pelo seu cabeçalho; filtre sem sair da página. Ordem padrão: do mais barato ao mais caro, pelo preço normal, nunca por comissão.
| Empresa | Programa | Tamanho | Preço ▲ | Desconto | Ações | Meta | Perda máx. | Perda diária | Meta ÷ perda | Split | Dias mín. | Consistência | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Step Turbo 1 etapa | $5,000 | $20 uma vez | Sem código | Comprar | 9 %$450 | 3 %$150 · Estático | 3 %$150 | 3.00 | 80 % a 90 % | Nenhuma | Nenhuma | ||
| 1-Step Pro 1 etapa | $5,000 | $33 uma vez | Sem código | Comprar | 12 %$600 | 5 %$250 · Estático | 3 %$150 | 2.40 | 80 % a 90 % | Nenhuma | Nenhuma | ||
| 1-Step Turbo 1 etapa | $10,000 | $40 uma vez | Sem código | Comprar | 9 %$900 | 3 %$300 · Estático | 3 %$300 | 3.00 | 80 % a 90 % | Nenhuma | Nenhuma | ||
| Accelerated (1-phase) 1 etapa | $5,000 | $40 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$500 | 6 %$300 · Estático | 4 %$200 | 1.67 | 80 % | Nenhuma | Não informado | ||
| 1-Step Classic 1 etapa | $5,000 | $45 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$500 | 6 %$300 · Estático | 3 %$150 | 1.67 | 80 % a 90 % | Nenhuma | Nenhuma | ||
| Ascend (2-phase) 2 etapas | $5,000 | $45 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %$400depois 5 % | 10 %$500 · Estático | 5 %$250 | 0.80 | 80 % | Nenhuma | Não informado | ||
| Evaluation (1-phase) 1 etapa | $5,000 | $58 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$500 | 6 %$300 · Estático | 4 %$200 | 1.67 | 80 % | Nenhuma | Não informado | ||
| One-Step Challenge 1 etapa | $5,000 | $59 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$500 | 6 %$300 · Estático | 4 %$200 | 1.67 | 80 % a 90 % | 5 | Não informado | ||
| Two-Step Challenge 2 etapas | $5,000 | $59 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$500depois 5 % | 6 %$300 · Estático | 4 %$200 | 1.67 | 80 % a 90 % | 5 | Não informado | ||
| 1-Step Pro 1 etapa | $10,000 | $65 uma vez | Sem código | Comprar | 12 %$1,200 | 5 %$500 · Estático | 3 %$300 | 2.40 | 80 % a 90 % | Nenhuma | Nenhuma | ||
| 2-Step Challenge 2 etapas | $5,000 | $79 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %$400depois 5 % | 10 %$500 · Estático | 5 %$250 | 0.80 | 80 % | Não informado | Não informado | ||
| Accelerated (1-phase) 1 etapa | $10,000 | $80 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$1,000 | 6 %$600 · Estático | 4 %$400 | 1.67 | 80 % | Nenhuma | Não informado | ||
| 1-Step Classic 1 etapa | $10,000 | $85 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$1,000 | 6 %$600 · Estático | 3 %$300 | 1.67 | 80 % a 90 % | Nenhuma | Nenhuma | ||
| Ascend (2-phase) 2 etapas | $10,000 | $90 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %$800depois 5 % | 10 %$1,000 · Estático | 5 %$500 | 0.80 | 80 % | Nenhuma | Não informado | ||
| 1-Step Turbo 1 etapa | $25,000 | $95 uma vez | Sem código | Comprar | 9 %$2,250 | 3 %$750 · Estático | 3 %$750 | 3.00 | 80 % a 90 % | Nenhuma | Nenhuma | ||
| 2-Step Challenge 2 etapas | $10,000 | $99 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %$800depois 5 % | 10 %$1,000 · Estático | 5 %$500 | 0.80 | 80 % | Não informado | Não informado | ||
| Evaluation (1-phase) 1 etapa | $10,000 | $110 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$1,000 | 6 %$600 · Estático | 4 %$400 | 1.67 | 80 % | Nenhuma | Não informado | ||
| One-Step Challenge 1 etapa | $10,000 | $119 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$1,000 | 6 %$600 · Estático | 4 %$400 | 1.67 | 80 % a 90 % | 5 | Não informado | ||
| Two-Step Challenge 2 etapas | $10,000 | $119 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$1,000depois 5 % | 6 %$600 · Estático | 4 %$400 | 1.67 | 80 % a 90 % | 5 | Não informado | ||
| Instant Day Trader Imediato | $2,500 | $129 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 6 %$150 · Estático | 4 %$100 | — | 60 % | Não informado | Não informado | ||
| 2-Step Challenge 2 etapas | $15,000 | $149 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %$1,200depois 5 % | 10 %$1,500 · Estático | 5 %$750 | 0.80 | 80 % | Não informado | Não informado | ||
| 1-Step Pro 1 etapa | $25,000 | $150 uma vez | Sem código | Comprar | 12 %$3,000 | 5 %$1,250 · Estático | 3 %$750 | 2.40 | 80 % a 90 % | Nenhuma | Nenhuma | ||
| 1-Step Turbo 1 etapa | $50,000 | $180 uma vez | Sem código | Comprar | 9 %$4,500 | 3 %$1,500 · Estático | 3 %$1,500 | 3.00 | 80 % a 90 % | Nenhuma | Nenhuma | ||
| 1-Step Classic 1 etapa | $25,000 | $215 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$2,500 | 6 %$1,500 · Estático | 3 %$750 | 1.67 | 80 % a 90 % | Nenhuma | Nenhuma | ||
| Accelerated (1-phase) 1 etapa | $25,000 | $219 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$2,500 | 6 %$1,500 · Estático | 4 %$1,000 | 1.67 | 80 % | Nenhuma | Não informado | ||
| Ascend (2-phase) 2 etapas | $25,000 | $225 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %$2,000depois 5 % | 10 %$2,500 · Estático | 5 %$1,250 | 0.80 | 80 % | Nenhuma | Não informado | ||
| Evaluation (1-phase) 1 etapa | $25,000 | $240 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$2,500 | 6 %$1,500 · Estático | 4 %$1,000 | 1.67 | 80 % | Nenhuma | Não informado | ||
| 2-Step Challenge 2 etapas | $25,000 | $249 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %$2,000depois 5 % | 10 %$2,500 · Estático | 5 %$1,250 | 0.80 | 80 % | Não informado | Não informado | ||
| Instant Day Trader Imediato | $5,000 | $249 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 6 %$300 · Estático | 4 %$200 | — | 60 % | Não informado | Não informado | ||
| One-Step Challenge 1 etapa | $25,000 | $249 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$2,500 | 6 %$1,500 · Estático | 4 %$1,000 | 1.67 | 80 % a 90 % | 5 | Não informado | ||
| Two-Step Challenge 2 etapas | $25,000 | $249 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$2,500depois 5 % | 6 %$1,500 · Estático | 4 %$1,000 | 1.67 | 80 % a 90 % | 5 | Não informado | ||
| 1-Step Pro 1 etapa | $50,000 | $280 uma vez | Sem código | Comprar | 12 %$6,000 | 5 %$2,500 · Estático | 3 %$1,500 | 2.40 | 80 % a 90 % | Nenhuma | Nenhuma | ||
| 1-Step Turbo 1 etapa | $100,000 | $330 uma vez | Sem código | Comprar | 9 %$9,000 | 3 %$3,000 · Estático | 3 %$3,000 | 3.00 | 80 % a 90 % | Nenhuma | Nenhuma | ||
| Accelerated (1-phase) 1 etapa | $50,000 | $369 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$5,000 | 6 %$3,000 · Estático | 4 %$2,000 | 1.67 | 80 % | Nenhuma | Não informado | ||
| One-Step Challenge 1 etapa | $50,000 | $379 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$5,000 | 6 %$3,000 · Estático | 4 %$2,000 | 1.67 | 80 % a 90 % | 5 | Não informado | ||
| Two-Step Challenge 2 etapas | $50,000 | $379 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$5,000depois 5 % | 6 %$3,000 · Estático | 4 %$2,000 | 1.67 | 80 % a 90 % | 5 | Não informado | ||
| Evaluation (1-phase) 1 etapa | $50,000 | $389 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$5,000 | 6 %$3,000 · Estático | 4 %$2,000 | 1.67 | 80 % | Nenhuma | Não informado | ||
| 2-Step Challenge 2 etapas | $50,000 | $399 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %$4,000depois 5 % | 10 %$5,000 · Estático | 5 %$2,500 | 0.80 | 80 % | Não informado | Não informado | ||
| 1-Step Classic 1 etapa | $50,000 | $400 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$5,000 | 6 %$3,000 · Estático | 3 %$1,500 | 1.67 | 80 % a 90 % | Nenhuma | Nenhuma | ||
| Instant Day Trader Imediato | $10,000 | $449 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 6 %$600 · Estático | 4 %$400 | — | 60 % | Não informado | Não informado | ||
| Ascend (2-phase) 2 etapas | $50,000 | $450 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %$4,000depois 5 % | 10 %$5,000 · Estático | 5 %$2,500 | 0.80 | 80 % | Nenhuma | Não informado | ||
| 1-Step Pro 1 etapa | $100,000 | $545 uma vez | Sem código | Comprar | 12 %$12,000 | 5 %$5,000 · Estático | 3 %$3,000 | 2.40 | 80 % a 90 % | Nenhuma | Nenhuma | ||
| One-Step Challenge 1 etapa | $100,000 | $579 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$10,000 | 6 %$6,000 · Estático | 4 %$4,000 | 1.67 | 80 % a 90 % | 5 | Não informado | ||
| Two-Step Challenge 2 etapas | $100,000 | $579 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$10,000depois 5 % | 6 %$6,000 · Estático | 4 %$4,000 | 1.67 | 80 % a 90 % | 5 | Não informado | ||
| Accelerated (1-phase) 1 etapa | $100,000 | $619 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$10,000 | 6 %$6,000 · Estático | 4 %$4,000 | 1.67 | 80 % | Nenhuma | Não informado | ||
| 1-Step Turbo 1 etapa | $200,000 | $660 uma vez | Sem código | Comprar | 9 %$18,000 | 3 %$6,000 · Estático | 3 %$6,000 | 3.00 | 80 % a 90 % | Nenhuma | Nenhuma | ||
| Evaluation (1-phase) 1 etapa | $100,000 | $660 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$10,000 | 6 %$6,000 · Estático | 4 %$4,000 | 1.67 | 80 % | Nenhuma | Não informado | ||
| 2-Step Challenge 2 etapas | $100,000 | $799 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %$8,000depois 5 % | 10 %$10,000 · Estático | 5 %$5,000 | 0.80 | 80 % | Não informado | Não informado | ||
| 1-Step Classic 1 etapa | $100,000 | $800 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$10,000 | 6 %$6,000 · Estático | 3 %$3,000 | 1.67 | 80 % a 90 % | Nenhuma | Nenhuma | ||
| Ascend (2-phase) 2 etapas | $100,000 | $899 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %$8,000depois 5 % | 10 %$10,000 · Estático | 5 %$5,000 | 0.80 | 80 % | Nenhuma | Não informado | ||
| One-Step Challenge 1 etapa | $200,000 | $969 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$20,000 | 6 %$12,000 · Estático | 4 %$8,000 | 1.67 | 80 % a 90 % | 5 | Não informado | ||
| Two-Step Challenge 2 etapas | $200,000 | $969 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$20,000depois 5 % | 6 %$12,000 · Estático | 4 %$8,000 | 1.67 | 80 % a 90 % | 5 | Não informado | ||
| 1-Step Pro 1 etapa | $200,000 | $1,090 uma vez | Sem código | Comprar | 12 %$24,000 | 5 %$10,000 · Estático | 3 %$6,000 | 2.40 | 80 % a 90 % | Nenhuma | Nenhuma | ||
| Accelerated (1-phase) 1 etapa | $200,000 | $1,199 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$20,000 | 6 %$12,000 · Estático | 4 %$8,000 | 1.67 | 80 % | Nenhuma | Não informado | ||
| Evaluation (1-phase) 1 etapa | $200,000 | $1,250 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$20,000 | 6 %$12,000 · Estático | 4 %$8,000 | 1.67 | 80 % | Nenhuma | Não informado | ||
| Ascend (2-phase) 2 etapas | $200,000 | $1,798 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %$16,000depois 5 % | 10 %$20,000 · Estático | 5 %$10,000 | 0.80 | 80 % | Nenhuma | Não informado |
As perguntas dos traders ao comparar avaliações
O que significa a relação meta / perda?
A relação meta / perda divide a meta de lucro pela perda máxima da mesma conta. Uma relação de um e meio significa que o trader precisa ganhar uma vez e meia o valor que a empresa permite perder antes de a conta ser financiada. A relação ignora o tipo de drawdown e o limite diário, que permanecem em suas próprias colunas.
Por que um número aparece como "Não informado"?
A PropFirmRank mostra "Não informado" quando a empresa não publica o número nas próprias páginas. Um número nunca é estimado nem copiado de outro site. "Nenhuma" significa que a empresa declara que a regra não existe.