Compare todas as avaliações de prop firm
1092 tamanhos de conta de todas as empresas publicadas, um por linha, com o preço, a meta de lucro, os limites de perda e o split de lucro como a empresa os publica. Ordene qualquer coluna pelo seu cabeçalho; filtre sem sair da página. Ordem padrão: do mais barato ao mais caro, pelo preço normal, nunca por comissão.
| Empresa | Programa | Tamanho | Preço ▲ | Desconto | Ações | Meta | Perda máx. | Perda diária | Meta ÷ perda | Split | Dias mín. | Consistência | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay with Profits 2-Stage Consistency 2 etapas | $5,000 | $7 uma vez | Sem código | Comprar | 6 %$300depois 6 % | 10 %$500 · Estático | 5 %$250 | 0.60 | 50 % a 90 % | Nenhuma | 40 % | ||
| Pay with Profits 2-Stage Endurance 2 etapas | $5,000 | $9 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %$400depois 5 % | 10 %$500 · Estático | 5 %$250 | 0.80 | 50 % a 90 % | 3 | Nenhuma | ||
| Pay with Profits 1-Stage Consistency 1 etapa | $5,000 | $11 uma vez | Sem código | Comprar | 9 %$450 | 10 %$500 · Estático | 5 %$250 | 0.90 | 50 % a 90 % | Nenhuma | 35 % | ||
| Standard 3-Step 3 etapas | $2,000 | $13 uma vez | Sem código | Comprar | 3 %$60depois 3 % | 3 %$60 · Estático | 2 %$40 | 1.00 | 80 % | 3 | Não informado | ||
| Pay with Profits 1-Stage Endurance 1 etapa | $5,000 | $14 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$500 | 10 %$500 · Estático | 5 %$250 | 1.00 | 50 % a 90 % | 4 | Nenhuma | ||
| Pay with Profits 2-Stage Consistency 2 etapas | $10,000 | $15 uma vez | Sem código | Comprar | 6 %$600depois 6 % | 10 %$1,000 · Estático | 5 %$500 | 0.60 | 50 % a 90 % | Nenhuma | 40 % | ||
| 2 Step GOAT 2 etapas | $5,000 | $17 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %$400depois 6 % | 10 %$500 · Estático | 4 %$200 | 0.80 | 80 % a 95 % | 3 | Nenhuma | ||
| 2-Step Standard 2 etapas | $5,000 | $17 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$500depois 5 % | 10 %$500 · Estático | 5 %$250 | 1.00 | 80 % a 95 % | 3 | Nenhuma | ||
| Standard 3-Step 3 etapas | $5,000 | $17 uma vez | Sem código | Comprar | 3 %$150depois 3 % | 3 %$150 · Estático | 2 %$100 | 1.00 | 80 % | 3 | Não informado | ||
| 1-Step Pay After Pass 1 etapa | $25,000 | $19 uma vez | Sem código | Comprar | 12 %$3,000 | 6 %$1,500 · Estático | 4 %$1,000 | 2.00 | 70 % a 95 % | 5 | Nenhuma | ||
| Standard 2-Step 2 etapas | $2,000 | $19 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %$160depois 5 % | 8 %$160 · Estático | 4 %$80 | 1.00 | 80 % | 3 | Não informado | ||
| Pay with Profits 2-Stage Endurance 2 etapas | $10,000 | $19 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %$800depois 5 % | 10 %$1,000 · Estático | 5 %$500 | 0.80 | 50 % a 90 % | 3 | Nenhuma | ||
| High Stakes 2 etapas | $2,500 | $19 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$250depois 5 % | 10 %$250 · Estático | 5 %$125 | 1.00 | 80 % a 100 % | 3 | Não informado | ||
| 1-Step Turbo 1 etapa | $5,000 | $20 uma vez | Sem código | Comprar | 9 %$450 | 3 %$150 · Estático | 3 %$150 | 3.00 | 80 % a 90 % | Nenhuma | Nenhuma | ||
| Standard 2-Step 2 etapas | $5,000 | $22 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %$400depois 5 % | 8 %$400 · Estático | 4 %$200 | 1.00 | 80 % | 3 | Não informado | ||
| Pay with Profits 1-Stage Consistency 1 etapa | $10,000 | $22 uma vez | Sem código | Comprar | 9 %$900 | 10 %$1,000 · Estático | 5 %$500 | 0.90 | 50 % a 90 % | Nenhuma | 35 % | ||
| Bootcamp 3 etapas | $5,000 | $22 uma vez | Sem código | Comprar | 6 %$300depois 12 % | 5 %$250 · Estático | Nenhuma | 1.20 | 50 % a 100 % | Não informado | Não informado | ||
| High Stakes Classic 2 etapas | $2,500 | $22 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %$200depois 5 % | 10 %$250 · Estático | 5 %$125 | 0.80 | 80 % a 100 % | 3 | Não informado | ||
| 2-Step Challenge 2 etapas | $2,500 | $25 uma vez | Sem código | Comprar | 7.5 %$187.50depois 5 % | 9 %$225 · Estático | 4.5 %$112.50 | 0.83 | 80 % a 95 % | 2 | Nenhuma | ||
| One-Stage Consistency (Static) 1 etapa | $5,000 | $25 uma vez | Sem código | Comprar | 9 %$450 | 6 %$300 · Estático | 3 %$150 | 1.50 | 70 % a 99 % | Nenhuma | 40 % | ||
| Two-Stage Consistency 2 etapas | $5,000 | $25 uma vez | Sem código | Comprar | 6 %$300depois 6 % | 8 %$400 · Estático | 3 %$150 | 0.75 | 70 % a 99 % | Nenhuma | 40 % | ||
| 2 Step Elite 2 etapas | $5,000 | $26.40 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %$400depois 5 % | 10 %$500 · Estático | 4 %$200 | 0.80 | 90 % a 100 % | 3 | Não informado | ||
| Alpha Pro 6% 2 etapas | $5,000 | $27 uma vez | Sem código | Comprar | 6 %$300depois 6 % | 6 %$300 · Estático | 3 %$150 | 1.00 | 80 % a 90 % | 3 | 40 % | ||
| Pay with Profits 2-Stage Consistency 2 etapas | $20,000 | $27 uma vez | Sem código | Comprar | 6 %$1,200depois 6 % | 10 %$2,000 · Estático | 5 %$1,000 | 0.60 | 50 % a 90 % | Nenhuma | 40 % | ||
| E8 Pro 1 etapa | $5,000 | $28 uma vez | Sem código | Comprar | 6 %$300 | 6 %$300 · Estático | 2.5 %$125 | 1.00 | 80 % a 100 % | Nenhuma | Nenhuma | ||
| 2 Step Standard 2 etapas | $5,000 | $28.80 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %$400depois 5 % | 8 %$400 · Estático | 5 %$250 | 1.00 | 90 % a 100 % | 3 | Não informado | ||
| 2 Step Pro 2 etapas | $5,000 | $29 uma vez | Sem código | Comprar | 6 %$300depois 6 % | 6 %$300 · Estático | 3 %$150 | 1.00 | 80 % a 100 % | 2 | Não informado | ||
| Endurance (3 Step) 3 etapas | $5,000 | $29 uma vez | Sem código | Comprar | 6 %$300depois 6 % | 8 %$400 · Estático | 4 %$200 | 0.75 | 80 % a 95 % | 3 | Nenhuma | ||
| Pay with Profits 1-Stage Endurance 1 etapa | $10,000 | $29 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$1,000 | 10 %$1,000 · Estático | 5 %$500 | 1.00 | 50 % a 90 % | 4 | Nenhuma | ||
| One-Stage Endurance (Static) 1 etapa | $5,000 | $30 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$500 | 6 %$300 · Estático | 3 %$150 | 1.67 | 70 % a 99 % | 4 | Nenhuma | ||
| Two-Stage Endurance 2 etapas | $5,000 | $30 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %$400depois 5 % | 8 %$400 · Estático | 3 %$150 | 1.00 | 70 % a 99 % | 3 | Nenhuma | ||
| 2 Step Standard 2 etapas | $5,000 | $32 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %$400depois 4 % | 8 %$400 · Estático | 4 %$200 | 1.00 | 85 % a 90 % | 3 | Não informado | ||
| 2 Step Flex 2 etapas | $5,000 | $32 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$500depois 6 % | 12 %$600 · Estático | 4 %$200 | 0.83 | 85 % a 95 % | 1 | Não informado | ||
| Stellar Lite 2 etapas | $5,000 | $32.99 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %$400depois 4 % | 8 %$400 · Estático | 4 %$200 | 1.00 | 80 % a 95 % | 5 | Não informado | ||
| Alpha Pro 10% 2 etapas | $5,000 | $33 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$500depois 5 % | 10 %$500 · Estático | 5 %$250 | 1.00 | 80 % a 90 % | 3 | 40 % | ||
| 1-Step Pro 1 etapa | $5,000 | $33 uma vez | Sem código | Comprar | 12 %$600 | 5 %$250 · Estático | 3 %$150 | 2.40 | 80 % a 90 % | Nenhuma | Nenhuma | ||
| 1-Step Pay After Pass 1 etapa | $50,000 | $34 uma vez | Sem código | Comprar | 12 %$6,000 | 6 %$3,000 · Estático | 4 %$2,000 | 2.00 | 70 % a 95 % | 5 | Nenhuma | ||
| Pay with Profits 2-Stage Endurance 2 etapas | $20,000 | $34 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %$1,600depois 5 % | 10 %$2,000 · Estático | 5 %$1,000 | 0.80 | 50 % a 90 % | 3 | Nenhuma | ||
| 1-Step Challenge 1 etapa | $2,500 | $35 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$250 | 7.5 %$187.50 · Estático | 4 %$100 | 1.33 | 80 % a 95 % | 3 | Nenhuma | ||
| Instant Classic Imediato | $5,000 | $35 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 6 %$300 · Estático | 3 %$150 | — | 80 % a 100 % | Nenhuma | 20 % | ||
| Instant Lite Imediato | $10,000 | $35 uma vez | Sem código | Comprar | Nenhuma | 5 %$500 · Estático | 3 %$300 | — | 80 % a 100 % | 5 | Nenhuma | ||
| One-Stage Classic (Static) 1 etapa | $5,000 | $35 uma vez | Sem código | Comprar | 12 %$600 | 6 %$300 · Estático | 3 %$150 | 2.00 | 70 % a 99 % | 3 | Nenhuma | ||
| Two-Stage Classic 2 etapas | $5,000 | $35 uma vez | Sem código | Comprar | 9 %$450depois 6 % | 9 %$450 · Estático | 3 %$150 | 1.00 | 70 % a 99 % | 3 | Nenhuma | ||
| High Stakes 2 etapas | $5,000 | $35 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$500depois 5 % | 10 %$500 · Estático | 5 %$250 | 1.00 | 80 % a 100 % | 3 | Não informado | ||
| 2 Step Standard 2 etapas | $5,000 | $36 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %$400depois 5 % | 10 %$500 · Estático | 5 %$250 | 0.80 | 60 % a 100 % | 3 | Não informado | ||
| Alpha Pro 8% 2 etapas | $5,000 | $37 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %$400depois 5 % | 8 %$400 · Estático | 4 %$200 | 1.00 | 80 % a 90 % | 3 | 40 % | ||
| Prime (2-Step) 2 etapas | $2,500 | $37 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %$200depois 6 % | 10 %$250 · Estático | 4 %$100 | 0.80 | 80 % a 90 % | 3 | Nenhuma | ||
| Standard 3-Step 3 etapas | $10,000 | $38 uma vez | Sem código | Comprar | 3 %$300depois 3 % | 3 %$300 · Estático | 2 %$200 | 1.00 | 80 % | 3 | Não informado | ||
| 2-Step Prime (Forex) 2 etapas | $5,000 | $39 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %$400depois 5 % | 10 %$500 · Estático | 5 %$250 | 0.80 | 80 % a 95 % | 3 | 40 % | ||
| High Stakes Classic 2 etapas | $5,000 | $39 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %$400depois 5 % | 10 %$500 · Estático | 5 %$250 | 0.80 | 80 % a 100 % | 3 | Não informado | ||
| Nexus (3-Step) 3 etapas | $5,000 | $39 uma vez | Sem código | Comprar | 7 %$350depois 6 % | 8 %$400 · Estático | 4 %$200 | 0.88 | 80 % a 90 % | 3 | Nenhuma | ||
| 1-Step Turbo 1 etapa | $10,000 | $40 uma vez | Sem código | Comprar | 9 %$900 | 3 %$300 · Estático | 3 %$300 | 3.00 | 80 % a 90 % | Nenhuma | Nenhuma | ||
| Accelerated (1-phase) 1 etapa | $5,000 | $40 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$500 | 6 %$300 · Estático | 4 %$200 | 1.67 | 80 % | Nenhuma | Não informado | ||
| One-Stage Consistency (Static) 1 etapa | $10,000 | $40 uma vez | Sem código | Comprar | 9 %$900 | 6 %$600 · Estático | 3 %$300 | 1.50 | 70 % a 99 % | Nenhuma | 40 % | ||
| Two-Stage Consistency 2 etapas | $10,000 | $40 uma vez | Sem código | Comprar | 6 %$600depois 6 % | 8 %$800 · Estático | 3 %$300 | 0.75 | 70 % a 99 % | Nenhuma | 40 % | ||
| 1-Step Classic 1 etapa | $5,000 | $41 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$500 | 6 %$300 · Estático | 4 %$200 | 1.67 | 80 % a 95 % | 5 | Nenhuma | ||
| Pay with Profits 1-Stage Consistency 1 etapa | $20,000 | $41 uma vez | Sem código | Comprar | 9 %$1,800 | 10 %$2,000 · Estático | 5 %$1,000 | 0.90 | 50 % a 90 % | Nenhuma | 35 % | ||
| 1-Step 1 etapa | $5,000 | $44 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$500 | 6 %$300 · Estático | 4 %$200 | 1.67 | 80 % a 90 % | 3 | Nenhuma | ||
| Standard 2-Step 2 etapas | $10,000 | $44 uma vez | Sem código | Comprar | 8 %$800depois 5 % | 8 %$800 · Estático | 4 %$400 | 1.00 | 80 % | 3 | Não informado | ||
| 1-Step Classic 1 etapa | $5,000 | $45 uma vez | Sem código | Comprar | 10 %$500 | 6 %$300 · Estático | 3 %$150 | 1.67 | 80 % a 90 % | Nenhuma | Nenhuma |
As perguntas dos traders ao comparar avaliações
O que significa a relação meta / perda?
A relação meta / perda divide a meta de lucro pela perda máxima da mesma conta. Uma relação de um e meio significa que o trader precisa ganhar uma vez e meia o valor que a empresa permite perder antes de a conta ser financiada. A relação ignora o tipo de drawdown e o limite diário, que permanecem em suas próprias colunas.
Por que um número aparece como "Não informado"?
A PropFirmRank mostra "Não informado" quando a empresa não publica o número nas próprias páginas. Um número nunca é estimado nem copiado de outro site. "Nenhuma" significa que a empresa declara que a regra não existe.