Comparez toutes les évaluations de prop firms
1092 tailles de compte de toutes les firmes publiées, une par ligne, avec le prix, l'objectif de profit, les limites de perte et le profit split tels que la firme les publie. Triez n'importe quelle colonne depuis son en-tête ; filtrez sans quitter la page. Ordre par défaut : le moins cher d'abord, au prix normal, jamais par commission.
| Firme | Programme | Taille | Prix ▼ | Remise | Actions | Objectif | Perte max | Perte journalière | Objectif ÷ perte | Split | Jours min | Consistance | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One Step 1 étape | $2,000,000 | $21,000 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$200,000 | 6 %$120,000 · Statique | 5 %$100,000 | 1.67 | 75 % à 90 % | Aucune | 35 % | ||
| One Step 1 étape | $1,000,000 | $9,750 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$100,000 | 6 %$60,000 · Statique | 5 %$50,000 | 1.67 | 75 % à 90 % | Aucune | Aucune | ||
| Assessment 1 étape | $1,000,000 | $5,989 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$100,000 | 6 %$60,000 · Basé sur le solde | 5 %$50,000 | 1.67 | 80 % à 90 % | Aucune | 55 % | ||
| IF (instant funding) Immédiat | $120,000 | $5,499 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 10 %$12,000 · Basé sur le solde | Aucune | — | 80 % à 90 % | Non communiqué | Non communiqué | ||
| Instant Immédiat | $100,000 | $4,500 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 8 %$8,000 · Basé sur le solde | 5 %$5,000 | — | 90 % | Aucune | Aucune | ||
| Instant Funding Immédiat | $100,000 | $4,499 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 6 %$6,000 · Basé sur le solde | 6 %$6,000 | — | 80 % à 90 % | Non communiqué | Non communiqué | ||
| Instant Funding Pro Immédiat | $200,000 | $4,499 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 8 %$16,000 · Statique | 5 %$10,000 | — | 60 % à 95 % | 3 | Aucune | ||
| One Step 1 étape | $400,000 | $4,225 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$40,000 | 6 %$24,000 · Statique | 5 %$20,000 | 1.67 | 75 % à 90 % | Aucune | Aucune | ||
| Direct Funding Direct | $80,000 | $3,999 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 6 %$4,800 · Basé sur le solde | Non communiqué | — | jusqu'à 100 % | Non communiqué | Non communiqué | ||
| IF (instant funding) Immédiat | $80,000 | $3,699 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 10 %$8,000 · Basé sur le solde | Aucune | — | 80 % à 90 % | Non communiqué | Non communiqué | ||
| Instant GOAT Immédiat | $400,000 | $2,998 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 6 %$24,000 · Non communiqué | 3 %$12,000 | — | 80 % | 5 | 15 % | ||
| Assessment 1 étape | $650,000 | $2,989 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$65,000 | 6 %$39,000 · Basé sur le solde | 5 %$32,500 | 1.67 | 80 % à 90 % | Aucune | 55 % | ||
| Day Trading 1 étape | $300,000 | $2,889 une fois | Aucun code | Acheter | 12 %$36,000 | 5 %$15,000 · Basé sur le solde | 4 %$12,000 | 2.40 | 90 % à 95 % | Non communiqué | 55 % | ||
| Instant Elite Immédiat | $100,000 | $2,800 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 10 %$10,000 · Trailing intraday | Aucune | — | 80 % | 5 | Aucune | ||
| Instant Immédiat | $50,000 | $2,750 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 8 %$4,000 · Basé sur le solde | 5 %$2,500 | — | 90 % | Aucune | Aucune | ||
| Instant Funding Standard Immédiat | $100,000 | $2,699 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 7 %$7,000 · Statique | 3.5 %$3,500 | — | 75 % à 90 % | Aucune | Aucune | ||
| Instant Funding Classic Immédiat | $200,000 | $2,499 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 6 %$12,000 · Statique | 4 %$8,000 | — | 50 % à 95 % | 6 | Aucune | ||
| Instant Funding Pro Immédiat | $100,000 | $2,499 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 8 %$8,000 · Statique | 5 %$5,000 | — | 60 % à 95 % | 3 | Aucune | ||
| E8 Pro 1 étape | $500,000 | $2,469 une fois | Aucun code | Acheter | 6 %$30,000 | 6 %$30,000 · Statique | 2.5 %$12,500 | 1.00 | 80 % à 100 % | Aucune | Aucune | ||
| Instant GOAT Immédiat | $300,000 | $2,398 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 6 %$18,000 · Non communiqué | 3 %$9,000 | — | 80 % | 5 | 15 % | ||
| Instant Funded Immédiat | $400,000 | $2,349 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 6 %$24,000 · Basé sur le solde | 3 %$12,000 | — | 90 % à 100 % | Aucune | 15 % | ||
| Instant HERO Immédiat | $400,000 | $2,330 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 5 %$20,000 · Non communiqué | 3 %$12,000 | — | 90 % | 6 | 15 % | ||
| Instant Funding Immédiat | $200,000 | $2,220 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 6 %$12,000 · Basé sur le solde | 5 %$10,000 | — | 65 % à 80 % | Aucune | 20 % | ||
| Instant Immédiat | $400,000 | $2,200 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 6 %$24,000 · Basé sur le solde | 3 %$12,000 | — | 80 % à 90 % | 5 | 15 % | ||
| Instant Funding Immédiat | $50,000 | $2,199 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 6 %$3,000 · Basé sur le solde | 6 %$3,000 | — | 80 % à 90 % | Non communiqué | Non communiqué | ||
| Evaluation (end-of-day trailing drawdown) 1 étape | $150,000 | $2,190 une fois | Aucun code | Acheter | 6 %$9,000 | 2.67 %$4,000 · Trailing fin de journée | 1.33 %$2,000 | 2.25 | 100 % | 1 | Aucune | ||
| One Step 1 étape | $200,000 | $2,145 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$20,000 | 6 %$12,000 · Statique | 5 %$10,000 | 1.67 | 75 % à 90 % | Aucune | Aucune | ||
| Instant Funding Immédiat | $50,000 | $2,139 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 6 %$3,000 · Basé sur le solde | 6 %$3,000 | — | 80 % à 95 % | Aucune | Aucune | ||
| Instant Premium Immédiat | $150,000 | $2,130 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 6 %$9,000 · Trailing intraday | 3 %$4,500 | — | 80 % | 5 | Aucune | ||
| Instant Plus Immédiat | $300,000 | $2,000 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 5 %$15,000 · Statique | 3 %$9,000 | — | 80 % à 100 % | 5 | Aucune | ||
| Direct Funding Direct | $40,000 | $1,999 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 6 %$2,400 · Basé sur le solde | Non communiqué | — | jusqu'à 100 % | Non communiqué | Non communiqué | ||
| E8 Pro 1 étape | $400,000 | $1,999 une fois | Aucun code | Acheter | 6 %$24,000 | 6 %$24,000 · Statique | 2.5 %$10,000 | 1.00 | 80 % à 100 % | Aucune | Aucune | ||
| E8 One 1 étape | $500,000 | $1,998 une fois | Aucun code | Acheter | 9 %$45,000 | 6 %$30,000 · Basé sur le solde | 4 %$20,000 | 1.50 | 80 % à 100 % | Aucune | 40 % | ||
| Instant Pro Immédiat | $400,000 | $1,865.33 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 6 %$24,000 · Trailing intraday | 3 %$12,000 | — | 90 % à 100 % | 5 | 20 % | ||
| IF (instant funding) Immédiat | $40,000 | $1,849 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 10 %$4,000 · Basé sur le solde | Aucune | — | 80 % à 90 % | Non communiqué | Non communiqué | ||
| 1-Step Pro 1 étape | $200,000 | $1,799 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$20,000 | 8 %$16,000 · Statique | 4 %$8,000 | 1.25 | 80 % à 100 % | 3 | Non communiqué | ||
| Ascend (2-phase) 2 étapes | $200,000 | $1,798 une fois | Aucun code | Acheter | 8 %$16,000puis 5 % | 10 %$20,000 · Statique | 5 %$10,000 | 0.80 | 80 % | Aucune | Non communiqué | ||
| Instant Immédiat | $300,000 | $1,712 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 6 %$18,000 · Basé sur le solde | 3 %$9,000 | — | 80 % à 90 % | 5 | 15 % | ||
| Instant GOAT Immédiat | $200,000 | $1,663 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 6 %$12,000 · Non communiqué | 3 %$6,000 | — | 80 % | 5 | 15 % | ||
| Instant HERO Immédiat | $300,000 | $1,663 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 5 %$15,000 · Non communiqué | 3 %$9,000 | — | 90 % | 6 | 15 % | ||
| Instant Funding Immédiat | $80,000 | $1,599 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 3 %$2,400 · Basé sur le solde | Non communiqué | — | jusqu'à 100 % | Non communiqué | Non communiqué | ||
| Instant Funding Classic Immédiat | $100,000 | $1,599 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 6 %$6,000 · Statique | 4 %$4,000 | — | 50 % à 95 % | 6 | Aucune | ||
| E8 One 1 étape | $400,000 | $1,598 une fois | Aucun code | Acheter | 9 %$36,000 | 6 %$24,000 · Basé sur le solde | 4 %$16,000 | 1.50 | 80 % à 100 % | Aucune | 40 % | ||
| Instant Standard Immédiat | $250,000 | $1,560 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 5 %$12,500 · Trailing fin de journée | 3 %$7,500 | — | 90 % à 100 % | 5 | 15 % | ||
| Instant Pro Immédiat | $250,000 | $1,540 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 6 %$15,000 · Trailing intraday | 3 %$7,500 | — | 90 % à 100 % | 5 | 20 % | ||
| Instant Elite Immédiat | $50,000 | $1,500 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 10 %$5,000 · Trailing intraday | Aucune | — | 80 % | 5 | Aucune | ||
| 1-Step 1 étape | $200,000 | $1,500 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$20,000 | 7 %$14,000 · Statique | 5 %$10,000 | 1.43 | 80 % | Aucune | Aucune | ||
| 2-Step Pro 2 étapes | $200,000 | $1,484 une fois | Aucun code | Acheter | 7.5 %$15,000puis 5 % | 10 %$20,000 · Statique | 5 %$10,000 | 0.75 | 80 % à 100 % | 2 | Non communiqué | ||
| Trade The Pool 4.5 (898) sur 5 sur Trustpilot | Day Trading FLEX 1 étape | $200,000 | $1,475 une fois | Aucun code | Acheter | 6 %$12,000 | 4 %$8,000 · Statique | 2 %$4,000 | 1.50 | 70 % | 3 | 50 % | |
| Day Trading 1 étape | $100,000 | $1,466 une fois | Aucun code | Acheter | 12 %$12,000 | 5 %$5,000 · Basé sur le solde | 4 %$4,000 | 2.40 | 90 % à 95 % | Non communiqué | 55 % | ||
| Instant Pro Immédiat | $300,000 | $1,465.33 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 6 %$18,000 · Trailing intraday | 3 %$9,000 | — | 90 % à 100 % | 5 | 20 % | ||
| Prime (2-Step) 2 étapes | $200,000 | $1,462 une fois | Aucun code | Acheter | 8 %$16,000puis 6 % | 10 %$20,000 · Statique | 4 %$8,000 | 0.80 | 80 % à 90 % | 3 | Aucune | ||
| Instant Standard Immédiat | $300,000 | $1,412 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 5 %$15,000 · Trailing fin de journée | 3 %$9,000 | — | 90 % à 100 % | 5 | 15 % | ||
| Instant Funding Standard Immédiat | $50,000 | $1,399 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 7 %$3,500 · Statique | 3.5 %$1,750 | — | 75 % à 90 % | Aucune | Aucune | ||
| Instant Funding Pro Immédiat | $50,000 | $1,399 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 8 %$4,000 · Statique | 5 %$2,500 | — | 60 % à 95 % | 3 | Aucune | ||
| Instant Funded Immédiat | $200,000 | $1,349 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 6 %$12,000 · Basé sur le solde | 3 %$6,000 | — | 90 % à 100 % | Aucune | 15 % | ||
| Instant Plus Immédiat | $200,000 | $1,330 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 5 %$10,000 · Statique | 3 %$6,000 | — | 80 % à 100 % | 5 | Aucune | ||
| Pro – Daily Rewards 2 étapes | $200,000 | $1,319 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$20,000puis 8 % | 10 %$20,000 · Statique | 5 %$10,000 | 1.00 | 60 % | Aucune | 45 % | ||
| Pro – Weekly Rewards 2 étapes | $200,000 | $1,319 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$20,000puis 8 % | 10 %$20,000 · Statique | 5 %$10,000 | 1.00 | 90 % | Aucune | 45 % | ||
| Instant Premium Immédiat | $100,000 | $1,313 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 6 %$6,000 · Trailing intraday | 3 %$3,000 | — | 80 % | 5 | Aucune |
Les questions que les traders posent en comparant les évaluations
Que signifie le rapport objectif / perte ?
Le rapport objectif / perte divise l'objectif de profit par la perte maximale du même compte. Un rapport d'un et demi signifie que le trader doit gagner une fois et demie la somme que la firme l'autorise à perdre avant que le compte soit financé. Le rapport ignore le type de drawdown et la limite journalière, qui restent dans leurs propres colonnes.
Pourquoi un chiffre est-il affiché « Non communiqué » ?
PropFirmRank affiche « Non communiqué » quand la firme ne publie pas le chiffre sur ses propres pages. Un chiffre n'est jamais estimé ni copié d'un autre site. « Aucune » signifie que la firme déclare que la règle n'existe pas.