Comparez toutes les évaluations de prop firms
1092 tailles de compte de toutes les firmes publiées, une par ligne, avec le prix, l'objectif de profit, les limites de perte et le profit split tels que la firme les publie. Triez n'importe quelle colonne depuis son en-tête ; filtrez sans quitter la page. Ordre par défaut : le moins cher d'abord, au prix normal, jamais par commission.
| Firme | Programme | Taille | Prix ▲ | Remise | Actions | Objectif | Perte max | Perte journalière | Objectif ÷ perte | Split | Jours min | Consistance | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay with Profits 2-Stage Consistency 2 étapes | $5,000 | $7 une fois | Aucun code | Acheter | 6 %$300puis 6 % | 10 %$500 · Statique | 5 %$250 | 0.60 | 50 % à 90 % | Aucune | 40 % | ||
| Flex Challenge (Pay After You Pass) 1 étape | $5,000 | $9 une fois | Aucun code | Acheter | 4 %$200 | 6 %$300 · Basé sur le solde | 5 %$250 | 0.67 | 60 % à 80 % | Aucune | Aucune | ||
| Flex Challenge (Pay After You Pass) 1 étape | $10,000 | $9 une fois | Aucun code | Acheter | 4 %$400 | 6 %$600 · Basé sur le solde | 5 %$500 | 0.67 | 60 % à 80 % | Aucune | Aucune | ||
| Flex Challenge (Pay After You Pass) 1 étape | $25,000 | $9 une fois | Aucun code | Acheter | 4 %$1,000 | 6 %$1,500 · Basé sur le solde | 5 %$1,250 | 0.67 | 60 % à 80 % | Aucune | Aucune | ||
| Flex Challenge (Pay After You Pass) 1 étape | $50,000 | $9 une fois | Aucun code | Acheter | 4 %$2,000 | 6 %$3,000 · Basé sur le solde | 5 %$2,500 | 0.67 | 60 % à 80 % | Aucune | Aucune | ||
| Flex Challenge (Pay After You Pass) 1 étape | $100,000 | $9 une fois | Aucun code | Acheter | 4 %$4,000 | 6 %$6,000 · Basé sur le solde | 5 %$5,000 | 0.67 | 60 % à 80 % | Aucune | Aucune | ||
| Flex Challenge (Pay After You Pass) 1 étape | $200,000 | $9 une fois | Aucun code | Acheter | 4 %$8,000 | 6 %$12,000 · Basé sur le solde | 5 %$10,000 | 0.67 | 60 % à 80 % | Aucune | Aucune | ||
| Buy Now Pay Later 1 étape | $5,000 | $10 une fois | Aucun code | Acheter | 4 %$200 | 8 %$400 · Basé sur le solde | 4 %$200 | 0.50 | 80 % | Aucune | Non communiqué | ||
| Buy Now Pay Later 1 étape | $10,000 | $10 une fois | Aucun code | Acheter | 4 %$400 | 8 %$800 · Basé sur le solde | 4 %$400 | 0.50 | 80 % | Aucune | Non communiqué | ||
| Buy Now Pay Later 1 étape | $25,000 | $10 une fois | Aucun code | Acheter | 4 %$1,000 | 8 %$2,000 · Basé sur le solde | 4 %$1,000 | 0.50 | 80 % | Aucune | Non communiqué | ||
| Buy Now Pay Later 1 étape | $50,000 | $10 une fois | Aucun code | Acheter | 4 %$2,000 | 8 %$4,000 · Basé sur le solde | 4 %$2,000 | 0.50 | 80 % | Aucune | Non communiqué | ||
| Buy Now Pay Later 1 étape | $100,000 | $10 une fois | Aucun code | Acheter | 4 %$4,000 | 8 %$8,000 · Basé sur le solde | 4 %$4,000 | 0.50 | 80 % | Aucune | Non communiqué | ||
| Buy Now Pay Later 1 étape | $200,000 | $10 une fois | Aucun code | Acheter | 4 %$8,000 | 8 %$16,000 · Basé sur le solde | 4 %$8,000 | 0.50 | 80 % | Aucune | Non communiqué | ||
| Pay with Profits 1-Stage Consistency 1 étape | $5,000 | $11 une fois | Aucun code | Acheter | 9 %$450 | 10 %$500 · Statique | 5 %$250 | 0.90 | 50 % à 90 % | Aucune | 35 % | ||
| Pay with Profits 2-Stage Consistency 2 étapes | $10,000 | $15 une fois | Aucun code | Acheter | 6 %$600puis 6 % | 10 %$1,000 · Statique | 5 %$500 | 0.60 | 50 % à 90 % | Aucune | 40 % | ||
| 2 Step Pro 2 étapes | $5,000 | $20 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$500puis 5 % | 10 %$500 · Basé sur le solde | 5 %$250 | 1.00 | 90 % à 100 % | Aucune | 50 % | ||
| 1-Step Turbo 1 étape | $5,000 | $20 une fois | Aucun code | Acheter | 9 %$450 | 3 %$150 · Statique | 3 %$150 | 3.00 | 80 % à 90 % | Aucune | Aucune | ||
| Pay with Profits 1-Stage Consistency 1 étape | $10,000 | $22 une fois | Aucun code | Acheter | 9 %$900 | 10 %$1,000 · Statique | 5 %$500 | 0.90 | 50 % à 90 % | Aucune | 35 % | ||
| One-Stage Consistency (Balance Trailing) 1 étape | $5,000 | $25 une fois | Aucun code | Acheter | 9 %$450 | 8 %$400 · Basé sur le solde | 3 %$150 | 1.13 | 70 % à 99 % | Aucune | 40 % | ||
| One-Stage Consistency (Static) 1 étape | $5,000 | $25 une fois | Aucun code | Acheter | 9 %$450 | 6 %$300 · Statique | 3 %$150 | 1.50 | 70 % à 99 % | Aucune | 40 % | ||
| Two-Stage Consistency 2 étapes | $5,000 | $25 une fois | Aucun code | Acheter | 6 %$300puis 6 % | 8 %$400 · Statique | 3 %$150 | 0.75 | 70 % à 99 % | Aucune | 40 % | ||
| 1 Step Nano 1 étape | $5,000 | $26.66 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$500 | 6 %$300 · Basé sur le solde | 4 %$200 | 1.67 | 85 % à 100 % | Aucune | 50 % | ||
| Pay with Profits 2-Stage Consistency 2 étapes | $20,000 | $27 une fois | Aucun code | Acheter | 6 %$1,200puis 6 % | 10 %$2,000 · Statique | 5 %$1,000 | 0.60 | 50 % à 90 % | Aucune | 40 % | ||
| E8 Pro 1 étape | $5,000 | $28 une fois | Aucun code | Acheter | 6 %$300 | 6 %$300 · Statique | 2.5 %$125 | 1.00 | 80 % à 100 % | Aucune | Aucune | ||
| One Step Light 1 étape | $5,000 | $29 une fois | Aucun code | Acheter | 6 %$300 | 4 %$200 · Trailing fin de journée | Non communiqué | 1.50 | 70 % à 99 % | Aucune | Aucune | ||
| 1-Step Pro 1 étape | $5,000 | $33 une fois | Aucun code | Acheter | 12 %$600 | 5 %$250 · Statique | 3 %$150 | 2.40 | 80 % à 90 % | Aucune | Aucune | ||
| Instant Classic Immédiat | $5,000 | $35 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 6 %$300 · Statique | 3 %$150 | — | 80 % à 100 % | Aucune | 20 % | ||
| 1 Step Nano 1 étape | $10,000 | $38.66 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$1,000 | 6 %$600 · Basé sur le solde | 4 %$400 | 1.67 | 85 % à 100 % | Aucune | 50 % | ||
| Express (1 Step) 1 étape | $2,000 | $39 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$200 | 6 %$120 · Basé sur le solde | 5 %$100 | 1.67 | 80 % à 95 % | Aucune | Non communiqué | ||
| 2 Step Pro 2 étapes | $10,000 | $39.20 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$1,000puis 5 % | 10 %$1,000 · Basé sur le solde | 5 %$500 | 1.00 | 90 % à 100 % | Aucune | 50 % | ||
| 1-Step Turbo 1 étape | $10,000 | $40 une fois | Aucun code | Acheter | 9 %$900 | 3 %$300 · Statique | 3 %$300 | 3.00 | 80 % à 90 % | Aucune | Aucune | ||
| Accelerated (1-phase) 1 étape | $5,000 | $40 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$500 | 6 %$300 · Statique | 4 %$200 | 1.67 | 80 % | Aucune | Non communiqué | ||
| One-Stage Consistency (Balance Trailing) 1 étape | $10,000 | $40 une fois | Aucun code | Acheter | 9 %$900 | 8 %$800 · Basé sur le solde | 3 %$300 | 1.13 | 70 % à 99 % | Aucune | 40 % | ||
| One-Stage Consistency (Static) 1 étape | $10,000 | $40 une fois | Aucun code | Acheter | 9 %$900 | 6 %$600 · Statique | 3 %$300 | 1.50 | 70 % à 99 % | Aucune | 40 % | ||
| Two-Stage Consistency 2 étapes | $10,000 | $40 une fois | Aucun code | Acheter | 6 %$600puis 6 % | 8 %$800 · Statique | 3 %$300 | 0.75 | 70 % à 99 % | Aucune | 40 % | ||
| Pay with Profits 1-Stage Consistency 1 étape | $20,000 | $41 une fois | Aucun code | Acheter | 9 %$1,800 | 10 %$2,000 · Statique | 5 %$1,000 | 0.90 | 50 % à 90 % | Aucune | 35 % | ||
| Instant Lite Immédiat | $1,250 | $42.50 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 4 %$50 · Trailing intraday | 2 %$25 | — | 80 % | Aucune | 15 % | ||
| Instant Funding Immédiat | $1,000 | $43 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 6 %$60 · Basé sur le solde | 6 %$60 | — | 80 % à 95 % | Aucune | Aucune | ||
| 1-Step Classic 1 étape | $5,000 | $45 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$500 | 6 %$300 · Statique | 3 %$150 | 1.67 | 80 % à 90 % | Aucune | Aucune | ||
| Ascend (2-phase) 2 étapes | $5,000 | $45 une fois | Aucun code | Acheter | 8 %$400puis 5 % | 10 %$500 · Statique | 5 %$250 | 0.80 | 80 % | Aucune | Non communiqué | ||
| Pay with Profits 2-Stage Consistency 2 étapes | $50,000 | $47 une fois | Aucun code | Acheter | 6 %$3,000puis 6 % | 10 %$5,000 · Statique | 5 %$2,500 | 0.60 | 50 % à 90 % | Aucune | 40 % | ||
| E8 One 1 étape | $5,000 | $48 une fois | Aucun code | Acheter | 9 %$450 | 6 %$300 · Basé sur le solde | 4 %$200 | 1.50 | 80 % à 100 % | Aucune | 40 % | ||
| One Step Light 1 étape | $10,000 | $49 une fois | Aucun code | Acheter | 6 %$600 | 4 %$400 · Trailing fin de journée | Non communiqué | 1.50 | 70 % à 99 % | Aucune | Aucune | ||
| Instant Classic Immédiat | $10,000 | $55 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 6 %$600 · Statique | 3 %$300 | — | 80 % à 100 % | Aucune | 20 % | ||
| Evaluation (1-phase) 1 étape | $5,000 | $58 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$500 | 6 %$300 · Statique | 4 %$200 | 1.67 | 80 % | Aucune | Non communiqué | ||
| E8 Pro 1 étape | $10,000 | $59 une fois | Aucun code | Acheter | 6 %$600 | 6 %$600 · Statique | 2.5 %$250 | 1.00 | 80 % à 100 % | Aucune | Aucune | ||
| EnhancedX (2 Step Consistency) 2 étapes | $5,000 | $59 une fois | Aucun code | Acheter | 8 %$400puis 4 % | 8 %$400 · Statique | 4 %$200 | 1.00 | 80 % à 95 % | Aucune | 35 % | ||
| Express (1 Step) 1 étape | $5,000 | $59 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$500 | 6 %$300 · Basé sur le solde | 5 %$250 | 1.67 | 80 % à 95 % | Aucune | Non communiqué | ||
| Futures Day Trade 1 étape | $25,000 | $59 une fois | Aucun code | Acheter | 6 %$1,500 | 4 %$1,000 · Trailing fin de journée | Non communiqué | 1.50 | 80 % | Aucune | 40 % | ||
| 1 Step Flex 1 étape | $5,000 | $60 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$500 | 12 %$600 · Statique | 3 %$150 | 0.83 | 90 % à 100 % | Aucune | Non communiqué | ||
| Instant Lite Immédiat | $2,500 | $65 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 4 %$100 · Trailing intraday | 2 %$50 | — | 80 % | Aucune | 15 % | ||
| 1-Step Pro 1 étape | $10,000 | $65 une fois | Aucun code | Acheter | 12 %$1,200 | 5 %$500 · Statique | 3 %$300 | 2.40 | 80 % à 90 % | Aucune | Aucune | ||
| 1 Step Flex 1 étape | $5,000 | $66 une fois | Aucun code | Acheter | 12 %$600 | 12 %$600 · Statique | 3 %$150 | 1.00 | 85 % | Aucune | Aucune | ||
| 2 Step Nano 2 étapes | $25,000 | $66.66 une fois | Aucun code | Acheter | 8 %$2,000puis 5 % | 10 %$2,500 · Statique | 3 %$750 | 0.80 | 80 % | Aucune | Aucune | ||
| One Phase 1 étape | $5,000 | $69 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$500 | 6 %$300 · Statique | 3 %$150 | 1.67 | 80 % à 90 % | Aucune | 40 % | ||
| Futures Swing 1 étape | $25,000 | $69 une fois | Aucun code | Acheter | 6 %$1,500 | 4 %$1,000 · Trailing fin de journée | Non communiqué | 1.50 | 80 % | Aucune | 40 % | ||
| Pay with Profits 1-Stage Consistency 1 étape | $50,000 | $71 une fois | Aucun code | Acheter | 9 %$4,500 | 10 %$5,000 · Statique | 5 %$2,500 | 0.90 | 50 % à 90 % | Aucune | 35 % | ||
| 2 Step Pro 2 étapes | $25,000 | $71.20 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$2,500puis 5 % | 10 %$2,500 · Basé sur le solde | 5 %$1,250 | 1.00 | 90 % à 100 % | Aucune | 50 % | ||
| Pro – Daily Rewards 2 étapes | $5,000 | $75 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$500puis 8 % | 10 %$500 · Statique | 5 %$250 | 1.00 | 60 % | Aucune | 45 % | ||
| Pro – Weekly Rewards 2 étapes | $5,000 | $75 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$500puis 8 % | 10 %$500 · Statique | 5 %$250 | 1.00 | 90 % | Aucune | 45 % |
Les questions que les traders posent en comparant les évaluations
Que signifie le rapport objectif / perte ?
Le rapport objectif / perte divise l'objectif de profit par la perte maximale du même compte. Un rapport d'un et demi signifie que le trader doit gagner une fois et demie la somme que la firme l'autorise à perdre avant que le compte soit financé. Le rapport ignore le type de drawdown et la limite journalière, qui restent dans leurs propres colonnes.
Pourquoi un chiffre est-il affiché « Non communiqué » ?
PropFirmRank affiche « Non communiqué » quand la firme ne publie pas le chiffre sur ses propres pages. Un chiffre n'est jamais estimé ni copié d'un autre site. « Aucune » signifie que la firme déclare que la règle n'existe pas.