Comparez toutes les évaluations de prop firms
1092 tailles de compte de toutes les firmes publiées, une par ligne, avec le prix, l'objectif de profit, les limites de perte et le profit split tels que la firme les publie. Triez n'importe quelle colonne depuis son en-tête ; filtrez sans quitter la page. Ordre par défaut : le moins cher d'abord, au prix normal, jamais par commission.
| Firme | Programme | Taille | Prix ▲ | Remise | Actions | Objectif | Perte max | Perte journalière | Objectif ÷ perte | Split | Jours min | Consistance | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay with Profits 2-Stage Consistency 2 étapes | $5,000 | $7 une fois | Aucun code | Acheter | 6 %$300puis 6 % | 10 %$500 · Statique | 5 %$250 | 0.60 | 50 % à 90 % | Aucune | 40 % | ||
| Pay with Profits 2-Stage Endurance 2 étapes | $5,000 | $9 une fois | Aucun code | Acheter | 8 %$400puis 5 % | 10 %$500 · Statique | 5 %$250 | 0.80 | 50 % à 90 % | 3 | Aucune | ||
| Pay with Profits 1-Stage Consistency 1 étape | $5,000 | $11 une fois | Aucun code | Acheter | 9 %$450 | 10 %$500 · Statique | 5 %$250 | 0.90 | 50 % à 90 % | Aucune | 35 % | ||
| Standard 3-Step 3 étapes | $2,000 | $13 une fois | Aucun code | Acheter | 3 %$60puis 3 % | 3 %$60 · Statique | 2 %$40 | 1.00 | 80 % | 3 | Non communiqué | ||
| Pay with Profits 1-Stage Endurance 1 étape | $5,000 | $14 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$500 | 10 %$500 · Statique | 5 %$250 | 1.00 | 50 % à 90 % | 4 | Aucune | ||
| Pay with Profits 2-Stage Consistency 2 étapes | $10,000 | $15 une fois | Aucun code | Acheter | 6 %$600puis 6 % | 10 %$1,000 · Statique | 5 %$500 | 0.60 | 50 % à 90 % | Aucune | 40 % | ||
| 2 Step GOAT 2 étapes | $5,000 | $17 une fois | Aucun code | Acheter | 8 %$400puis 6 % | 10 %$500 · Statique | 4 %$200 | 0.80 | 80 % à 95 % | 3 | Aucune | ||
| 2-Step Standard 2 étapes | $5,000 | $17 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$500puis 5 % | 10 %$500 · Statique | 5 %$250 | 1.00 | 80 % à 95 % | 3 | Aucune | ||
| Standard 3-Step 3 étapes | $5,000 | $17 une fois | Aucun code | Acheter | 3 %$150puis 3 % | 3 %$150 · Statique | 2 %$100 | 1.00 | 80 % | 3 | Non communiqué | ||
| 1-Step Pay After Pass 1 étape | $25,000 | $19 une fois | Aucun code | Acheter | 12 %$3,000 | 6 %$1,500 · Statique | 4 %$1,000 | 2.00 | 70 % à 95 % | 5 | Aucune | ||
| Standard 2-Step 2 étapes | $2,000 | $19 une fois | Aucun code | Acheter | 8 %$160puis 5 % | 8 %$160 · Statique | 4 %$80 | 1.00 | 80 % | 3 | Non communiqué | ||
| Pay with Profits 2-Stage Endurance 2 étapes | $10,000 | $19 une fois | Aucun code | Acheter | 8 %$800puis 5 % | 10 %$1,000 · Statique | 5 %$500 | 0.80 | 50 % à 90 % | 3 | Aucune | ||
| High Stakes 2 étapes | $2,500 | $19 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$250puis 5 % | 10 %$250 · Statique | 5 %$125 | 1.00 | 80 % à 100 % | 3 | Non communiqué | ||
| 1-Step Turbo 1 étape | $5,000 | $20 une fois | Aucun code | Acheter | 9 %$450 | 3 %$150 · Statique | 3 %$150 | 3.00 | 80 % à 90 % | Aucune | Aucune | ||
| Standard 2-Step 2 étapes | $5,000 | $22 une fois | Aucun code | Acheter | 8 %$400puis 5 % | 8 %$400 · Statique | 4 %$200 | 1.00 | 80 % | 3 | Non communiqué | ||
| Pay with Profits 1-Stage Consistency 1 étape | $10,000 | $22 une fois | Aucun code | Acheter | 9 %$900 | 10 %$1,000 · Statique | 5 %$500 | 0.90 | 50 % à 90 % | Aucune | 35 % | ||
| Bootcamp 3 étapes | $5,000 | $22 une fois | Aucun code | Acheter | 6 %$300puis 12 % | 5 %$250 · Statique | Aucune | 1.20 | 50 % à 100 % | Non communiqué | Non communiqué | ||
| High Stakes Classic 2 étapes | $2,500 | $22 une fois | Aucun code | Acheter | 8 %$200puis 5 % | 10 %$250 · Statique | 5 %$125 | 0.80 | 80 % à 100 % | 3 | Non communiqué | ||
| 2-Step Challenge 2 étapes | $2,500 | $25 une fois | Aucun code | Acheter | 7.5 %$187.50puis 5 % | 9 %$225 · Statique | 4.5 %$112.50 | 0.83 | 80 % à 95 % | 2 | Aucune | ||
| One-Stage Consistency (Static) 1 étape | $5,000 | $25 une fois | Aucun code | Acheter | 9 %$450 | 6 %$300 · Statique | 3 %$150 | 1.50 | 70 % à 99 % | Aucune | 40 % | ||
| Two-Stage Consistency 2 étapes | $5,000 | $25 une fois | Aucun code | Acheter | 6 %$300puis 6 % | 8 %$400 · Statique | 3 %$150 | 0.75 | 70 % à 99 % | Aucune | 40 % | ||
| 2 Step Elite 2 étapes | $5,000 | $26.40 une fois | Aucun code | Acheter | 8 %$400puis 5 % | 10 %$500 · Statique | 4 %$200 | 0.80 | 90 % à 100 % | 3 | Non communiqué | ||
| Alpha Pro 6% 2 étapes | $5,000 | $27 une fois | Aucun code | Acheter | 6 %$300puis 6 % | 6 %$300 · Statique | 3 %$150 | 1.00 | 80 % à 90 % | 3 | 40 % | ||
| Pay with Profits 2-Stage Consistency 2 étapes | $20,000 | $27 une fois | Aucun code | Acheter | 6 %$1,200puis 6 % | 10 %$2,000 · Statique | 5 %$1,000 | 0.60 | 50 % à 90 % | Aucune | 40 % | ||
| E8 Pro 1 étape | $5,000 | $28 une fois | Aucun code | Acheter | 6 %$300 | 6 %$300 · Statique | 2.5 %$125 | 1.00 | 80 % à 100 % | Aucune | Aucune | ||
| 2 Step Standard 2 étapes | $5,000 | $28.80 une fois | Aucun code | Acheter | 8 %$400puis 5 % | 8 %$400 · Statique | 5 %$250 | 1.00 | 90 % à 100 % | 3 | Non communiqué | ||
| 2 Step Pro 2 étapes | $5,000 | $29 une fois | Aucun code | Acheter | 6 %$300puis 6 % | 6 %$300 · Statique | 3 %$150 | 1.00 | 80 % à 100 % | 2 | Non communiqué | ||
| Endurance (3 Step) 3 étapes | $5,000 | $29 une fois | Aucun code | Acheter | 6 %$300puis 6 % | 8 %$400 · Statique | 4 %$200 | 0.75 | 80 % à 95 % | 3 | Aucune | ||
| Pay with Profits 1-Stage Endurance 1 étape | $10,000 | $29 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$1,000 | 10 %$1,000 · Statique | 5 %$500 | 1.00 | 50 % à 90 % | 4 | Aucune | ||
| One-Stage Endurance (Static) 1 étape | $5,000 | $30 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$500 | 6 %$300 · Statique | 3 %$150 | 1.67 | 70 % à 99 % | 4 | Aucune | ||
| Two-Stage Endurance 2 étapes | $5,000 | $30 une fois | Aucun code | Acheter | 8 %$400puis 5 % | 8 %$400 · Statique | 3 %$150 | 1.00 | 70 % à 99 % | 3 | Aucune | ||
| 2 Step Standard 2 étapes | $5,000 | $32 une fois | Aucun code | Acheter | 8 %$400puis 4 % | 8 %$400 · Statique | 4 %$200 | 1.00 | 85 % à 90 % | 3 | Non communiqué | ||
| 2 Step Flex 2 étapes | $5,000 | $32 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$500puis 6 % | 12 %$600 · Statique | 4 %$200 | 0.83 | 85 % à 95 % | 1 | Non communiqué | ||
| Stellar Lite 2 étapes | $5,000 | $32.99 une fois | Aucun code | Acheter | 8 %$400puis 4 % | 8 %$400 · Statique | 4 %$200 | 1.00 | 80 % à 95 % | 5 | Non communiqué | ||
| Alpha Pro 10% 2 étapes | $5,000 | $33 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$500puis 5 % | 10 %$500 · Statique | 5 %$250 | 1.00 | 80 % à 90 % | 3 | 40 % | ||
| 1-Step Pro 1 étape | $5,000 | $33 une fois | Aucun code | Acheter | 12 %$600 | 5 %$250 · Statique | 3 %$150 | 2.40 | 80 % à 90 % | Aucune | Aucune | ||
| 1-Step Pay After Pass 1 étape | $50,000 | $34 une fois | Aucun code | Acheter | 12 %$6,000 | 6 %$3,000 · Statique | 4 %$2,000 | 2.00 | 70 % à 95 % | 5 | Aucune | ||
| Pay with Profits 2-Stage Endurance 2 étapes | $20,000 | $34 une fois | Aucun code | Acheter | 8 %$1,600puis 5 % | 10 %$2,000 · Statique | 5 %$1,000 | 0.80 | 50 % à 90 % | 3 | Aucune | ||
| 1-Step Challenge 1 étape | $2,500 | $35 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$250 | 7.5 %$187.50 · Statique | 4 %$100 | 1.33 | 80 % à 95 % | 3 | Aucune | ||
| Instant Classic Immédiat | $5,000 | $35 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 6 %$300 · Statique | 3 %$150 | — | 80 % à 100 % | Aucune | 20 % | ||
| Instant Lite Immédiat | $10,000 | $35 une fois | Aucun code | Acheter | Aucune | 5 %$500 · Statique | 3 %$300 | — | 80 % à 100 % | 5 | Aucune | ||
| One-Stage Classic (Static) 1 étape | $5,000 | $35 une fois | Aucun code | Acheter | 12 %$600 | 6 %$300 · Statique | 3 %$150 | 2.00 | 70 % à 99 % | 3 | Aucune | ||
| Two-Stage Classic 2 étapes | $5,000 | $35 une fois | Aucun code | Acheter | 9 %$450puis 6 % | 9 %$450 · Statique | 3 %$150 | 1.00 | 70 % à 99 % | 3 | Aucune | ||
| High Stakes 2 étapes | $5,000 | $35 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$500puis 5 % | 10 %$500 · Statique | 5 %$250 | 1.00 | 80 % à 100 % | 3 | Non communiqué | ||
| 2 Step Standard 2 étapes | $5,000 | $36 une fois | Aucun code | Acheter | 8 %$400puis 5 % | 10 %$500 · Statique | 5 %$250 | 0.80 | 60 % à 100 % | 3 | Non communiqué | ||
| Alpha Pro 8% 2 étapes | $5,000 | $37 une fois | Aucun code | Acheter | 8 %$400puis 5 % | 8 %$400 · Statique | 4 %$200 | 1.00 | 80 % à 90 % | 3 | 40 % | ||
| Prime (2-Step) 2 étapes | $2,500 | $37 une fois | Aucun code | Acheter | 8 %$200puis 6 % | 10 %$250 · Statique | 4 %$100 | 0.80 | 80 % à 90 % | 3 | Aucune | ||
| Standard 3-Step 3 étapes | $10,000 | $38 une fois | Aucun code | Acheter | 3 %$300puis 3 % | 3 %$300 · Statique | 2 %$200 | 1.00 | 80 % | 3 | Non communiqué | ||
| 2-Step Prime (Forex) 2 étapes | $5,000 | $39 une fois | Aucun code | Acheter | 8 %$400puis 5 % | 10 %$500 · Statique | 5 %$250 | 0.80 | 80 % à 95 % | 3 | 40 % | ||
| High Stakes Classic 2 étapes | $5,000 | $39 une fois | Aucun code | Acheter | 8 %$400puis 5 % | 10 %$500 · Statique | 5 %$250 | 0.80 | 80 % à 100 % | 3 | Non communiqué | ||
| Nexus (3-Step) 3 étapes | $5,000 | $39 une fois | Aucun code | Acheter | 7 %$350puis 6 % | 8 %$400 · Statique | 4 %$200 | 0.88 | 80 % à 90 % | 3 | Aucune | ||
| 1-Step Turbo 1 étape | $10,000 | $40 une fois | Aucun code | Acheter | 9 %$900 | 3 %$300 · Statique | 3 %$300 | 3.00 | 80 % à 90 % | Aucune | Aucune | ||
| Accelerated (1-phase) 1 étape | $5,000 | $40 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$500 | 6 %$300 · Statique | 4 %$200 | 1.67 | 80 % | Aucune | Non communiqué | ||
| One-Stage Consistency (Static) 1 étape | $10,000 | $40 une fois | Aucun code | Acheter | 9 %$900 | 6 %$600 · Statique | 3 %$300 | 1.50 | 70 % à 99 % | Aucune | 40 % | ||
| Two-Stage Consistency 2 étapes | $10,000 | $40 une fois | Aucun code | Acheter | 6 %$600puis 6 % | 8 %$800 · Statique | 3 %$300 | 0.75 | 70 % à 99 % | Aucune | 40 % | ||
| 1-Step Classic 1 étape | $5,000 | $41 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$500 | 6 %$300 · Statique | 4 %$200 | 1.67 | 80 % à 95 % | 5 | Aucune | ||
| Pay with Profits 1-Stage Consistency 1 étape | $20,000 | $41 une fois | Aucun code | Acheter | 9 %$1,800 | 10 %$2,000 · Statique | 5 %$1,000 | 0.90 | 50 % à 90 % | Aucune | 35 % | ||
| 1-Step 1 étape | $5,000 | $44 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$500 | 6 %$300 · Statique | 4 %$200 | 1.67 | 80 % à 90 % | 3 | Aucune | ||
| Standard 2-Step 2 étapes | $10,000 | $44 une fois | Aucun code | Acheter | 8 %$800puis 5 % | 8 %$800 · Statique | 4 %$400 | 1.00 | 80 % | 3 | Non communiqué | ||
| 1-Step Classic 1 étape | $5,000 | $45 une fois | Aucun code | Acheter | 10 %$500 | 6 %$300 · Statique | 3 %$150 | 1.67 | 80 % à 90 % | Aucune | Aucune |
Les questions que les traders posent en comparant les évaluations
Que signifie le rapport objectif / perte ?
Le rapport objectif / perte divise l'objectif de profit par la perte maximale du même compte. Un rapport d'un et demi signifie que le trader doit gagner une fois et demie la somme que la firme l'autorise à perdre avant que le compte soit financé. Le rapport ignore le type de drawdown et la limite journalière, qui restent dans leurs propres colonnes.
Pourquoi un chiffre est-il affiché « Non communiqué » ?
PropFirmRank affiche « Non communiqué » quand la firme ne publie pas le chiffre sur ses propres pages. Un chiffre n'est jamais estimé ni copié d'un autre site. « Aucune » signifie que la firme déclare que la règle n'existe pas.