Compare todas las evaluaciones de prop firm
1092 tamaños de cuenta de todas las firmas publicadas, uno por fila, con el precio, el objetivo de beneficio, los límites de pérdida y el profit split tal como los publica la firma. Ordene cualquier columna desde su cabecera; filtre sin salir de la página. Orden por defecto: el más barato primero, al precio normal, nunca por comisión.
| Firma | Programa | Tamaño | Precio ▼ | Descuento | Acciones | Objetivo | Pérdida máx. | Pérdida diaria | Objetivo ÷ pérdida | Split | Días mín. | Consistencia | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One Step 1 fase | $2,000,000 | $21,000 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$200,000 | 6 %$120,000 · Estático | 5 %$100,000 | 1.67 | 75 % a 90 % | Ninguna | 35 % | ||
| One Step 1 fase | $1,000,000 | $9,750 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$100,000 | 6 %$60,000 · Estático | 5 %$50,000 | 1.67 | 75 % a 90 % | Ninguna | Ninguna | ||
| Assessment 1 fase | $1,000,000 | $5,989 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$100,000 | 6 %$60,000 · Basado en el saldo | 5 %$50,000 | 1.67 | 80 % a 90 % | Ninguna | 55 % | ||
| IF (instant funding) Inmediato | $120,000 | $5,499 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 10 %$12,000 · Basado en el saldo | Ninguna | — | 80 % a 90 % | No comunicado | No comunicado | ||
| Instant Inmediato | $100,000 | $4,500 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 8 %$8,000 · Basado en el saldo | 5 %$5,000 | — | 90 % | Ninguna | Ninguna | ||
| Instant Funding Inmediato | $100,000 | $4,499 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$6,000 · Basado en el saldo | 6 %$6,000 | — | 80 % a 90 % | No comunicado | No comunicado | ||
| Instant Funding Pro Inmediato | $200,000 | $4,499 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 8 %$16,000 · Estático | 5 %$10,000 | — | 60 % a 95 % | 3 | Ninguna | ||
| One Step 1 fase | $400,000 | $4,225 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$40,000 | 6 %$24,000 · Estático | 5 %$20,000 | 1.67 | 75 % a 90 % | Ninguna | Ninguna | ||
| Direct Funding Directo | $80,000 | $3,999 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$4,800 · Basado en el saldo | No comunicado | — | hasta 100 % | No comunicado | No comunicado | ||
| IF (instant funding) Inmediato | $80,000 | $3,699 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 10 %$8,000 · Basado en el saldo | Ninguna | — | 80 % a 90 % | No comunicado | No comunicado | ||
| Instant GOAT Inmediato | $400,000 | $2,998 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$24,000 · No comunicado | 3 %$12,000 | — | 80 % | 5 | 15 % | ||
| Assessment 1 fase | $650,000 | $2,989 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$65,000 | 6 %$39,000 · Basado en el saldo | 5 %$32,500 | 1.67 | 80 % a 90 % | Ninguna | 55 % | ||
| Day Trading 1 fase | $300,000 | $2,889 una vez | Sin código | Comprar | 12 %$36,000 | 5 %$15,000 · Basado en el saldo | 4 %$12,000 | 2.40 | 90 % a 95 % | No comunicado | 55 % | ||
| Instant Elite Inmediato | $100,000 | $2,800 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 10 %$10,000 · Trailing intradía | Ninguna | — | 80 % | 5 | Ninguna | ||
| Instant Inmediato | $50,000 | $2,750 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 8 %$4,000 · Basado en el saldo | 5 %$2,500 | — | 90 % | Ninguna | Ninguna | ||
| Instant Funding Standard Inmediato | $100,000 | $2,699 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 7 %$7,000 · Estático | 3.5 %$3,500 | — | 75 % a 90 % | Ninguna | Ninguna | ||
| Instant Funding Classic Inmediato | $200,000 | $2,499 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$12,000 · Estático | 4 %$8,000 | — | 50 % a 95 % | 6 | Ninguna | ||
| Instant Funding Pro Inmediato | $100,000 | $2,499 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 8 %$8,000 · Estático | 5 %$5,000 | — | 60 % a 95 % | 3 | Ninguna | ||
| E8 Pro 1 fase | $500,000 | $2,469 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$30,000 | 6 %$30,000 · Estático | 2.5 %$12,500 | 1.00 | 80 % a 100 % | Ninguna | Ninguna | ||
| Instant GOAT Inmediato | $300,000 | $2,398 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$18,000 · No comunicado | 3 %$9,000 | — | 80 % | 5 | 15 % | ||
| Instant Funded Inmediato | $400,000 | $2,349 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$24,000 · Basado en el saldo | 3 %$12,000 | — | 90 % a 100 % | Ninguna | 15 % | ||
| Instant HERO Inmediato | $400,000 | $2,330 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 5 %$20,000 · No comunicado | 3 %$12,000 | — | 90 % | 6 | 15 % | ||
| Instant Funding Inmediato | $200,000 | $2,220 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$12,000 · Basado en el saldo | 5 %$10,000 | — | 65 % a 80 % | Ninguna | 20 % | ||
| Instant Inmediato | $400,000 | $2,200 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$24,000 · Basado en el saldo | 3 %$12,000 | — | 80 % a 90 % | 5 | 15 % | ||
| Instant Funding Inmediato | $50,000 | $2,199 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$3,000 · Basado en el saldo | 6 %$3,000 | — | 80 % a 90 % | No comunicado | No comunicado | ||
| Evaluation (end-of-day trailing drawdown) 1 fase | $150,000 | $2,190 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$9,000 | 2.67 %$4,000 · Trailing al cierre del día | 1.33 %$2,000 | 2.25 | 100 % | 1 | Ninguna | ||
| One Step 1 fase | $200,000 | $2,145 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$20,000 | 6 %$12,000 · Estático | 5 %$10,000 | 1.67 | 75 % a 90 % | Ninguna | Ninguna | ||
| Instant Funding Inmediato | $50,000 | $2,139 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$3,000 · Basado en el saldo | 6 %$3,000 | — | 80 % a 95 % | Ninguna | Ninguna | ||
| Instant Premium Inmediato | $150,000 | $2,130 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$9,000 · Trailing intradía | 3 %$4,500 | — | 80 % | 5 | Ninguna | ||
| Instant Plus Inmediato | $300,000 | $2,000 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 5 %$15,000 · Estático | 3 %$9,000 | — | 80 % a 100 % | 5 | Ninguna | ||
| Direct Funding Directo | $40,000 | $1,999 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$2,400 · Basado en el saldo | No comunicado | — | hasta 100 % | No comunicado | No comunicado | ||
| E8 Pro 1 fase | $400,000 | $1,999 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$24,000 | 6 %$24,000 · Estático | 2.5 %$10,000 | 1.00 | 80 % a 100 % | Ninguna | Ninguna | ||
| E8 One 1 fase | $500,000 | $1,998 una vez | Sin código | Comprar | 9 %$45,000 | 6 %$30,000 · Basado en el saldo | 4 %$20,000 | 1.50 | 80 % a 100 % | Ninguna | 40 % | ||
| Instant Pro Inmediato | $400,000 | $1,865.33 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$24,000 · Trailing intradía | 3 %$12,000 | — | 90 % a 100 % | 5 | 20 % | ||
| IF (instant funding) Inmediato | $40,000 | $1,849 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 10 %$4,000 · Basado en el saldo | Ninguna | — | 80 % a 90 % | No comunicado | No comunicado | ||
| 1-Step Pro 1 fase | $200,000 | $1,799 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$20,000 | 8 %$16,000 · Estático | 4 %$8,000 | 1.25 | 80 % a 100 % | 3 | No comunicado | ||
| Ascend (2-phase) 2 fases | $200,000 | $1,798 una vez | Sin código | Comprar | 8 %$16,000luego 5 % | 10 %$20,000 · Estático | 5 %$10,000 | 0.80 | 80 % | Ninguna | No comunicado | ||
| Instant Inmediato | $300,000 | $1,712 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$18,000 · Basado en el saldo | 3 %$9,000 | — | 80 % a 90 % | 5 | 15 % | ||
| Instant GOAT Inmediato | $200,000 | $1,663 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$12,000 · No comunicado | 3 %$6,000 | — | 80 % | 5 | 15 % | ||
| Instant HERO Inmediato | $300,000 | $1,663 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 5 %$15,000 · No comunicado | 3 %$9,000 | — | 90 % | 6 | 15 % | ||
| Instant Funding Inmediato | $80,000 | $1,599 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 3 %$2,400 · Basado en el saldo | No comunicado | — | hasta 100 % | No comunicado | No comunicado | ||
| Instant Funding Classic Inmediato | $100,000 | $1,599 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$6,000 · Estático | 4 %$4,000 | — | 50 % a 95 % | 6 | Ninguna | ||
| E8 One 1 fase | $400,000 | $1,598 una vez | Sin código | Comprar | 9 %$36,000 | 6 %$24,000 · Basado en el saldo | 4 %$16,000 | 1.50 | 80 % a 100 % | Ninguna | 40 % | ||
| Instant Standard Inmediato | $250,000 | $1,560 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 5 %$12,500 · Trailing al cierre del día | 3 %$7,500 | — | 90 % a 100 % | 5 | 15 % | ||
| Instant Pro Inmediato | $250,000 | $1,540 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$15,000 · Trailing intradía | 3 %$7,500 | — | 90 % a 100 % | 5 | 20 % | ||
| Instant Elite Inmediato | $50,000 | $1,500 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 10 %$5,000 · Trailing intradía | Ninguna | — | 80 % | 5 | Ninguna | ||
| 1-Step 1 fase | $200,000 | $1,500 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$20,000 | 7 %$14,000 · Estático | 5 %$10,000 | 1.43 | 80 % | Ninguna | Ninguna | ||
| 2-Step Pro 2 fases | $200,000 | $1,484 una vez | Sin código | Comprar | 7.5 %$15,000luego 5 % | 10 %$20,000 · Estático | 5 %$10,000 | 0.75 | 80 % a 100 % | 2 | No comunicado | ||
| Trade The Pool 4.5 (898) sobre 5 en Trustpilot | Day Trading FLEX 1 fase | $200,000 | $1,475 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$12,000 | 4 %$8,000 · Estático | 2 %$4,000 | 1.50 | 70 % | 3 | 50 % | |
| Day Trading 1 fase | $100,000 | $1,466 una vez | Sin código | Comprar | 12 %$12,000 | 5 %$5,000 · Basado en el saldo | 4 %$4,000 | 2.40 | 90 % a 95 % | No comunicado | 55 % | ||
| Instant Pro Inmediato | $300,000 | $1,465.33 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$18,000 · Trailing intradía | 3 %$9,000 | — | 90 % a 100 % | 5 | 20 % | ||
| Prime (2-Step) 2 fases | $200,000 | $1,462 una vez | Sin código | Comprar | 8 %$16,000luego 6 % | 10 %$20,000 · Estático | 4 %$8,000 | 0.80 | 80 % a 90 % | 3 | Ninguna | ||
| Instant Standard Inmediato | $300,000 | $1,412 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 5 %$15,000 · Trailing al cierre del día | 3 %$9,000 | — | 90 % a 100 % | 5 | 15 % | ||
| Instant Funding Standard Inmediato | $50,000 | $1,399 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 7 %$3,500 · Estático | 3.5 %$1,750 | — | 75 % a 90 % | Ninguna | Ninguna | ||
| Instant Funding Pro Inmediato | $50,000 | $1,399 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 8 %$4,000 · Estático | 5 %$2,500 | — | 60 % a 95 % | 3 | Ninguna | ||
| Instant Funded Inmediato | $200,000 | $1,349 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$12,000 · Basado en el saldo | 3 %$6,000 | — | 90 % a 100 % | Ninguna | 15 % | ||
| Instant Plus Inmediato | $200,000 | $1,330 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 5 %$10,000 · Estático | 3 %$6,000 | — | 80 % a 100 % | 5 | Ninguna | ||
| Pro – Daily Rewards 2 fases | $200,000 | $1,319 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$20,000luego 8 % | 10 %$20,000 · Estático | 5 %$10,000 | 1.00 | 60 % | Ninguna | 45 % | ||
| Pro – Weekly Rewards 2 fases | $200,000 | $1,319 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$20,000luego 8 % | 10 %$20,000 · Estático | 5 %$10,000 | 1.00 | 90 % | Ninguna | 45 % | ||
| Instant Premium Inmediato | $100,000 | $1,313 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$6,000 · Trailing intradía | 3 %$3,000 | — | 80 % | 5 | Ninguna |
Preguntas que los traders hacen al comparar evaluaciones
¿Qué significa la relación objetivo / pérdida?
La relación objetivo / pérdida divide el objetivo de beneficio entre la pérdida máxima de la misma cuenta. Una relación de uno y medio significa que el trader debe ganar una vez y media la cantidad que la firma le permite perder antes de que la cuenta se financie. La relación ignora el tipo de drawdown y el límite diario, que se quedan en sus propias columnas.
¿Por qué una cifra aparece como «No comunicado»?
PropFirmRank muestra «No comunicado» cuando la firma no publica la cifra en sus propias páginas. Una cifra nunca se estima ni se copia de otro sitio. «Ninguna» significa que la firma declara que la regla no existe.