Compare todas las evaluaciones de prop firm
1092 tamaños de cuenta de todas las firmas publicadas, uno por fila, con el precio, el objetivo de beneficio, los límites de pérdida y el profit split tal como los publica la firma. Ordene cualquier columna desde su cabecera; filtre sin salir de la página. Orden por defecto: el más barato primero, al precio normal, nunca por comisión.
| Firma | Programa | Tamaño | Precio ▲ | Descuento | Acciones | Objetivo | Pérdida máx. | Pérdida diaria | Objetivo ÷ pérdida | Split | Días mín. | Consistencia | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Step Turbo 1 fase | $5,000 | $20 una vez | Sin código | Comprar | 9 %$450 | 3 %$150 · Estático | 3 %$150 | 3.00 | 80 % a 90 % | Ninguna | Ninguna | ||
| 1-Step Pro 1 fase | $5,000 | $33 una vez | Sin código | Comprar | 12 %$600 | 5 %$250 · Estático | 3 %$150 | 2.40 | 80 % a 90 % | Ninguna | Ninguna | ||
| 1-Step Turbo 1 fase | $10,000 | $40 una vez | Sin código | Comprar | 9 %$900 | 3 %$300 · Estático | 3 %$300 | 3.00 | 80 % a 90 % | Ninguna | Ninguna | ||
| Accelerated (1-phase) 1 fase | $5,000 | $40 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$500 | 6 %$300 · Estático | 4 %$200 | 1.67 | 80 % | Ninguna | No comunicado | ||
| 1-Step Classic 1 fase | $5,000 | $45 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$500 | 6 %$300 · Estático | 3 %$150 | 1.67 | 80 % a 90 % | Ninguna | Ninguna | ||
| Ascend (2-phase) 2 fases | $5,000 | $45 una vez | Sin código | Comprar | 8 %$400luego 5 % | 10 %$500 · Estático | 5 %$250 | 0.80 | 80 % | Ninguna | No comunicado | ||
| Evaluation (1-phase) 1 fase | $5,000 | $58 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$500 | 6 %$300 · Estático | 4 %$200 | 1.67 | 80 % | Ninguna | No comunicado | ||
| One-Step Challenge 1 fase | $5,000 | $59 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$500 | 6 %$300 · Estático | 4 %$200 | 1.67 | 80 % a 90 % | 5 | No comunicado | ||
| Two-Step Challenge 2 fases | $5,000 | $59 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$500luego 5 % | 6 %$300 · Estático | 4 %$200 | 1.67 | 80 % a 90 % | 5 | No comunicado | ||
| 1-Step Pro 1 fase | $10,000 | $65 una vez | Sin código | Comprar | 12 %$1,200 | 5 %$500 · Estático | 3 %$300 | 2.40 | 80 % a 90 % | Ninguna | Ninguna | ||
| 2-Step Challenge 2 fases | $5,000 | $79 una vez | Sin código | Comprar | 8 %$400luego 5 % | 10 %$500 · Estático | 5 %$250 | 0.80 | 80 % | No comunicado | No comunicado | ||
| Accelerated (1-phase) 1 fase | $10,000 | $80 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$1,000 | 6 %$600 · Estático | 4 %$400 | 1.67 | 80 % | Ninguna | No comunicado | ||
| 1-Step Classic 1 fase | $10,000 | $85 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$1,000 | 6 %$600 · Estático | 3 %$300 | 1.67 | 80 % a 90 % | Ninguna | Ninguna | ||
| Ascend (2-phase) 2 fases | $10,000 | $90 una vez | Sin código | Comprar | 8 %$800luego 5 % | 10 %$1,000 · Estático | 5 %$500 | 0.80 | 80 % | Ninguna | No comunicado | ||
| 1-Step Turbo 1 fase | $25,000 | $95 una vez | Sin código | Comprar | 9 %$2,250 | 3 %$750 · Estático | 3 %$750 | 3.00 | 80 % a 90 % | Ninguna | Ninguna | ||
| 2-Step Challenge 2 fases | $10,000 | $99 una vez | Sin código | Comprar | 8 %$800luego 5 % | 10 %$1,000 · Estático | 5 %$500 | 0.80 | 80 % | No comunicado | No comunicado | ||
| Evaluation (1-phase) 1 fase | $10,000 | $110 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$1,000 | 6 %$600 · Estático | 4 %$400 | 1.67 | 80 % | Ninguna | No comunicado | ||
| One-Step Challenge 1 fase | $10,000 | $119 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$1,000 | 6 %$600 · Estático | 4 %$400 | 1.67 | 80 % a 90 % | 5 | No comunicado | ||
| Two-Step Challenge 2 fases | $10,000 | $119 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$1,000luego 5 % | 6 %$600 · Estático | 4 %$400 | 1.67 | 80 % a 90 % | 5 | No comunicado | ||
| Instant Day Trader Inmediato | $2,500 | $129 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$150 · Estático | 4 %$100 | — | 60 % | No comunicado | No comunicado | ||
| 2-Step Challenge 2 fases | $15,000 | $149 una vez | Sin código | Comprar | 8 %$1,200luego 5 % | 10 %$1,500 · Estático | 5 %$750 | 0.80 | 80 % | No comunicado | No comunicado | ||
| 1-Step Pro 1 fase | $25,000 | $150 una vez | Sin código | Comprar | 12 %$3,000 | 5 %$1,250 · Estático | 3 %$750 | 2.40 | 80 % a 90 % | Ninguna | Ninguna | ||
| 1-Step Turbo 1 fase | $50,000 | $180 una vez | Sin código | Comprar | 9 %$4,500 | 3 %$1,500 · Estático | 3 %$1,500 | 3.00 | 80 % a 90 % | Ninguna | Ninguna | ||
| 1-Step Classic 1 fase | $25,000 | $215 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$2,500 | 6 %$1,500 · Estático | 3 %$750 | 1.67 | 80 % a 90 % | Ninguna | Ninguna | ||
| Accelerated (1-phase) 1 fase | $25,000 | $219 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$2,500 | 6 %$1,500 · Estático | 4 %$1,000 | 1.67 | 80 % | Ninguna | No comunicado | ||
| Ascend (2-phase) 2 fases | $25,000 | $225 una vez | Sin código | Comprar | 8 %$2,000luego 5 % | 10 %$2,500 · Estático | 5 %$1,250 | 0.80 | 80 % | Ninguna | No comunicado | ||
| Evaluation (1-phase) 1 fase | $25,000 | $240 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$2,500 | 6 %$1,500 · Estático | 4 %$1,000 | 1.67 | 80 % | Ninguna | No comunicado | ||
| 2-Step Challenge 2 fases | $25,000 | $249 una vez | Sin código | Comprar | 8 %$2,000luego 5 % | 10 %$2,500 · Estático | 5 %$1,250 | 0.80 | 80 % | No comunicado | No comunicado | ||
| Instant Day Trader Inmediato | $5,000 | $249 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$300 · Estático | 4 %$200 | — | 60 % | No comunicado | No comunicado | ||
| One-Step Challenge 1 fase | $25,000 | $249 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$2,500 | 6 %$1,500 · Estático | 4 %$1,000 | 1.67 | 80 % a 90 % | 5 | No comunicado | ||
| Two-Step Challenge 2 fases | $25,000 | $249 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$2,500luego 5 % | 6 %$1,500 · Estático | 4 %$1,000 | 1.67 | 80 % a 90 % | 5 | No comunicado | ||
| 1-Step Pro 1 fase | $50,000 | $280 una vez | Sin código | Comprar | 12 %$6,000 | 5 %$2,500 · Estático | 3 %$1,500 | 2.40 | 80 % a 90 % | Ninguna | Ninguna | ||
| 1-Step Turbo 1 fase | $100,000 | $330 una vez | Sin código | Comprar | 9 %$9,000 | 3 %$3,000 · Estático | 3 %$3,000 | 3.00 | 80 % a 90 % | Ninguna | Ninguna | ||
| Accelerated (1-phase) 1 fase | $50,000 | $369 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$5,000 | 6 %$3,000 · Estático | 4 %$2,000 | 1.67 | 80 % | Ninguna | No comunicado | ||
| One-Step Challenge 1 fase | $50,000 | $379 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$5,000 | 6 %$3,000 · Estático | 4 %$2,000 | 1.67 | 80 % a 90 % | 5 | No comunicado | ||
| Two-Step Challenge 2 fases | $50,000 | $379 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$5,000luego 5 % | 6 %$3,000 · Estático | 4 %$2,000 | 1.67 | 80 % a 90 % | 5 | No comunicado | ||
| Evaluation (1-phase) 1 fase | $50,000 | $389 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$5,000 | 6 %$3,000 · Estático | 4 %$2,000 | 1.67 | 80 % | Ninguna | No comunicado | ||
| 2-Step Challenge 2 fases | $50,000 | $399 una vez | Sin código | Comprar | 8 %$4,000luego 5 % | 10 %$5,000 · Estático | 5 %$2,500 | 0.80 | 80 % | No comunicado | No comunicado | ||
| 1-Step Classic 1 fase | $50,000 | $400 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$5,000 | 6 %$3,000 · Estático | 3 %$1,500 | 1.67 | 80 % a 90 % | Ninguna | Ninguna | ||
| Instant Day Trader Inmediato | $10,000 | $449 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$600 · Estático | 4 %$400 | — | 60 % | No comunicado | No comunicado | ||
| Ascend (2-phase) 2 fases | $50,000 | $450 una vez | Sin código | Comprar | 8 %$4,000luego 5 % | 10 %$5,000 · Estático | 5 %$2,500 | 0.80 | 80 % | Ninguna | No comunicado | ||
| 1-Step Pro 1 fase | $100,000 | $545 una vez | Sin código | Comprar | 12 %$12,000 | 5 %$5,000 · Estático | 3 %$3,000 | 2.40 | 80 % a 90 % | Ninguna | Ninguna | ||
| One-Step Challenge 1 fase | $100,000 | $579 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$10,000 | 6 %$6,000 · Estático | 4 %$4,000 | 1.67 | 80 % a 90 % | 5 | No comunicado | ||
| Two-Step Challenge 2 fases | $100,000 | $579 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$10,000luego 5 % | 6 %$6,000 · Estático | 4 %$4,000 | 1.67 | 80 % a 90 % | 5 | No comunicado | ||
| Accelerated (1-phase) 1 fase | $100,000 | $619 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$10,000 | 6 %$6,000 · Estático | 4 %$4,000 | 1.67 | 80 % | Ninguna | No comunicado | ||
| 1-Step Turbo 1 fase | $200,000 | $660 una vez | Sin código | Comprar | 9 %$18,000 | 3 %$6,000 · Estático | 3 %$6,000 | 3.00 | 80 % a 90 % | Ninguna | Ninguna | ||
| Evaluation (1-phase) 1 fase | $100,000 | $660 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$10,000 | 6 %$6,000 · Estático | 4 %$4,000 | 1.67 | 80 % | Ninguna | No comunicado | ||
| 2-Step Challenge 2 fases | $100,000 | $799 una vez | Sin código | Comprar | 8 %$8,000luego 5 % | 10 %$10,000 · Estático | 5 %$5,000 | 0.80 | 80 % | No comunicado | No comunicado | ||
| 1-Step Classic 1 fase | $100,000 | $800 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$10,000 | 6 %$6,000 · Estático | 3 %$3,000 | 1.67 | 80 % a 90 % | Ninguna | Ninguna | ||
| Ascend (2-phase) 2 fases | $100,000 | $899 una vez | Sin código | Comprar | 8 %$8,000luego 5 % | 10 %$10,000 · Estático | 5 %$5,000 | 0.80 | 80 % | Ninguna | No comunicado | ||
| One-Step Challenge 1 fase | $200,000 | $969 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$20,000 | 6 %$12,000 · Estático | 4 %$8,000 | 1.67 | 80 % a 90 % | 5 | No comunicado | ||
| Two-Step Challenge 2 fases | $200,000 | $969 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$20,000luego 5 % | 6 %$12,000 · Estático | 4 %$8,000 | 1.67 | 80 % a 90 % | 5 | No comunicado | ||
| 1-Step Pro 1 fase | $200,000 | $1,090 una vez | Sin código | Comprar | 12 %$24,000 | 5 %$10,000 · Estático | 3 %$6,000 | 2.40 | 80 % a 90 % | Ninguna | Ninguna | ||
| Accelerated (1-phase) 1 fase | $200,000 | $1,199 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$20,000 | 6 %$12,000 · Estático | 4 %$8,000 | 1.67 | 80 % | Ninguna | No comunicado | ||
| Evaluation (1-phase) 1 fase | $200,000 | $1,250 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$20,000 | 6 %$12,000 · Estático | 4 %$8,000 | 1.67 | 80 % | Ninguna | No comunicado | ||
| Ascend (2-phase) 2 fases | $200,000 | $1,798 una vez | Sin código | Comprar | 8 %$16,000luego 5 % | 10 %$20,000 · Estático | 5 %$10,000 | 0.80 | 80 % | Ninguna | No comunicado |
Preguntas que los traders hacen al comparar evaluaciones
¿Qué significa la relación objetivo / pérdida?
La relación objetivo / pérdida divide el objetivo de beneficio entre la pérdida máxima de la misma cuenta. Una relación de uno y medio significa que el trader debe ganar una vez y media la cantidad que la firma le permite perder antes de que la cuenta se financie. La relación ignora el tipo de drawdown y el límite diario, que se quedan en sus propias columnas.
¿Por qué una cifra aparece como «No comunicado»?
PropFirmRank muestra «No comunicado» cuando la firma no publica la cifra en sus propias páginas. Una cifra nunca se estima ni se copia de otro sitio. «Ninguna» significa que la firma declara que la regla no existe.