Compare todas las evaluaciones de prop firm
1092 tamaños de cuenta de todas las firmas publicadas, uno por fila, con el precio, el objetivo de beneficio, los límites de pérdida y el profit split tal como los publica la firma. Ordene cualquier columna desde su cabecera; filtre sin salir de la página. Orden por defecto: el más barato primero, al precio normal, nunca por comisión.
| Firma | Programa | Tamaño | Precio ▲ | Descuento | Acciones | Objetivo | Pérdida máx. | Pérdida diaria | Objetivo ÷ pérdida | Split | Días mín. | Consistencia | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay with Profits 2-Stage Consistency 2 fases | $5,000 | $7 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$300luego 6 % | 10 %$500 · Estático | 5 %$250 | 0.60 | 50 % a 90 % | Ninguna | 40 % | ||
| Pay with Profits 2-Stage Endurance 2 fases | $5,000 | $9 una vez | Sin código | Comprar | 8 %$400luego 5 % | 10 %$500 · Estático | 5 %$250 | 0.80 | 50 % a 90 % | 3 | Ninguna | ||
| Pay with Profits 1-Stage Consistency 1 fase | $5,000 | $11 una vez | Sin código | Comprar | 9 %$450 | 10 %$500 · Estático | 5 %$250 | 0.90 | 50 % a 90 % | Ninguna | 35 % | ||
| Standard 3-Step 3 fases | $2,000 | $13 una vez | Sin código | Comprar | 3 %$60luego 3 % | 3 %$60 · Estático | 2 %$40 | 1.00 | 80 % | 3 | No comunicado | ||
| Pay with Profits 1-Stage Endurance 1 fase | $5,000 | $14 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$500 | 10 %$500 · Estático | 5 %$250 | 1.00 | 50 % a 90 % | 4 | Ninguna | ||
| Pay with Profits 2-Stage Consistency 2 fases | $10,000 | $15 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$600luego 6 % | 10 %$1,000 · Estático | 5 %$500 | 0.60 | 50 % a 90 % | Ninguna | 40 % | ||
| 2 Step GOAT 2 fases | $5,000 | $17 una vez | Sin código | Comprar | 8 %$400luego 6 % | 10 %$500 · Estático | 4 %$200 | 0.80 | 80 % a 95 % | 3 | Ninguna | ||
| 2-Step Standard 2 fases | $5,000 | $17 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$500luego 5 % | 10 %$500 · Estático | 5 %$250 | 1.00 | 80 % a 95 % | 3 | Ninguna | ||
| Standard 3-Step 3 fases | $5,000 | $17 una vez | Sin código | Comprar | 3 %$150luego 3 % | 3 %$150 · Estático | 2 %$100 | 1.00 | 80 % | 3 | No comunicado | ||
| 1-Step Pay After Pass 1 fase | $25,000 | $19 una vez | Sin código | Comprar | 12 %$3,000 | 6 %$1,500 · Estático | 4 %$1,000 | 2.00 | 70 % a 95 % | 5 | Ninguna | ||
| Standard 2-Step 2 fases | $2,000 | $19 una vez | Sin código | Comprar | 8 %$160luego 5 % | 8 %$160 · Estático | 4 %$80 | 1.00 | 80 % | 3 | No comunicado | ||
| Pay with Profits 2-Stage Endurance 2 fases | $10,000 | $19 una vez | Sin código | Comprar | 8 %$800luego 5 % | 10 %$1,000 · Estático | 5 %$500 | 0.80 | 50 % a 90 % | 3 | Ninguna | ||
| High Stakes 2 fases | $2,500 | $19 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$250luego 5 % | 10 %$250 · Estático | 5 %$125 | 1.00 | 80 % a 100 % | 3 | No comunicado | ||
| 1-Step Turbo 1 fase | $5,000 | $20 una vez | Sin código | Comprar | 9 %$450 | 3 %$150 · Estático | 3 %$150 | 3.00 | 80 % a 90 % | Ninguna | Ninguna | ||
| Standard 2-Step 2 fases | $5,000 | $22 una vez | Sin código | Comprar | 8 %$400luego 5 % | 8 %$400 · Estático | 4 %$200 | 1.00 | 80 % | 3 | No comunicado | ||
| Pay with Profits 1-Stage Consistency 1 fase | $10,000 | $22 una vez | Sin código | Comprar | 9 %$900 | 10 %$1,000 · Estático | 5 %$500 | 0.90 | 50 % a 90 % | Ninguna | 35 % | ||
| Bootcamp 3 fases | $5,000 | $22 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$300luego 12 % | 5 %$250 · Estático | Ninguna | 1.20 | 50 % a 100 % | No comunicado | No comunicado | ||
| High Stakes Classic 2 fases | $2,500 | $22 una vez | Sin código | Comprar | 8 %$200luego 5 % | 10 %$250 · Estático | 5 %$125 | 0.80 | 80 % a 100 % | 3 | No comunicado | ||
| 2-Step Challenge 2 fases | $2,500 | $25 una vez | Sin código | Comprar | 7.5 %$187.50luego 5 % | 9 %$225 · Estático | 4.5 %$112.50 | 0.83 | 80 % a 95 % | 2 | Ninguna | ||
| One-Stage Consistency (Static) 1 fase | $5,000 | $25 una vez | Sin código | Comprar | 9 %$450 | 6 %$300 · Estático | 3 %$150 | 1.50 | 70 % a 99 % | Ninguna | 40 % | ||
| Two-Stage Consistency 2 fases | $5,000 | $25 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$300luego 6 % | 8 %$400 · Estático | 3 %$150 | 0.75 | 70 % a 99 % | Ninguna | 40 % | ||
| 2 Step Elite 2 fases | $5,000 | $26.40 una vez | Sin código | Comprar | 8 %$400luego 5 % | 10 %$500 · Estático | 4 %$200 | 0.80 | 90 % a 100 % | 3 | No comunicado | ||
| Alpha Pro 6% 2 fases | $5,000 | $27 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$300luego 6 % | 6 %$300 · Estático | 3 %$150 | 1.00 | 80 % a 90 % | 3 | 40 % | ||
| Pay with Profits 2-Stage Consistency 2 fases | $20,000 | $27 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$1,200luego 6 % | 10 %$2,000 · Estático | 5 %$1,000 | 0.60 | 50 % a 90 % | Ninguna | 40 % | ||
| E8 Pro 1 fase | $5,000 | $28 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$300 | 6 %$300 · Estático | 2.5 %$125 | 1.00 | 80 % a 100 % | Ninguna | Ninguna | ||
| 2 Step Standard 2 fases | $5,000 | $28.80 una vez | Sin código | Comprar | 8 %$400luego 5 % | 8 %$400 · Estático | 5 %$250 | 1.00 | 90 % a 100 % | 3 | No comunicado | ||
| 2 Step Pro 2 fases | $5,000 | $29 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$300luego 6 % | 6 %$300 · Estático | 3 %$150 | 1.00 | 80 % a 100 % | 2 | No comunicado | ||
| Endurance (3 Step) 3 fases | $5,000 | $29 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$300luego 6 % | 8 %$400 · Estático | 4 %$200 | 0.75 | 80 % a 95 % | 3 | Ninguna | ||
| Pay with Profits 1-Stage Endurance 1 fase | $10,000 | $29 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$1,000 | 10 %$1,000 · Estático | 5 %$500 | 1.00 | 50 % a 90 % | 4 | Ninguna | ||
| One-Stage Endurance (Static) 1 fase | $5,000 | $30 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$500 | 6 %$300 · Estático | 3 %$150 | 1.67 | 70 % a 99 % | 4 | Ninguna | ||
| Two-Stage Endurance 2 fases | $5,000 | $30 una vez | Sin código | Comprar | 8 %$400luego 5 % | 8 %$400 · Estático | 3 %$150 | 1.00 | 70 % a 99 % | 3 | Ninguna | ||
| 2 Step Standard 2 fases | $5,000 | $32 una vez | Sin código | Comprar | 8 %$400luego 4 % | 8 %$400 · Estático | 4 %$200 | 1.00 | 85 % a 90 % | 3 | No comunicado | ||
| 2 Step Flex 2 fases | $5,000 | $32 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$500luego 6 % | 12 %$600 · Estático | 4 %$200 | 0.83 | 85 % a 95 % | 1 | No comunicado | ||
| Stellar Lite 2 fases | $5,000 | $32.99 una vez | Sin código | Comprar | 8 %$400luego 4 % | 8 %$400 · Estático | 4 %$200 | 1.00 | 80 % a 95 % | 5 | No comunicado | ||
| Alpha Pro 10% 2 fases | $5,000 | $33 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$500luego 5 % | 10 %$500 · Estático | 5 %$250 | 1.00 | 80 % a 90 % | 3 | 40 % | ||
| 1-Step Pro 1 fase | $5,000 | $33 una vez | Sin código | Comprar | 12 %$600 | 5 %$250 · Estático | 3 %$150 | 2.40 | 80 % a 90 % | Ninguna | Ninguna | ||
| 1-Step Pay After Pass 1 fase | $50,000 | $34 una vez | Sin código | Comprar | 12 %$6,000 | 6 %$3,000 · Estático | 4 %$2,000 | 2.00 | 70 % a 95 % | 5 | Ninguna | ||
| Pay with Profits 2-Stage Endurance 2 fases | $20,000 | $34 una vez | Sin código | Comprar | 8 %$1,600luego 5 % | 10 %$2,000 · Estático | 5 %$1,000 | 0.80 | 50 % a 90 % | 3 | Ninguna | ||
| 1-Step Challenge 1 fase | $2,500 | $35 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$250 | 7.5 %$187.50 · Estático | 4 %$100 | 1.33 | 80 % a 95 % | 3 | Ninguna | ||
| Instant Classic Inmediato | $5,000 | $35 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 6 %$300 · Estático | 3 %$150 | — | 80 % a 100 % | Ninguna | 20 % | ||
| Instant Lite Inmediato | $10,000 | $35 una vez | Sin código | Comprar | Ninguna | 5 %$500 · Estático | 3 %$300 | — | 80 % a 100 % | 5 | Ninguna | ||
| One-Stage Classic (Static) 1 fase | $5,000 | $35 una vez | Sin código | Comprar | 12 %$600 | 6 %$300 · Estático | 3 %$150 | 2.00 | 70 % a 99 % | 3 | Ninguna | ||
| Two-Stage Classic 2 fases | $5,000 | $35 una vez | Sin código | Comprar | 9 %$450luego 6 % | 9 %$450 · Estático | 3 %$150 | 1.00 | 70 % a 99 % | 3 | Ninguna | ||
| High Stakes 2 fases | $5,000 | $35 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$500luego 5 % | 10 %$500 · Estático | 5 %$250 | 1.00 | 80 % a 100 % | 3 | No comunicado | ||
| 2 Step Standard 2 fases | $5,000 | $36 una vez | Sin código | Comprar | 8 %$400luego 5 % | 10 %$500 · Estático | 5 %$250 | 0.80 | 60 % a 100 % | 3 | No comunicado | ||
| Alpha Pro 8% 2 fases | $5,000 | $37 una vez | Sin código | Comprar | 8 %$400luego 5 % | 8 %$400 · Estático | 4 %$200 | 1.00 | 80 % a 90 % | 3 | 40 % | ||
| Prime (2-Step) 2 fases | $2,500 | $37 una vez | Sin código | Comprar | 8 %$200luego 6 % | 10 %$250 · Estático | 4 %$100 | 0.80 | 80 % a 90 % | 3 | Ninguna | ||
| Standard 3-Step 3 fases | $10,000 | $38 una vez | Sin código | Comprar | 3 %$300luego 3 % | 3 %$300 · Estático | 2 %$200 | 1.00 | 80 % | 3 | No comunicado | ||
| 2-Step Prime (Forex) 2 fases | $5,000 | $39 una vez | Sin código | Comprar | 8 %$400luego 5 % | 10 %$500 · Estático | 5 %$250 | 0.80 | 80 % a 95 % | 3 | 40 % | ||
| High Stakes Classic 2 fases | $5,000 | $39 una vez | Sin código | Comprar | 8 %$400luego 5 % | 10 %$500 · Estático | 5 %$250 | 0.80 | 80 % a 100 % | 3 | No comunicado | ||
| Nexus (3-Step) 3 fases | $5,000 | $39 una vez | Sin código | Comprar | 7 %$350luego 6 % | 8 %$400 · Estático | 4 %$200 | 0.88 | 80 % a 90 % | 3 | Ninguna | ||
| 1-Step Turbo 1 fase | $10,000 | $40 una vez | Sin código | Comprar | 9 %$900 | 3 %$300 · Estático | 3 %$300 | 3.00 | 80 % a 90 % | Ninguna | Ninguna | ||
| Accelerated (1-phase) 1 fase | $5,000 | $40 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$500 | 6 %$300 · Estático | 4 %$200 | 1.67 | 80 % | Ninguna | No comunicado | ||
| One-Stage Consistency (Static) 1 fase | $10,000 | $40 una vez | Sin código | Comprar | 9 %$900 | 6 %$600 · Estático | 3 %$300 | 1.50 | 70 % a 99 % | Ninguna | 40 % | ||
| Two-Stage Consistency 2 fases | $10,000 | $40 una vez | Sin código | Comprar | 6 %$600luego 6 % | 8 %$800 · Estático | 3 %$300 | 0.75 | 70 % a 99 % | Ninguna | 40 % | ||
| 1-Step Classic 1 fase | $5,000 | $41 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$500 | 6 %$300 · Estático | 4 %$200 | 1.67 | 80 % a 95 % | 5 | Ninguna | ||
| Pay with Profits 1-Stage Consistency 1 fase | $20,000 | $41 una vez | Sin código | Comprar | 9 %$1,800 | 10 %$2,000 · Estático | 5 %$1,000 | 0.90 | 50 % a 90 % | Ninguna | 35 % | ||
| 1-Step 1 fase | $5,000 | $44 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$500 | 6 %$300 · Estático | 4 %$200 | 1.67 | 80 % a 90 % | 3 | Ninguna | ||
| Standard 2-Step 2 fases | $10,000 | $44 una vez | Sin código | Comprar | 8 %$800luego 5 % | 8 %$800 · Estático | 4 %$400 | 1.00 | 80 % | 3 | No comunicado | ||
| 1-Step Classic 1 fase | $5,000 | $45 una vez | Sin código | Comprar | 10 %$500 | 6 %$300 · Estático | 3 %$150 | 1.67 | 80 % a 90 % | Ninguna | Ninguna |
Preguntas que los traders hacen al comparar evaluaciones
¿Qué significa la relación objetivo / pérdida?
La relación objetivo / pérdida divide el objetivo de beneficio entre la pérdida máxima de la misma cuenta. Una relación de uno y medio significa que el trader debe ganar una vez y media la cantidad que la firma le permite perder antes de que la cuenta se financie. La relación ignora el tipo de drawdown y el límite diario, que se quedan en sus propias columnas.
¿Por qué una cifra aparece como «No comunicado»?
PropFirmRank muestra «No comunicado» cuando la firma no publica la cifra en sus propias páginas. Una cifra nunca se estima ni se copia de otro sitio. «Ninguna» significa que la firma declara que la regla no existe.