Vergleichen Sie jede Prop-Firm-Prüfung
1092 Kontogrößen aller veröffentlichten Anbieter, eine pro Zeile, mit Preis, Gewinnziel, Verlustgrenzen und Profit Split, so wie der Anbieter sie veröffentlicht. Sortieren Sie jede Spalte über ihre Überschrift; filtern Sie, ohne die Seite zu verlassen. Standardreihenfolge: günstigster regulärer Preis zuerst, nie nach Provision.
| Anbieter | Programm | Größe | Preis ▼ | Rabatt | Aktionen | Ziel | Max. Verlust | Tagesverlust | Ziel ÷ Verlust | Split | Min. Tage | Konsistenz | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One Step 1 Phase | $2,000,000 | $21,000 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$200,000 | 6 %$120,000 · Statisch | 5 %$100,000 | 1.67 | 75 % bis 90 % | Keine | 35 % | ||
| One Step 1 Phase | $1,000,000 | $9,750 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$100,000 | 6 %$60,000 · Statisch | 5 %$50,000 | 1.67 | 75 % bis 90 % | Keine | Keine | ||
| Assessment 1 Phase | $1,000,000 | $5,989 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$100,000 | 6 %$60,000 · Saldobasiert | 5 %$50,000 | 1.67 | 80 % bis 90 % | Keine | 55 % | ||
| IF (instant funding) Sofort | $120,000 | $5,499 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 10 %$12,000 · Saldobasiert | Keine | — | 80 % bis 90 % | Nicht angegeben | Nicht angegeben | ||
| Instant Sofort | $100,000 | $4,500 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 8 %$8,000 · Saldobasiert | 5 %$5,000 | — | 90 % | Keine | Keine | ||
| Instant Funding Sofort | $100,000 | $4,499 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 6 %$6,000 · Saldobasiert | 6 %$6,000 | — | 80 % bis 90 % | Nicht angegeben | Nicht angegeben | ||
| Instant Funding Pro Sofort | $200,000 | $4,499 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 8 %$16,000 · Statisch | 5 %$10,000 | — | 60 % bis 95 % | 3 | Keine | ||
| One Step 1 Phase | $400,000 | $4,225 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$40,000 | 6 %$24,000 · Statisch | 5 %$20,000 | 1.67 | 75 % bis 90 % | Keine | Keine | ||
| Direct Funding Direkt | $80,000 | $3,999 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 6 %$4,800 · Saldobasiert | Nicht angegeben | — | bis zu 100 % | Nicht angegeben | Nicht angegeben | ||
| IF (instant funding) Sofort | $80,000 | $3,699 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 10 %$8,000 · Saldobasiert | Keine | — | 80 % bis 90 % | Nicht angegeben | Nicht angegeben | ||
| Instant GOAT Sofort | $400,000 | $2,998 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 6 %$24,000 · Nicht angegeben | 3 %$12,000 | — | 80 % | 5 | 15 % | ||
| Assessment 1 Phase | $650,000 | $2,989 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$65,000 | 6 %$39,000 · Saldobasiert | 5 %$32,500 | 1.67 | 80 % bis 90 % | Keine | 55 % | ||
| Day Trading 1 Phase | $300,000 | $2,889 einmalig | Kein Code | Kaufen | 12 %$36,000 | 5 %$15,000 · Saldobasiert | 4 %$12,000 | 2.40 | 90 % bis 95 % | Nicht angegeben | 55 % | ||
| Instant Elite Sofort | $100,000 | $2,800 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 10 %$10,000 · Intraday-Trailing | Keine | — | 80 % | 5 | Keine | ||
| Instant Sofort | $50,000 | $2,750 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 8 %$4,000 · Saldobasiert | 5 %$2,500 | — | 90 % | Keine | Keine | ||
| Instant Funding Standard Sofort | $100,000 | $2,699 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 7 %$7,000 · Statisch | 3.5 %$3,500 | — | 75 % bis 90 % | Keine | Keine | ||
| Instant Funding Classic Sofort | $200,000 | $2,499 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 6 %$12,000 · Statisch | 4 %$8,000 | — | 50 % bis 95 % | 6 | Keine | ||
| Instant Funding Pro Sofort | $100,000 | $2,499 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 8 %$8,000 · Statisch | 5 %$5,000 | — | 60 % bis 95 % | 3 | Keine | ||
| E8 Pro 1 Phase | $500,000 | $2,469 einmalig | Kein Code | Kaufen | 6 %$30,000 | 6 %$30,000 · Statisch | 2.5 %$12,500 | 1.00 | 80 % bis 100 % | Keine | Keine | ||
| Instant GOAT Sofort | $300,000 | $2,398 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 6 %$18,000 · Nicht angegeben | 3 %$9,000 | — | 80 % | 5 | 15 % | ||
| Instant Funded Sofort | $400,000 | $2,349 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 6 %$24,000 · Saldobasiert | 3 %$12,000 | — | 90 % bis 100 % | Keine | 15 % | ||
| Instant HERO Sofort | $400,000 | $2,330 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 5 %$20,000 · Nicht angegeben | 3 %$12,000 | — | 90 % | 6 | 15 % | ||
| Instant Funding Sofort | $200,000 | $2,220 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 6 %$12,000 · Saldobasiert | 5 %$10,000 | — | 65 % bis 80 % | Keine | 20 % | ||
| Instant Sofort | $400,000 | $2,200 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 6 %$24,000 · Saldobasiert | 3 %$12,000 | — | 80 % bis 90 % | 5 | 15 % | ||
| Instant Funding Sofort | $50,000 | $2,199 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 6 %$3,000 · Saldobasiert | 6 %$3,000 | — | 80 % bis 90 % | Nicht angegeben | Nicht angegeben | ||
| Evaluation (end-of-day trailing drawdown) 1 Phase | $150,000 | $2,190 einmalig | Kein Code | Kaufen | 6 %$9,000 | 2.67 %$4,000 · Trailing zum Tagesschluss | 1.33 %$2,000 | 2.25 | 100 % | 1 | Keine | ||
| One Step 1 Phase | $200,000 | $2,145 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$20,000 | 6 %$12,000 · Statisch | 5 %$10,000 | 1.67 | 75 % bis 90 % | Keine | Keine | ||
| Instant Funding Sofort | $50,000 | $2,139 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 6 %$3,000 · Saldobasiert | 6 %$3,000 | — | 80 % bis 95 % | Keine | Keine | ||
| Instant Premium Sofort | $150,000 | $2,130 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 6 %$9,000 · Intraday-Trailing | 3 %$4,500 | — | 80 % | 5 | Keine | ||
| Instant Plus Sofort | $300,000 | $2,000 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 5 %$15,000 · Statisch | 3 %$9,000 | — | 80 % bis 100 % | 5 | Keine | ||
| Direct Funding Direkt | $40,000 | $1,999 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 6 %$2,400 · Saldobasiert | Nicht angegeben | — | bis zu 100 % | Nicht angegeben | Nicht angegeben | ||
| E8 Pro 1 Phase | $400,000 | $1,999 einmalig | Kein Code | Kaufen | 6 %$24,000 | 6 %$24,000 · Statisch | 2.5 %$10,000 | 1.00 | 80 % bis 100 % | Keine | Keine | ||
| E8 One 1 Phase | $500,000 | $1,998 einmalig | Kein Code | Kaufen | 9 %$45,000 | 6 %$30,000 · Saldobasiert | 4 %$20,000 | 1.50 | 80 % bis 100 % | Keine | 40 % | ||
| Instant Pro Sofort | $400,000 | $1,865.33 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 6 %$24,000 · Intraday-Trailing | 3 %$12,000 | — | 90 % bis 100 % | 5 | 20 % | ||
| IF (instant funding) Sofort | $40,000 | $1,849 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 10 %$4,000 · Saldobasiert | Keine | — | 80 % bis 90 % | Nicht angegeben | Nicht angegeben | ||
| 1-Step Pro 1 Phase | $200,000 | $1,799 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$20,000 | 8 %$16,000 · Statisch | 4 %$8,000 | 1.25 | 80 % bis 100 % | 3 | Nicht angegeben | ||
| Ascend (2-phase) 2 Phasen | $200,000 | $1,798 einmalig | Kein Code | Kaufen | 8 %$16,000dann 5 % | 10 %$20,000 · Statisch | 5 %$10,000 | 0.80 | 80 % | Keine | Nicht angegeben | ||
| Instant Sofort | $300,000 | $1,712 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 6 %$18,000 · Saldobasiert | 3 %$9,000 | — | 80 % bis 90 % | 5 | 15 % | ||
| Instant GOAT Sofort | $200,000 | $1,663 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 6 %$12,000 · Nicht angegeben | 3 %$6,000 | — | 80 % | 5 | 15 % | ||
| Instant HERO Sofort | $300,000 | $1,663 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 5 %$15,000 · Nicht angegeben | 3 %$9,000 | — | 90 % | 6 | 15 % | ||
| Instant Funding Sofort | $80,000 | $1,599 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 3 %$2,400 · Saldobasiert | Nicht angegeben | — | bis zu 100 % | Nicht angegeben | Nicht angegeben | ||
| Instant Funding Classic Sofort | $100,000 | $1,599 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 6 %$6,000 · Statisch | 4 %$4,000 | — | 50 % bis 95 % | 6 | Keine | ||
| E8 One 1 Phase | $400,000 | $1,598 einmalig | Kein Code | Kaufen | 9 %$36,000 | 6 %$24,000 · Saldobasiert | 4 %$16,000 | 1.50 | 80 % bis 100 % | Keine | 40 % | ||
| Instant Standard Sofort | $250,000 | $1,560 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 5 %$12,500 · Trailing zum Tagesschluss | 3 %$7,500 | — | 90 % bis 100 % | 5 | 15 % | ||
| Instant Pro Sofort | $250,000 | $1,540 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 6 %$15,000 · Intraday-Trailing | 3 %$7,500 | — | 90 % bis 100 % | 5 | 20 % | ||
| Instant Elite Sofort | $50,000 | $1,500 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 10 %$5,000 · Intraday-Trailing | Keine | — | 80 % | 5 | Keine | ||
| 1-Step 1 Phase | $200,000 | $1,500 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$20,000 | 7 %$14,000 · Statisch | 5 %$10,000 | 1.43 | 80 % | Keine | Keine | ||
| 2-Step Pro 2 Phasen | $200,000 | $1,484 einmalig | Kein Code | Kaufen | 7.5 %$15,000dann 5 % | 10 %$20,000 · Statisch | 5 %$10,000 | 0.75 | 80 % bis 100 % | 2 | Nicht angegeben | ||
| Trade The Pool 4.5 (898) von 5 auf Trustpilot | Day Trading FLEX 1 Phase | $200,000 | $1,475 einmalig | Kein Code | Kaufen | 6 %$12,000 | 4 %$8,000 · Statisch | 2 %$4,000 | 1.50 | 70 % | 3 | 50 % | |
| Day Trading 1 Phase | $100,000 | $1,466 einmalig | Kein Code | Kaufen | 12 %$12,000 | 5 %$5,000 · Saldobasiert | 4 %$4,000 | 2.40 | 90 % bis 95 % | Nicht angegeben | 55 % | ||
| Instant Pro Sofort | $300,000 | $1,465.33 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 6 %$18,000 · Intraday-Trailing | 3 %$9,000 | — | 90 % bis 100 % | 5 | 20 % | ||
| Prime (2-Step) 2 Phasen | $200,000 | $1,462 einmalig | Kein Code | Kaufen | 8 %$16,000dann 6 % | 10 %$20,000 · Statisch | 4 %$8,000 | 0.80 | 80 % bis 90 % | 3 | Keine | ||
| Instant Standard Sofort | $300,000 | $1,412 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 5 %$15,000 · Trailing zum Tagesschluss | 3 %$9,000 | — | 90 % bis 100 % | 5 | 15 % | ||
| Instant Funding Standard Sofort | $50,000 | $1,399 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 7 %$3,500 · Statisch | 3.5 %$1,750 | — | 75 % bis 90 % | Keine | Keine | ||
| Instant Funding Pro Sofort | $50,000 | $1,399 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 8 %$4,000 · Statisch | 5 %$2,500 | — | 60 % bis 95 % | 3 | Keine | ||
| Instant Funded Sofort | $200,000 | $1,349 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 6 %$12,000 · Saldobasiert | 3 %$6,000 | — | 90 % bis 100 % | Keine | 15 % | ||
| Instant Plus Sofort | $200,000 | $1,330 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 5 %$10,000 · Statisch | 3 %$6,000 | — | 80 % bis 100 % | 5 | Keine | ||
| Pro – Daily Rewards 2 Phasen | $200,000 | $1,319 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$20,000dann 8 % | 10 %$20,000 · Statisch | 5 %$10,000 | 1.00 | 60 % | Keine | 45 % | ||
| Pro – Weekly Rewards 2 Phasen | $200,000 | $1,319 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$20,000dann 8 % | 10 %$20,000 · Statisch | 5 %$10,000 | 1.00 | 90 % | Keine | 45 % | ||
| Instant Premium Sofort | $100,000 | $1,313 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 6 %$6,000 · Intraday-Trailing | 3 %$3,000 | — | 80 % | 5 | Keine |
Fragen, die Trader beim Vergleich von Prüfungen stellen
Was bedeutet das Verhältnis von Ziel zu Verlust?
Das Verhältnis von Ziel zu Verlust teilt das Gewinnziel durch den maximalen Verlust desselben Kontos. Ein Verhältnis von eineinhalb bedeutet, dass der Trader das Eineinhalbfache des Betrags verdienen muss, den die Firma ihn verlieren lässt, bevor das Konto finanziert wird. Das Verhältnis ignoriert den Drawdown-Typ und die Tagesgrenze, die in ihren eigenen Spalten bleiben.
Warum wird eine Zahl als „Nicht angegeben“ angezeigt?
PropFirmRank zeigt „Nicht angegeben“, wenn die Firma die Zahl nicht auf ihren eigenen Seiten veröffentlicht. Eine Zahl wird nie geschätzt oder von einer anderen Website übernommen. „Keine“ bedeutet, dass die Firma angibt, dass die Regel nicht existiert.