Vergleichen Sie jede Prop-Firm-Prüfung
1092 Kontogrößen aller veröffentlichten Anbieter, eine pro Zeile, mit Preis, Gewinnziel, Verlustgrenzen und Profit Split, so wie der Anbieter sie veröffentlicht. Sortieren Sie jede Spalte über ihre Überschrift; filtern Sie, ohne die Seite zu verlassen. Standardreihenfolge: günstigster regulärer Preis zuerst, nie nach Provision.
| Anbieter | Programm | Größe | Preis ▲ | Rabatt | Aktionen | Ziel | Max. Verlust | Tagesverlust | Ziel ÷ Verlust | Split | Min. Tage | Konsistenz | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay with Profits 2-Stage Consistency 2 Phasen | $5,000 | $7 einmalig | Kein Code | Kaufen | 6 %$300dann 6 % | 10 %$500 · Statisch | 5 %$250 | 0.60 | 50 % bis 90 % | Keine | 40 % | ||
| Flex Challenge (Pay After You Pass) 1 Phase | $5,000 | $9 einmalig | Kein Code | Kaufen | 4 %$200 | 6 %$300 · Saldobasiert | 5 %$250 | 0.67 | 60 % bis 80 % | Keine | Keine | ||
| Flex Challenge (Pay After You Pass) 1 Phase | $10,000 | $9 einmalig | Kein Code | Kaufen | 4 %$400 | 6 %$600 · Saldobasiert | 5 %$500 | 0.67 | 60 % bis 80 % | Keine | Keine | ||
| Flex Challenge (Pay After You Pass) 1 Phase | $25,000 | $9 einmalig | Kein Code | Kaufen | 4 %$1,000 | 6 %$1,500 · Saldobasiert | 5 %$1,250 | 0.67 | 60 % bis 80 % | Keine | Keine | ||
| Flex Challenge (Pay After You Pass) 1 Phase | $50,000 | $9 einmalig | Kein Code | Kaufen | 4 %$2,000 | 6 %$3,000 · Saldobasiert | 5 %$2,500 | 0.67 | 60 % bis 80 % | Keine | Keine | ||
| Flex Challenge (Pay After You Pass) 1 Phase | $100,000 | $9 einmalig | Kein Code | Kaufen | 4 %$4,000 | 6 %$6,000 · Saldobasiert | 5 %$5,000 | 0.67 | 60 % bis 80 % | Keine | Keine | ||
| Flex Challenge (Pay After You Pass) 1 Phase | $200,000 | $9 einmalig | Kein Code | Kaufen | 4 %$8,000 | 6 %$12,000 · Saldobasiert | 5 %$10,000 | 0.67 | 60 % bis 80 % | Keine | Keine | ||
| Buy Now Pay Later 1 Phase | $5,000 | $10 einmalig | Kein Code | Kaufen | 4 %$200 | 8 %$400 · Saldobasiert | 4 %$200 | 0.50 | 80 % | Keine | Nicht angegeben | ||
| Buy Now Pay Later 1 Phase | $10,000 | $10 einmalig | Kein Code | Kaufen | 4 %$400 | 8 %$800 · Saldobasiert | 4 %$400 | 0.50 | 80 % | Keine | Nicht angegeben | ||
| Buy Now Pay Later 1 Phase | $25,000 | $10 einmalig | Kein Code | Kaufen | 4 %$1,000 | 8 %$2,000 · Saldobasiert | 4 %$1,000 | 0.50 | 80 % | Keine | Nicht angegeben | ||
| Buy Now Pay Later 1 Phase | $50,000 | $10 einmalig | Kein Code | Kaufen | 4 %$2,000 | 8 %$4,000 · Saldobasiert | 4 %$2,000 | 0.50 | 80 % | Keine | Nicht angegeben | ||
| Buy Now Pay Later 1 Phase | $100,000 | $10 einmalig | Kein Code | Kaufen | 4 %$4,000 | 8 %$8,000 · Saldobasiert | 4 %$4,000 | 0.50 | 80 % | Keine | Nicht angegeben | ||
| Buy Now Pay Later 1 Phase | $200,000 | $10 einmalig | Kein Code | Kaufen | 4 %$8,000 | 8 %$16,000 · Saldobasiert | 4 %$8,000 | 0.50 | 80 % | Keine | Nicht angegeben | ||
| Pay with Profits 1-Stage Consistency 1 Phase | $5,000 | $11 einmalig | Kein Code | Kaufen | 9 %$450 | 10 %$500 · Statisch | 5 %$250 | 0.90 | 50 % bis 90 % | Keine | 35 % | ||
| Pay with Profits 2-Stage Consistency 2 Phasen | $10,000 | $15 einmalig | Kein Code | Kaufen | 6 %$600dann 6 % | 10 %$1,000 · Statisch | 5 %$500 | 0.60 | 50 % bis 90 % | Keine | 40 % | ||
| 2 Step Pro 2 Phasen | $5,000 | $20 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$500dann 5 % | 10 %$500 · Saldobasiert | 5 %$250 | 1.00 | 90 % bis 100 % | Keine | 50 % | ||
| 1-Step Turbo 1 Phase | $5,000 | $20 einmalig | Kein Code | Kaufen | 9 %$450 | 3 %$150 · Statisch | 3 %$150 | 3.00 | 80 % bis 90 % | Keine | Keine | ||
| Pay with Profits 1-Stage Consistency 1 Phase | $10,000 | $22 einmalig | Kein Code | Kaufen | 9 %$900 | 10 %$1,000 · Statisch | 5 %$500 | 0.90 | 50 % bis 90 % | Keine | 35 % | ||
| One-Stage Consistency (Balance Trailing) 1 Phase | $5,000 | $25 einmalig | Kein Code | Kaufen | 9 %$450 | 8 %$400 · Saldobasiert | 3 %$150 | 1.13 | 70 % bis 99 % | Keine | 40 % | ||
| One-Stage Consistency (Static) 1 Phase | $5,000 | $25 einmalig | Kein Code | Kaufen | 9 %$450 | 6 %$300 · Statisch | 3 %$150 | 1.50 | 70 % bis 99 % | Keine | 40 % | ||
| Two-Stage Consistency 2 Phasen | $5,000 | $25 einmalig | Kein Code | Kaufen | 6 %$300dann 6 % | 8 %$400 · Statisch | 3 %$150 | 0.75 | 70 % bis 99 % | Keine | 40 % | ||
| 1 Step Nano 1 Phase | $5,000 | $26.66 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$500 | 6 %$300 · Saldobasiert | 4 %$200 | 1.67 | 85 % bis 100 % | Keine | 50 % | ||
| Pay with Profits 2-Stage Consistency 2 Phasen | $20,000 | $27 einmalig | Kein Code | Kaufen | 6 %$1,200dann 6 % | 10 %$2,000 · Statisch | 5 %$1,000 | 0.60 | 50 % bis 90 % | Keine | 40 % | ||
| E8 Pro 1 Phase | $5,000 | $28 einmalig | Kein Code | Kaufen | 6 %$300 | 6 %$300 · Statisch | 2.5 %$125 | 1.00 | 80 % bis 100 % | Keine | Keine | ||
| One Step Light 1 Phase | $5,000 | $29 einmalig | Kein Code | Kaufen | 6 %$300 | 4 %$200 · Trailing zum Tagesschluss | Nicht angegeben | 1.50 | 70 % bis 99 % | Keine | Keine | ||
| 1-Step Pro 1 Phase | $5,000 | $33 einmalig | Kein Code | Kaufen | 12 %$600 | 5 %$250 · Statisch | 3 %$150 | 2.40 | 80 % bis 90 % | Keine | Keine | ||
| Instant Classic Sofort | $5,000 | $35 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 6 %$300 · Statisch | 3 %$150 | — | 80 % bis 100 % | Keine | 20 % | ||
| 1 Step Nano 1 Phase | $10,000 | $38.66 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$1,000 | 6 %$600 · Saldobasiert | 4 %$400 | 1.67 | 85 % bis 100 % | Keine | 50 % | ||
| Express (1 Step) 1 Phase | $2,000 | $39 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$200 | 6 %$120 · Saldobasiert | 5 %$100 | 1.67 | 80 % bis 95 % | Keine | Nicht angegeben | ||
| 2 Step Pro 2 Phasen | $10,000 | $39.20 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$1,000dann 5 % | 10 %$1,000 · Saldobasiert | 5 %$500 | 1.00 | 90 % bis 100 % | Keine | 50 % | ||
| 1-Step Turbo 1 Phase | $10,000 | $40 einmalig | Kein Code | Kaufen | 9 %$900 | 3 %$300 · Statisch | 3 %$300 | 3.00 | 80 % bis 90 % | Keine | Keine | ||
| Accelerated (1-phase) 1 Phase | $5,000 | $40 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$500 | 6 %$300 · Statisch | 4 %$200 | 1.67 | 80 % | Keine | Nicht angegeben | ||
| One-Stage Consistency (Balance Trailing) 1 Phase | $10,000 | $40 einmalig | Kein Code | Kaufen | 9 %$900 | 8 %$800 · Saldobasiert | 3 %$300 | 1.13 | 70 % bis 99 % | Keine | 40 % | ||
| One-Stage Consistency (Static) 1 Phase | $10,000 | $40 einmalig | Kein Code | Kaufen | 9 %$900 | 6 %$600 · Statisch | 3 %$300 | 1.50 | 70 % bis 99 % | Keine | 40 % | ||
| Two-Stage Consistency 2 Phasen | $10,000 | $40 einmalig | Kein Code | Kaufen | 6 %$600dann 6 % | 8 %$800 · Statisch | 3 %$300 | 0.75 | 70 % bis 99 % | Keine | 40 % | ||
| Pay with Profits 1-Stage Consistency 1 Phase | $20,000 | $41 einmalig | Kein Code | Kaufen | 9 %$1,800 | 10 %$2,000 · Statisch | 5 %$1,000 | 0.90 | 50 % bis 90 % | Keine | 35 % | ||
| Instant Lite Sofort | $1,250 | $42.50 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 4 %$50 · Intraday-Trailing | 2 %$25 | — | 80 % | Keine | 15 % | ||
| Instant Funding Sofort | $1,000 | $43 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 6 %$60 · Saldobasiert | 6 %$60 | — | 80 % bis 95 % | Keine | Keine | ||
| 1-Step Classic 1 Phase | $5,000 | $45 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$500 | 6 %$300 · Statisch | 3 %$150 | 1.67 | 80 % bis 90 % | Keine | Keine | ||
| Ascend (2-phase) 2 Phasen | $5,000 | $45 einmalig | Kein Code | Kaufen | 8 %$400dann 5 % | 10 %$500 · Statisch | 5 %$250 | 0.80 | 80 % | Keine | Nicht angegeben | ||
| Pay with Profits 2-Stage Consistency 2 Phasen | $50,000 | $47 einmalig | Kein Code | Kaufen | 6 %$3,000dann 6 % | 10 %$5,000 · Statisch | 5 %$2,500 | 0.60 | 50 % bis 90 % | Keine | 40 % | ||
| E8 One 1 Phase | $5,000 | $48 einmalig | Kein Code | Kaufen | 9 %$450 | 6 %$300 · Saldobasiert | 4 %$200 | 1.50 | 80 % bis 100 % | Keine | 40 % | ||
| One Step Light 1 Phase | $10,000 | $49 einmalig | Kein Code | Kaufen | 6 %$600 | 4 %$400 · Trailing zum Tagesschluss | Nicht angegeben | 1.50 | 70 % bis 99 % | Keine | Keine | ||
| Instant Classic Sofort | $10,000 | $55 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 6 %$600 · Statisch | 3 %$300 | — | 80 % bis 100 % | Keine | 20 % | ||
| Evaluation (1-phase) 1 Phase | $5,000 | $58 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$500 | 6 %$300 · Statisch | 4 %$200 | 1.67 | 80 % | Keine | Nicht angegeben | ||
| E8 Pro 1 Phase | $10,000 | $59 einmalig | Kein Code | Kaufen | 6 %$600 | 6 %$600 · Statisch | 2.5 %$250 | 1.00 | 80 % bis 100 % | Keine | Keine | ||
| EnhancedX (2 Step Consistency) 2 Phasen | $5,000 | $59 einmalig | Kein Code | Kaufen | 8 %$400dann 4 % | 8 %$400 · Statisch | 4 %$200 | 1.00 | 80 % bis 95 % | Keine | 35 % | ||
| Express (1 Step) 1 Phase | $5,000 | $59 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$500 | 6 %$300 · Saldobasiert | 5 %$250 | 1.67 | 80 % bis 95 % | Keine | Nicht angegeben | ||
| Futures Day Trade 1 Phase | $25,000 | $59 einmalig | Kein Code | Kaufen | 6 %$1,500 | 4 %$1,000 · Trailing zum Tagesschluss | Nicht angegeben | 1.50 | 80 % | Keine | 40 % | ||
| 1 Step Flex 1 Phase | $5,000 | $60 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$500 | 12 %$600 · Statisch | 3 %$150 | 0.83 | 90 % bis 100 % | Keine | Nicht angegeben | ||
| Instant Lite Sofort | $2,500 | $65 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 4 %$100 · Intraday-Trailing | 2 %$50 | — | 80 % | Keine | 15 % | ||
| 1-Step Pro 1 Phase | $10,000 | $65 einmalig | Kein Code | Kaufen | 12 %$1,200 | 5 %$500 · Statisch | 3 %$300 | 2.40 | 80 % bis 90 % | Keine | Keine | ||
| 1 Step Flex 1 Phase | $5,000 | $66 einmalig | Kein Code | Kaufen | 12 %$600 | 12 %$600 · Statisch | 3 %$150 | 1.00 | 85 % | Keine | Keine | ||
| 2 Step Nano 2 Phasen | $25,000 | $66.66 einmalig | Kein Code | Kaufen | 8 %$2,000dann 5 % | 10 %$2,500 · Statisch | 3 %$750 | 0.80 | 80 % | Keine | Keine | ||
| One Phase 1 Phase | $5,000 | $69 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$500 | 6 %$300 · Statisch | 3 %$150 | 1.67 | 80 % bis 90 % | Keine | 40 % | ||
| Futures Swing 1 Phase | $25,000 | $69 einmalig | Kein Code | Kaufen | 6 %$1,500 | 4 %$1,000 · Trailing zum Tagesschluss | Nicht angegeben | 1.50 | 80 % | Keine | 40 % | ||
| Pay with Profits 1-Stage Consistency 1 Phase | $50,000 | $71 einmalig | Kein Code | Kaufen | 9 %$4,500 | 10 %$5,000 · Statisch | 5 %$2,500 | 0.90 | 50 % bis 90 % | Keine | 35 % | ||
| 2 Step Pro 2 Phasen | $25,000 | $71.20 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$2,500dann 5 % | 10 %$2,500 · Saldobasiert | 5 %$1,250 | 1.00 | 90 % bis 100 % | Keine | 50 % | ||
| Pro – Daily Rewards 2 Phasen | $5,000 | $75 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$500dann 8 % | 10 %$500 · Statisch | 5 %$250 | 1.00 | 60 % | Keine | 45 % | ||
| Pro – Weekly Rewards 2 Phasen | $5,000 | $75 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$500dann 8 % | 10 %$500 · Statisch | 5 %$250 | 1.00 | 90 % | Keine | 45 % |
Fragen, die Trader beim Vergleich von Prüfungen stellen
Was bedeutet das Verhältnis von Ziel zu Verlust?
Das Verhältnis von Ziel zu Verlust teilt das Gewinnziel durch den maximalen Verlust desselben Kontos. Ein Verhältnis von eineinhalb bedeutet, dass der Trader das Eineinhalbfache des Betrags verdienen muss, den die Firma ihn verlieren lässt, bevor das Konto finanziert wird. Das Verhältnis ignoriert den Drawdown-Typ und die Tagesgrenze, die in ihren eigenen Spalten bleiben.
Warum wird eine Zahl als „Nicht angegeben“ angezeigt?
PropFirmRank zeigt „Nicht angegeben“, wenn die Firma die Zahl nicht auf ihren eigenen Seiten veröffentlicht. Eine Zahl wird nie geschätzt oder von einer anderen Website übernommen. „Keine“ bedeutet, dass die Firma angibt, dass die Regel nicht existiert.