Vergleichen Sie jede Prop-Firm-Prüfung
1092 Kontogrößen aller veröffentlichten Anbieter, eine pro Zeile, mit Preis, Gewinnziel, Verlustgrenzen und Profit Split, so wie der Anbieter sie veröffentlicht. Sortieren Sie jede Spalte über ihre Überschrift; filtern Sie, ohne die Seite zu verlassen. Standardreihenfolge: günstigster regulärer Preis zuerst, nie nach Provision.
| Anbieter | Programm | Größe | Preis ▲ | Rabatt | Aktionen | Ziel | Max. Verlust | Tagesverlust | Ziel ÷ Verlust | Split | Min. Tage | Konsistenz | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Step Turbo 1 Phase | $5,000 | $20 einmalig | Kein Code | Kaufen | 9 %$450 | 3 %$150 · Statisch | 3 %$150 | 3.00 | 80 % bis 90 % | Keine | Keine | ||
| 1-Step Pro 1 Phase | $5,000 | $33 einmalig | Kein Code | Kaufen | 12 %$600 | 5 %$250 · Statisch | 3 %$150 | 2.40 | 80 % bis 90 % | Keine | Keine | ||
| 1-Step Turbo 1 Phase | $10,000 | $40 einmalig | Kein Code | Kaufen | 9 %$900 | 3 %$300 · Statisch | 3 %$300 | 3.00 | 80 % bis 90 % | Keine | Keine | ||
| Accelerated (1-phase) 1 Phase | $5,000 | $40 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$500 | 6 %$300 · Statisch | 4 %$200 | 1.67 | 80 % | Keine | Nicht angegeben | ||
| 1-Step Classic 1 Phase | $5,000 | $45 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$500 | 6 %$300 · Statisch | 3 %$150 | 1.67 | 80 % bis 90 % | Keine | Keine | ||
| Ascend (2-phase) 2 Phasen | $5,000 | $45 einmalig | Kein Code | Kaufen | 8 %$400dann 5 % | 10 %$500 · Statisch | 5 %$250 | 0.80 | 80 % | Keine | Nicht angegeben | ||
| Evaluation (1-phase) 1 Phase | $5,000 | $58 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$500 | 6 %$300 · Statisch | 4 %$200 | 1.67 | 80 % | Keine | Nicht angegeben | ||
| One-Step Challenge 1 Phase | $5,000 | $59 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$500 | 6 %$300 · Statisch | 4 %$200 | 1.67 | 80 % bis 90 % | 5 | Nicht angegeben | ||
| Two-Step Challenge 2 Phasen | $5,000 | $59 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$500dann 5 % | 6 %$300 · Statisch | 4 %$200 | 1.67 | 80 % bis 90 % | 5 | Nicht angegeben | ||
| 1-Step Pro 1 Phase | $10,000 | $65 einmalig | Kein Code | Kaufen | 12 %$1,200 | 5 %$500 · Statisch | 3 %$300 | 2.40 | 80 % bis 90 % | Keine | Keine | ||
| 2-Step Challenge 2 Phasen | $5,000 | $79 einmalig | Kein Code | Kaufen | 8 %$400dann 5 % | 10 %$500 · Statisch | 5 %$250 | 0.80 | 80 % | Nicht angegeben | Nicht angegeben | ||
| Accelerated (1-phase) 1 Phase | $10,000 | $80 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$1,000 | 6 %$600 · Statisch | 4 %$400 | 1.67 | 80 % | Keine | Nicht angegeben | ||
| 1-Step Classic 1 Phase | $10,000 | $85 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$1,000 | 6 %$600 · Statisch | 3 %$300 | 1.67 | 80 % bis 90 % | Keine | Keine | ||
| Ascend (2-phase) 2 Phasen | $10,000 | $90 einmalig | Kein Code | Kaufen | 8 %$800dann 5 % | 10 %$1,000 · Statisch | 5 %$500 | 0.80 | 80 % | Keine | Nicht angegeben | ||
| 1-Step Turbo 1 Phase | $25,000 | $95 einmalig | Kein Code | Kaufen | 9 %$2,250 | 3 %$750 · Statisch | 3 %$750 | 3.00 | 80 % bis 90 % | Keine | Keine | ||
| 2-Step Challenge 2 Phasen | $10,000 | $99 einmalig | Kein Code | Kaufen | 8 %$800dann 5 % | 10 %$1,000 · Statisch | 5 %$500 | 0.80 | 80 % | Nicht angegeben | Nicht angegeben | ||
| Evaluation (1-phase) 1 Phase | $10,000 | $110 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$1,000 | 6 %$600 · Statisch | 4 %$400 | 1.67 | 80 % | Keine | Nicht angegeben | ||
| One-Step Challenge 1 Phase | $10,000 | $119 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$1,000 | 6 %$600 · Statisch | 4 %$400 | 1.67 | 80 % bis 90 % | 5 | Nicht angegeben | ||
| Two-Step Challenge 2 Phasen | $10,000 | $119 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$1,000dann 5 % | 6 %$600 · Statisch | 4 %$400 | 1.67 | 80 % bis 90 % | 5 | Nicht angegeben | ||
| Instant Day Trader Sofort | $2,500 | $129 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 6 %$150 · Statisch | 4 %$100 | — | 60 % | Nicht angegeben | Nicht angegeben | ||
| 2-Step Challenge 2 Phasen | $15,000 | $149 einmalig | Kein Code | Kaufen | 8 %$1,200dann 5 % | 10 %$1,500 · Statisch | 5 %$750 | 0.80 | 80 % | Nicht angegeben | Nicht angegeben | ||
| 1-Step Pro 1 Phase | $25,000 | $150 einmalig | Kein Code | Kaufen | 12 %$3,000 | 5 %$1,250 · Statisch | 3 %$750 | 2.40 | 80 % bis 90 % | Keine | Keine | ||
| 1-Step Turbo 1 Phase | $50,000 | $180 einmalig | Kein Code | Kaufen | 9 %$4,500 | 3 %$1,500 · Statisch | 3 %$1,500 | 3.00 | 80 % bis 90 % | Keine | Keine | ||
| 1-Step Classic 1 Phase | $25,000 | $215 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$2,500 | 6 %$1,500 · Statisch | 3 %$750 | 1.67 | 80 % bis 90 % | Keine | Keine | ||
| Accelerated (1-phase) 1 Phase | $25,000 | $219 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$2,500 | 6 %$1,500 · Statisch | 4 %$1,000 | 1.67 | 80 % | Keine | Nicht angegeben | ||
| Ascend (2-phase) 2 Phasen | $25,000 | $225 einmalig | Kein Code | Kaufen | 8 %$2,000dann 5 % | 10 %$2,500 · Statisch | 5 %$1,250 | 0.80 | 80 % | Keine | Nicht angegeben | ||
| Evaluation (1-phase) 1 Phase | $25,000 | $240 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$2,500 | 6 %$1,500 · Statisch | 4 %$1,000 | 1.67 | 80 % | Keine | Nicht angegeben | ||
| 2-Step Challenge 2 Phasen | $25,000 | $249 einmalig | Kein Code | Kaufen | 8 %$2,000dann 5 % | 10 %$2,500 · Statisch | 5 %$1,250 | 0.80 | 80 % | Nicht angegeben | Nicht angegeben | ||
| Instant Day Trader Sofort | $5,000 | $249 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 6 %$300 · Statisch | 4 %$200 | — | 60 % | Nicht angegeben | Nicht angegeben | ||
| One-Step Challenge 1 Phase | $25,000 | $249 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$2,500 | 6 %$1,500 · Statisch | 4 %$1,000 | 1.67 | 80 % bis 90 % | 5 | Nicht angegeben | ||
| Two-Step Challenge 2 Phasen | $25,000 | $249 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$2,500dann 5 % | 6 %$1,500 · Statisch | 4 %$1,000 | 1.67 | 80 % bis 90 % | 5 | Nicht angegeben | ||
| 1-Step Pro 1 Phase | $50,000 | $280 einmalig | Kein Code | Kaufen | 12 %$6,000 | 5 %$2,500 · Statisch | 3 %$1,500 | 2.40 | 80 % bis 90 % | Keine | Keine | ||
| 1-Step Turbo 1 Phase | $100,000 | $330 einmalig | Kein Code | Kaufen | 9 %$9,000 | 3 %$3,000 · Statisch | 3 %$3,000 | 3.00 | 80 % bis 90 % | Keine | Keine | ||
| Accelerated (1-phase) 1 Phase | $50,000 | $369 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$5,000 | 6 %$3,000 · Statisch | 4 %$2,000 | 1.67 | 80 % | Keine | Nicht angegeben | ||
| One-Step Challenge 1 Phase | $50,000 | $379 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$5,000 | 6 %$3,000 · Statisch | 4 %$2,000 | 1.67 | 80 % bis 90 % | 5 | Nicht angegeben | ||
| Two-Step Challenge 2 Phasen | $50,000 | $379 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$5,000dann 5 % | 6 %$3,000 · Statisch | 4 %$2,000 | 1.67 | 80 % bis 90 % | 5 | Nicht angegeben | ||
| Evaluation (1-phase) 1 Phase | $50,000 | $389 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$5,000 | 6 %$3,000 · Statisch | 4 %$2,000 | 1.67 | 80 % | Keine | Nicht angegeben | ||
| 2-Step Challenge 2 Phasen | $50,000 | $399 einmalig | Kein Code | Kaufen | 8 %$4,000dann 5 % | 10 %$5,000 · Statisch | 5 %$2,500 | 0.80 | 80 % | Nicht angegeben | Nicht angegeben | ||
| 1-Step Classic 1 Phase | $50,000 | $400 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$5,000 | 6 %$3,000 · Statisch | 3 %$1,500 | 1.67 | 80 % bis 90 % | Keine | Keine | ||
| Instant Day Trader Sofort | $10,000 | $449 einmalig | Kein Code | Kaufen | Keine | 6 %$600 · Statisch | 4 %$400 | — | 60 % | Nicht angegeben | Nicht angegeben | ||
| Ascend (2-phase) 2 Phasen | $50,000 | $450 einmalig | Kein Code | Kaufen | 8 %$4,000dann 5 % | 10 %$5,000 · Statisch | 5 %$2,500 | 0.80 | 80 % | Keine | Nicht angegeben | ||
| 1-Step Pro 1 Phase | $100,000 | $545 einmalig | Kein Code | Kaufen | 12 %$12,000 | 5 %$5,000 · Statisch | 3 %$3,000 | 2.40 | 80 % bis 90 % | Keine | Keine | ||
| One-Step Challenge 1 Phase | $100,000 | $579 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$10,000 | 6 %$6,000 · Statisch | 4 %$4,000 | 1.67 | 80 % bis 90 % | 5 | Nicht angegeben | ||
| Two-Step Challenge 2 Phasen | $100,000 | $579 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$10,000dann 5 % | 6 %$6,000 · Statisch | 4 %$4,000 | 1.67 | 80 % bis 90 % | 5 | Nicht angegeben | ||
| Accelerated (1-phase) 1 Phase | $100,000 | $619 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$10,000 | 6 %$6,000 · Statisch | 4 %$4,000 | 1.67 | 80 % | Keine | Nicht angegeben | ||
| 1-Step Turbo 1 Phase | $200,000 | $660 einmalig | Kein Code | Kaufen | 9 %$18,000 | 3 %$6,000 · Statisch | 3 %$6,000 | 3.00 | 80 % bis 90 % | Keine | Keine | ||
| Evaluation (1-phase) 1 Phase | $100,000 | $660 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$10,000 | 6 %$6,000 · Statisch | 4 %$4,000 | 1.67 | 80 % | Keine | Nicht angegeben | ||
| 2-Step Challenge 2 Phasen | $100,000 | $799 einmalig | Kein Code | Kaufen | 8 %$8,000dann 5 % | 10 %$10,000 · Statisch | 5 %$5,000 | 0.80 | 80 % | Nicht angegeben | Nicht angegeben | ||
| 1-Step Classic 1 Phase | $100,000 | $800 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$10,000 | 6 %$6,000 · Statisch | 3 %$3,000 | 1.67 | 80 % bis 90 % | Keine | Keine | ||
| Ascend (2-phase) 2 Phasen | $100,000 | $899 einmalig | Kein Code | Kaufen | 8 %$8,000dann 5 % | 10 %$10,000 · Statisch | 5 %$5,000 | 0.80 | 80 % | Keine | Nicht angegeben | ||
| One-Step Challenge 1 Phase | $200,000 | $969 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$20,000 | 6 %$12,000 · Statisch | 4 %$8,000 | 1.67 | 80 % bis 90 % | 5 | Nicht angegeben | ||
| Two-Step Challenge 2 Phasen | $200,000 | $969 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$20,000dann 5 % | 6 %$12,000 · Statisch | 4 %$8,000 | 1.67 | 80 % bis 90 % | 5 | Nicht angegeben | ||
| 1-Step Pro 1 Phase | $200,000 | $1,090 einmalig | Kein Code | Kaufen | 12 %$24,000 | 5 %$10,000 · Statisch | 3 %$6,000 | 2.40 | 80 % bis 90 % | Keine | Keine | ||
| Accelerated (1-phase) 1 Phase | $200,000 | $1,199 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$20,000 | 6 %$12,000 · Statisch | 4 %$8,000 | 1.67 | 80 % | Keine | Nicht angegeben | ||
| Evaluation (1-phase) 1 Phase | $200,000 | $1,250 einmalig | Kein Code | Kaufen | 10 %$20,000 | 6 %$12,000 · Statisch | 4 %$8,000 | 1.67 | 80 % | Keine | Nicht angegeben | ||
| Ascend (2-phase) 2 Phasen | $200,000 | $1,798 einmalig | Kein Code | Kaufen | 8 %$16,000dann 5 % | 10 %$20,000 · Statisch | 5 %$10,000 | 0.80 | 80 % | Keine | Nicht angegeben |
Fragen, die Trader beim Vergleich von Prüfungen stellen
Was bedeutet das Verhältnis von Ziel zu Verlust?
Das Verhältnis von Ziel zu Verlust teilt das Gewinnziel durch den maximalen Verlust desselben Kontos. Ein Verhältnis von eineinhalb bedeutet, dass der Trader das Eineinhalbfache des Betrags verdienen muss, den die Firma ihn verlieren lässt, bevor das Konto finanziert wird. Das Verhältnis ignoriert den Drawdown-Typ und die Tagesgrenze, die in ihren eigenen Spalten bleiben.
Warum wird eine Zahl als „Nicht angegeben“ angezeigt?
PropFirmRank zeigt „Nicht angegeben“, wenn die Firma die Zahl nicht auf ihren eigenen Seiten veröffentlicht. Eine Zahl wird nie geschätzt oder von einer anderen Website übernommen. „Keine“ bedeutet, dass die Firma angibt, dass die Regel nicht existiert.